イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京23区品川区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全232住戸から表示している。
東京23区品川区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。232件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-06。
- 東京23区の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(232件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドタワー目黒MARC | 5億6,800 万円 | 1,360 万円/坪 | 138.07 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 北東 | 84,500 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −19.8%査定 約7億818万円 | 56.6 |
| 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 5億5,000 万円 | 1,159.9 万円/坪 | 156.75 ㎡ | 3LDK+2S(納戸)・角部屋 | 39 階 | 南西 | 107,191 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −12.8%査定 約6億3,073万円 | 53.3 |
| パークタワーグランスカイ | 4億2,990 万円 | 1,309.2 万円/坪 | 108.55 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 42 階 | 東 | 80,640 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.3%査定 約3億7,944万円 | 50.1 |
| Brillia Towers目黒 サウスレジデンス | 4億2,980 万円 | 1,590 万円/坪 | 89.36 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 33 階 | 南西 | 48,769 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-28 | +11.4%査定 約3億8,584万円 | 49.5 |
| プラウドタワー目黒MARC | 4億1,000 万円 | 1,339 万円/坪 | 101.22 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 28 階 | 南西 | 61,940 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.1%査定 約3億8,284万円 | 51.4 |
| パークタワー目黒 | 3億9,880 万円 | 1,482.1 万円/坪 | 88.95 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 南 | 35,850 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +22.2%査定 約3億2,644万円 | 47.1 |
| 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 3億6,700 万円 | 1,213.5 万円/坪 | 99.98 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 36 階 | 南西 | 68,369 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +22.4%査定 約2億9,979万円 | 49.0 |
| Brillia Towers目黒 サウスレジデンス | 3億6,000 万円 | 1,468 万円/坪 | 81.07 ㎡ | 2LDK | 36 階 | 北 | 44,244 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.3%査定 約3億5,196万円 | 50.3 |
| プラウドタワー目黒MARC | 3億5,000 万円 | 1,236 万円/坪 | 93.61 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 西 | 57,290 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +6.3%査定 約3億2,916万円 | 53.5 |
| パークタワーグランスカイ | 3億3,800 万円 | 1,193.6 万円/坪 | 93.61 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 西 | 69,550 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.1%査定 約2億9,890万円 | 50.8 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 3億3,500 万円 | 1,322.5 万円/坪 | 83.74 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 西 | 52,050 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +20.8%査定 約2億7,732万円 | 47.4 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 3億2,880 万円 | 1,298 万円/坪 | 83.74 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 37 階 | 西 | 56,570 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.0%査定 約2億9,893万円 | 48.8 |
| プラウドタワー目黒MARC | 3億1,800 万円 | 1,208 万円/坪 | 87.02 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 26 階 | 南西 | 53,250 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.7%査定 約2億7,243万円 | 52.3 |
| シティタワー武蔵小山 | 3億1,800 万円 | 1,181.8 万円/坪 | 88.95 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 41 階 | 南西 | 44,890 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.8%査定 約3億2,063万円 | 51.8 |
| シティタワー武蔵小山 | 3億 円 | 1,616.5 万円/坪 | 61.35 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 北東 | 31,290 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +49.4%査定 約2億76万円 | 43.4 |
| シティタワー大井町 | 3億 円 | 1,349.9 万円/坪 | 73.47 ㎡ | 3LDK | 14 階 | 南 | 42,066 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +54.2%査定 約1億9,455万円 | 48.6 |
| プラウドタワー目黒MARC | 2億9,800 万円 | 1,132.1 万円/坪 | 87.02 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 北西 | 53,250 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.8%査定 約2億8,428万円 | 55.1 |
| ザ・パークタワー東京サウス | 2億9,500 万円 | 1,045.8 万円/坪 | 93.25 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 18 階 | 北 | 65,080 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +41.6%査定 約2億836万円 | 47.7 |
| シティタワー武蔵小山 | 2億8,900 万円 | 1,162.4 万円/坪 | 82.19 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 南東 | 52,330 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.5%査定 約2億6,639万円 | 50.1 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 2億8,900 万円 | 1,145.7 万円/坪 | 83.39 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 北西 | 73,050 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.9%査定 約2億4,944万円 | 46.5 |
| 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 2億8,800 万円 | 952.3 万円/坪 | 99.98 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南西 | 68,369 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.3%査定 約2億9,176万円 | 51.7 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 2億7,980 万円 | 1,139 万円/坪 | 81.21 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 東 | 54,870 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +1.6%査定 約2億7,543万円 | 51.0 |
| シティタワー大崎 | 2億7,500 万円 | 940.7 万円/坪 | 96.64 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南西 | 59,220 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +21.8%査定 約2億2,570万円 | 47.7 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 2億7,100 万円 | 1,069.8 万円/坪 | 83.74 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 35 階 | 南東 | 73,350 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-04 | −2.6%査定 約2億7,837万円 | 50.6 |
| プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 2億7,000 万円 | 802.8 万円/坪 | 111.18 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 28 階 | 南 | 47,850 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −7.2%査定 約2億9,108万円 | 54.0 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 2億6,990 万円 | 988.8 万円/坪 | 90.23 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 南西 | 73,520 円 | 空室 | 26日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +19.3%査定 約2億2,616万円 | 47.5 |
| プラウドタワー目黒MARC | 2億6,980 万円 | 1,099.1 万円/坪 | 81.15 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南東 | 49,670 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.2%査定 約2億6,141万円 | 55.3 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 2億6,980 万円 | 1,061.2 万円/坪 | 84.05 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 26 階 | 南西 | 56,790 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.6%査定 約2億7,423万円 | 52.0 |
| シティタワー大崎 | 2億6,500 万円 | 964.5 万円/坪 | 90.83 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 28 階 | 南東 | 55,820 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-10-01 | +22.3%査定 約2億1,675万円 | 47.8 |
| シティタワー武蔵小山 | 2億5,800 万円 | 1,115.9 万円/坪 | 76.43 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 6 階 | 北東 | 48,710 円 | 空室 | 29日以上確認できた最古日・2026-09-07 | +21.5%査定 約2億1,235万円 | 47.6 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 2億5,000 万円 | 1,438.8 万円/坪 | 57.44 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 東 | 38,800 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +49.0%査定 約1億6,781万円 | 43.5 |
| プラウドタワー目黒MARC | 2億4,980 万円 | 1,092.5 万円/坪 | 75.59 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 17 階 | 北西 | 46,270 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.1%査定 約2億1,520万円 | 53.0 |
| シティタワー武蔵小山 | 2億4,980 万円 | 1,349.5 万円/坪 | 61.19 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 北東 | 31,240 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +27.2%査定 約1億9,639万円 | 46.6 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 2億4,980 万円 | 1,067.6 万円/坪 | 77.35 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 南西 | 67,770 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.1%査定 約2億5,254万円 | 50.2 |
| プラウドタワー東五反田 | 2億4,900 万円 | 1,082.8 万円/坪 | 76.02 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 南東 | 51,592 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.9%査定 約2億2,252万円 | 50.1 |
| プラウドタワー東五反田 | 2億4,900 万円 | 1,026.6 万円/坪 | 80.18 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 57,762 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.0%査定 約2億3,487万円 | 50.8 |
| アトラスタワー五反田 | 2億4,900 万円 | 1,159 万円/坪 | 71.02 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 南西 | 47,790 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.5%査定 約2億4,287万円 | 52.1 |
| 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 2億4,880 万円 | 945.1 万円/坪 | 87.03 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 南東 | 59,514 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.5%査定 約2億4,273万円 | 52.3 |
| アトラスタワー五反田 | 2億4,700 万円 | 1,110 万円/坪 | 73.56 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 北東 | 49,510 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-10-05 | −0.6%査定 約2億4,840万円 | 52.7 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 2億4,500 万円 | 1,173.8 万円/坪 | 69.00 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 東 | 46,620 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +19.7%査定 約2億464万円 | 48.4 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 2億4,400 万円 | 1,049.5 万円/坪 | 76.86 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 南 | 51,930 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −3.7%査定 約2億5,342万円 | 52.9 |
| 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 2億3,980 万円 | 898.7 万円/坪 | 88.21 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 21 階 | 北東 | 59,738 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.4%査定 約2億4,080万円 | 51.7 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 2億3,980 万円 | 980.1 万円/坪 | 80.88 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 北東 | 66,070 円 | — | 27日以上確認できた最古日・2026-09-09 | +12.3%査定 約2億1,359万円 | 47.8 |
| シティタワー目黒 | 2億3,900 万円 | 1,104.7 万円/坪 | 71.52 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 22 階 | 北東 | 37,027 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.8%査定 約2億1,758万円 | 48.7 |
| シティタワー武蔵小山 | 2億3,500 万円 | 1,266.3 万円/坪 | 61.35 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 北東 | 39,320 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +17.0%査定 約2億84万円 | 48.0 |
| ル・サンク大崎ウィズタワー | 2億3,000 万円 | 861 万円/坪 | 88.31 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南西 | 37,714 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.7%査定 約2億2,172万円 | 52.6 |
| シティタワー大井町 | 2億3,000 万円 | 1,080.8 万円/坪 | 70.35 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 28 階 | 西 | 36,686 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.2%査定 約2億1,064万円 | 52.6 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 2億2,680 万円 | 1,080 万円/坪 | 69.42 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 46,900 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.1%査定 約2億228万円 | 49.9 |
| シティタワー大井町 | 2億2,480 万円 | 1,054.8 万円/坪 | 70.45 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 西 | 40,366 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.0%査定 約2億632万円 | 52.6 |
| シティタワー大井町 | 2億2,380 万円 | 1,007 万円/坪 | 73.47 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南 | 42,066 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.9%査定 約2億1,745万円 | 53.2 |
| パークタワーグランスカイ | 2億2,280 万円 | 1,114.9 万円/坪 | 66.06 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 北 | 49,090 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +18.7%査定 約1億8,766万円 | 50.1 |
| シティタワー武蔵小山 | 2億2,000 万円 | 1,204.3 万円/坪 | 60.39 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 38,720 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +31.4%査定 約1億6,742万円 | 46.7 |
| シティテラス大井仙台坂ヒルトップガーデン | 2億1,990 万円 | 1,009.9 万円/坪 | 71.98 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南東 | 33,446 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +39.4%査定 約1億5,770万円 | 47.6 |
| パークタワーグランスカイ | 2億1,980 万円 | 866.7 万円/坪 | 83.84 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 南西 | 62,300 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 0.0%査定 約2億1,987万円 | 52.3 |
| プラウドタワー目黒MARC | 2億1,980 万円 | 961.3 万円/坪 | 75.59 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 北東 | 46,270 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.2%査定 約1億9,770万円 | 54.3 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 2億1,800 万円 | 945.9 万円/坪 | 76.19 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南東 | 66,750 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.1%査定 約2億2,268万円 | 52.9 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 2億1,000 万円 | 1,006.1 万円/坪 | 69.00 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 東 | 46,620 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.2%査定 約1億8,885万円 | 49.2 |
| プラウドタワー目黒MARC | 2億980 万円 | 948.4 万円/坪 | 73.13 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 北西 | 44,760 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.2%査定 約2億1,227万円 | 58.1 |
| シティタワー大井町 | 2億700 万円 | 931.4 万円/坪 | 73.47 ㎡ | 3LDK | 28 階 | 南東 | 42,066 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −7.9%査定 約2億2,481万円 | 55.0 |
| シティタワー大井町 | 2億700 万円 | 931.4 万円/坪 | 73.47 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南東 | 42,066 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.8%査定 約2億1,080万円 | 54.2 |
| ドレッセ目黒インプレスタワー | 2億580 万円 | 875.9 万円/坪 | 77.67 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 北西 | 43,728 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +18.8%査定 約1億7,327万円 | 46.5 |
| 品川イーストシティタワー | 2億300 万円 | 956.2 万円/坪 | 70.18 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 25 階 | 南 | 39,325 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +34.5%査定 約1億5,096万円 | 46.2 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 2億 円 | 1,080.7 万円/坪 | 61.18 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 南西 | 53,590 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.5%査定 約1億9,892万円 | 49.4 |
| 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 1億9,990 万円 | 1,033 万円/坪 | 63.97 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 南西 | 43,744 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-10-05 | +14.2%査定 約1億7,501万円 | 49.4 |
| シティタワー大井町 | 1億9,990 万円 | 920 万円/坪 | 71.83 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 西 | 41,156 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.5%査定 約1億9,887万円 | 53.7 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 1億9,980 万円 | 912.7 万円/坪 | 72.37 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 南東 | 63,400 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +3.8%査定 約1億9,242万円 | 51.9 |
| パークタワーグランスカイ | 1億9,900 万円 | 898 万円/坪 | 73.26 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 西 | 54,430 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-29 | +1.8%査定 約1億9,539万円 | 52.1 |
| プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 1億9,900 万円 | 716.7 万円/坪 | 91.79 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 29 階 | 北西 | 39,500 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −10.9%査定 約2億2,332万円 | 57.9 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 1億9,880 万円 | 998.8 万円/坪 | 65.80 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南西 | 57,640 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −3.2%査定 約2億535万円 | 51.8 |
| ドレッセ目黒インプレスタワー | 1億9,800 万円 | 797.4 万円/坪 | 82.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 南西 | 46,176 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.6%査定 約2億122万円 | 48.7 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 1億9,800 万円 | 1,076 万円/坪 | 60.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 5 階 | 北東 | 53,280 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +27.1%査定 約1億5,581万円 | 45.8 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 1億9,800 万円 | 972.6 万円/坪 | 67.30 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 北西 | 58,960 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.1%査定 約1億9,018万円 | 51.4 |
| 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 1億9,500 万円 | 962.7 万円/坪 | 66.96 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南東 | 45,789 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +17.5%査定 約1億6,601万円 | 49.2 |
| シティタワー武蔵小山 | 1億9,500 万円 | 889 万円/坪 | 72.51 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 北東 | 46,280 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.0%査定 約1億9,699万円 | 52.2 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 1億9,500 万円 | 961.4 万円/坪 | 67.05 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 8 階 | 西 | 45,310 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.0%査定 約1億7,722万円 | 50.4 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 1億9,500 万円 | 1,015.3 万円/坪 | 63.49 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 北東 | 55,620 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.2%査定 約1億9,728万円 | 51.3 |
| クレヴィアタワー目黒不動前 | 1億9,200 万円 | 920.1 万円/坪 | 68.98 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 26,200 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.0%査定 約1億6,849万円 | 47.0 |
| プラウドタワー目黒MARC | 1億9,000 万円 | 1,017 万円/坪 | 61.76 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 北東 | 37,800 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.6%査定 約1億6,433万円 | 52.0 |
| シティタワー武蔵小山 | 1億9,000 万円 | 1,040.1 万円/坪 | 60.39 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 29 階 | 南西 | 38,720 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.7%査定 約1億8,861万円 | 51.4 |
| 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 1億8,980 万円 | 923.4 万円/坪 | 67.95 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 西 | 46,467 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.9%査定 約1億8,448万円 | 50.7 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 1億8,900 万円 | 905.5 万円/坪 | 69.00 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 東 | 46,620 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.0%査定 約1億8,179万円 | 50.8 |
| 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 1億8,800 万円 | 1,029.5 万円/坪 | 60.37 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 西 | 41,127 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-08-20 | +20.2%査定 約1億5,642万円 | 47.1 |
| パークタワーグランスカイ | 1億8,800 万円 | 1,071.7 万円/坪 | 57.99 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 西 | 43,090 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +20.5%査定 約1億5,599万円 | 49.9 |
| 品川イーストシティタワー | 1億8,800 万円 | 785.8 万円/坪 | 79.09 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 西 | 44,155 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +1.9%査定 約1億8,456万円 | 49.8 |
| アトラスタワー五反田 | 1億8,800 万円 | 1,120.4 万円/坪 | 55.47 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 南東 | 37,320 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +10.8%査定 約1億6,970万円 | 51.2 |
| Jタワー西大井 | 1億8,500 万円 | 786.6 万円/坪 | 77.75 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 3 階 | 北 | 41,596 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +36.1%査定 約1億3,592万円 | 46.1 |
| 品川イーストシティタワー | 1億8,500 万円 | 871.4 万円/坪 | 70.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 北 | 39,325 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +30.8%査定 約1億4,149万円 | 47.4 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 1億8,480 万円 | 998.5 万円/坪 | 61.18 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 北東 | 53,590 円 | 空室 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +5.8%査定 約1億7,459万円 | 50.5 |
| シティタワー目黒 | 1億8,450 万円 | 1,102.1 万円/坪 | 55.34 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南西 | 28,867 円 | 空室 | 20日以上確認できた最古日・2026-09-16 | +9.1%査定 約1億6,914万円 | 48.6 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 1億8,400 万円 | 1,056.7 万円/坪 | 57.56 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 南東 | 50,430 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +22.3%査定 約1億5,049万円 | 46.8 |
| クレストタワー品川シーサイド | 1億8,380 万円 | 843.3 万円/坪 | 72.05 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 37,600 円 | 居住中 | 79日以上確認できた最古日・2026-07-19 | +37.8%査定 約1億3,339万円 | 48.6 |
| 品川イーストシティタワー | 1億8,380 万円 | 865.8 万円/坪 | 70.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 北西 | 39,325 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +33.9%査定 約1億3,724万円 | 47.0 |
| ミッドサザンレジデンス御殿山 | 1億8,350 万円 | 804.3 万円/坪 | 75.42 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 南東 | 45,250 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.7%査定 約1億5,730万円 | 47.6 |
| パークタワーグランスカイ | 1億7,980 万円 | 833.6 万円/坪 | 71.30 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南 | 52,980 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.8%査定 約1億8,884万円 | 53.1 |
| ル・サンク大崎ウィズタワー | 1億7,980 万円 | 810.4 万円/坪 | 73.34 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南東 | 42,414 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.7%査定 約1億6,247万円 | 51.7 |
| 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 1億7,980 万円 | 1,084 万円/坪 | 54.83 ㎡ | 1LDK | 22 階 | 東 | 34,356 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +31.9%査定 約1億3,627万円 | 48.1 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 1億7,980 万円 | 987.3 万円/坪 | 60.20 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 北西 | 52,730 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-10-05 | +9.6%査定 約1億6,399万円 | 49.9 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 1億7,980 万円 | 881.9 万円/坪 | 67.40 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南西 | 55,180 円 | — | 15日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +15.8%査定 約1億5,531万円 | 47.8 |
| プラウドタワー高輪台 | 1億7,900 万円 | 983.8 万円/坪 | 60.15 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 9 階 | 南東 | 38,300 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.0%査定 約1億5,695万円 | 48.5 |
| 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 1億7,800 万円 | 968.9 万円/坪 | 60.73 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 南西 | 41,127 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.5%査定 約1億5,676万円 | 49.4 |
| プラウドタワー目黒MARC | 1億7,800 万円 | 952.8 万円/坪 | 61.76 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南西 | 32,552 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.7%査定 約1億7,669万円 | 56.5 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 1億7,800 万円 | 847.6 万円/坪 | 69.42 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 西 | 46,900 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −9.5%査定 約1億9,671万円 | 55.4 |
| プラウドタワー目黒MARC | 1億7,500 万円 | 936.7 万円/坪 | 61.76 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 4 階 | 北東 | 37,800 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.7%査定 約1億5,954万円 | 53.5 |
| プラウドタワー目黒MARC | 1億7,480 万円 | 935.6 万円/坪 | 61.76 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 東 | 37,800 円 | 空室 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-28 | +7.6%査定 約1億6,252万円 | 54.4 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 1億7,300 万円 | 995.7 万円/坪 | 57.44 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 東 | 38,800 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.1%査定 約1億6,951万円 | 51.6 |
| 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 1億7,000 万円 | 856 万円/坪 | 65.65 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 北西 | 44,459 円 | 空室 | 47日以上確認できた最古日・2026-08-20 | −7.5%査定 約1億8,371万円 | 52.5 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 1億6,980 万円 | 917.5 万円/坪 | 61.18 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南西 | 53,590 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.8%査定 約1億6,840万円 | 51.9 |
