東京23区新宿区西新宿五丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区新宿区西新宿五丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 2017年 | 60階 | 954戸 | 484.3万円/坪146.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで105m | +11.7% |
| シティタワー新宿 | 2023年 | 35階 | 428戸 | 480.0万円/坪145.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで241m | +14.8% |
| パークタワー西新宿 | 2024年 | 40階 | 470戸 | 494.5万円/坪149.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで108m | +11.5% |
| ラ・トゥール新宿ファースト | 2023年 | 35階 | 170戸 | 503.2万円/坪152.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで241m | +15.5% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-009 | 000 | 337.2万円/坪102.0万円/㎡ | +10.7% | +6.3% | 105m4棟が参照 |
| 000-013 | 000 | 495.9万円/坪150.0万円/㎡ | +17.2% | +9.8% | 241m3棟が参照 |
| 005-047 | 005 | 1,104.1万円/坪334.0万円/㎡ | +9.9% | +6.1% | 392m2棟が参照 |
| 005-041 | 005 | 452.9万円/坪137.0万円/㎡ | +16.1% | +6.8% | 423m1棟が参照 |
| 005-021 | 005 | 783.5万円/坪237.0万円/㎡ | +19.7% | +9.9% | 507m2棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
