イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
横浜市・売買の新着(19戸)
対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。
| 棟 | 住戸 | 売出価格 | 確認した日 |
|---|---|---|---|
| パークタワー横浜ステーションプレミア横浜市西区 | 17階 3LDK 74.76㎡ | 1億5,480万円 | 2026-09-28 |
| リビオタワー羽沢横浜国大横浜市神奈川区 | 22階 2LDK 70.93㎡ | 1億480万円 | 2026-09-28 |
| ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 | 15階 2LDK 83.13㎡ | 2億3,980万円 | 2026-09-27 |
| ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 | 18階 1LDK 54.45㎡ | 1億1,980万円 | 2026-09-27 |
| ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 | 32階 2LDK 73.22㎡ | 1億9,680万円 | 2026-09-27 |
| ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st横浜市戸塚区 | 5階 3LDK 88.04㎡ | 8,980万円 | 2026-09-27 |
| エクステ山下公園クレイドルタワー横浜市中区 | 7階 1LDK 60.56㎡ | 1億1,280万円 | 2026-09-22 |
| クレストシティタワーズ横浜横浜市神奈川区 | 15階 3LDK 63.45㎡ | 6,180万円 | 2026-09-22 |
| グレーシアタワー二俣川横浜市旭区 | 20階 2LDK+S(納戸) 65.63㎡ | 1億490万円 | 2026-09-22 |
| コットンハーバータワーズ ベイイースト横浜市神奈川区 | 8階 2LDK+S(納戸) 76.19㎡ | 6,800万円 | 2026-09-22 |
| ドレッセタワー新綱島横浜市港北区 | 11階 2LDK 53.41㎡ | 1億980万円 | 2026-09-22 |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス横浜市神奈川区 | 30階 1LDK 63.61㎡ | 1億4,500万円 | 2026-09-22 |
| パークスクエア横浜横浜市中区 | 8階 2LDK 68.54㎡ | 1億500万円 | 2026-09-22 |
| パークスクエア横浜横浜市中区 | 10階 3LDK 84.27㎡ | 1億3,980万円 | 2026-09-22 |
| パークタワー横濱ポートサイド横浜市神奈川区 | 24階 2LDK 70.71㎡ | 1億7,980万円 | 2026-09-22 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII横浜市港北区 | 1階 3LDK 72.80㎡ | 9,280万円 | 2026-09-22 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII横浜市港北区 | 20階 3LDK 76.09㎡ | 1億2,480万円 | 2026-09-22 |
| ヨコハマポートサイドロア壱番館横浜市神奈川区 | 15階 2LDK 74.62㎡ | 8,480万円 | 2026-09-22 |
| ロイヤルタワー横濱鶴見横浜市鶴見区 | 20階 3LDK 85.36㎡ | 1億3,800万円 | 2026-09-22 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。