イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の新着(232戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 売出価格 確認した日
プラウドタワー東雲キャナルコート江東区 48階 2LDK 75.06㎡ 1億2,300万円 2026-09-22
プラウドタワー梅田豊崎大阪市北区 12階 2LDK 56.93㎡ 8,260万円 2026-09-22
プラウドタワー芝浦港区 20階 1LDK 40.27㎡ 1億2,580万円 2026-09-22
プラウドタワー阿倍野大阪市阿倍野区 4階 3LDK 74.41㎡ 8,499万円 2026-09-22
ベイクレストタワー港区 34階 2LDK 73.60㎡ 1億3,780万円 2026-09-22
ベイサイドタワー晴海中央区 33階 2LDK 76.13㎡ 2億7,000万円 2026-09-22
ヨコハマポートサイドロア壱番館横浜市神奈川区 15階 2LDK 74.62㎡ 8,480万円 2026-09-22
ライオンズタワー大島江東区 2階 3LDK 79.94㎡ 8,699万円 2026-09-22
ラ・トゥール渋谷宇田川渋谷区 18階 3LDK 69.51㎡ 4億7,980万円 2026-09-22
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 3階 3LDK 66.59㎡ 9,100万円 2026-09-22
ルネッサンスタワー上野池之端台東区 30階 2LDK 67.74㎡ 1億6,990万円 2026-09-22
ルフォン白金台 ザ・タワーレジデンス港区 8階 2LDK 58.51㎡ 1億5,280万円 2026-09-22
ル・サンク大崎シティタワー品川区 18階 2LDK 67.40㎡ 1億7,980万円 2026-09-22
ロイヤルタワー横濱鶴見横浜市鶴見区 20階 3LDK 85.36㎡ 1億3,800万円 2026-09-22
ローレルコート新宿タワー新宿区 26階 3LDK 84.47㎡ 2億2,980万円 2026-09-22
ローレルタワー名古屋栄名古屋市中区 20階 2LDK 91.26㎡ 9,380万円 2026-09-22
ヴィナシス金町タワーレジデンス葛飾区 5階 1LDK 50.04㎡ 6,080万円 2026-09-22
中目黒アトラスタワー目黒区 34階 1LDK 40.44㎡ 1億3,280万円 2026-09-22
元麻布ヒルズフォレストタワー港区 17階 2LDK 115.44㎡ 7億5,000万円 2026-09-22
勝どきザ・タワー中央区 20階 1LDK+S(納戸) 58.25㎡ 1億2,500万円 2026-09-22
品川イーストシティタワー品川区 10階 2LDK 56.72㎡ 1億1,980万円 2026-09-22
大崎ウエストシティタワーズ E棟品川区 13階 2LDK 56.25㎡ 1億6,200万円 2026-09-22
東京アルバタワー荒川区 8階 3LDK 65.24㎡ 7,698万円 2026-09-22
東京フロントコート江東区 6階 3LDK 86.90㎡ 1億3,480万円 2026-09-22
梅田ガーデンレジデンス大阪市北区 32階 3LDK 87.72㎡ 1億8,800万円 2026-09-22
梅田ガーデンレジデンス大阪市北区 35階 2LDK 58.19㎡ 1億4,500万円 2026-09-22
浅草タワー台東区 11階 2DK 45.45㎡ 7,780万円 2026-09-22
浅草タワー台東区 27階 ワンルーム 36.06㎡ 6,480万円 2026-09-22
虎ノ門タワーズレジデンス港区 10階 3LDK 113.60㎡ 5億4,000万円 2026-09-22
西戸山タワーホウムズ セントラルタワー新宿区 21階 3LDK 81.12㎡ 1億2,800万円 2026-09-22
西新宿パークサイドタワー新宿区 12階 3LDK 114.49㎡ 2億6,980万円 2026-09-22
青山パークタワー渋谷区 20階 2LDK 53.04㎡ 2億3,480万円 2026-09-22

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。