ブランズタワー豊洲
東京都江東区豊洲五丁目。 地上48階、2021年築。
ブランド: ブランズタワー(東急不動産株式会社)
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | ブランズタワー豊洲 | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 豊洲五丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区豊洲5丁目1番13号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上48階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2021年10月 | 2026-09-08 |
| 着工 | 2018-09 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 1,152戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート構造、一部鉄骨構造(中間免震構造) | 2026-09-08 |
| 使用目的 | 集合住宅・店舗・保育所 | 2026-09-08 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 敷地面積 | 18152.97 | 2026-09-08 |
| 建築面積 | 7252.05 | 2026-09-08 |
| 延床面積 | 136187.58 | 2026-09-08 |
| 屋上高 | 174.8 | 2026-09-08 |
| 尖塔高 | 180.5 | 2026-09-08 |
| エレベーター数 | 25 | 2026-09-08 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩4分 | 2026-09-09 |
| 管理方式 | 全部委託 | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 2026-09-09 |
| 事業主 | 東急不動産/NIPPO/大成有楽不動産/JR西日本プロパティーズ | 2026-09-08 |
| 設計 | 熊谷組 | 2026-09-08 |
| 施工会社 | 熊谷組 | 2026-09-08 |
取引事例(豊洲・2021年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(ブランズタワー豊洲)。構造は1種類(混在の証拠なし。無いとは言えない)
取引事例は159件、期間は2022年第2四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 153.0 | 9 |
| 2023 | 38 | 170.2 | 7 |
| 2024 | 31 | 200.0 | 8 |
| 2025 | 55 | 247.1 | 10 |
| 2026 | 5 | 266.7 | 0 |
2022年→2025年: 77.30%(年率 21.00%、中央値 1527273→2708333 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 201.4 万円/㎡。 前年比は17.8%(3地点)、 5年 CAGR は9.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-16東京都江東区豊洲4丁目1番12 | 商業地 | 421 m | 191.0 | 19.4% | 9.2% |
| 江東5-17東京都江東区豊洲3丁目1番54 | 商業地 | 603 m | 300.0 | 17.2% | 8.9% |
| 江東-20東京都江東区豊洲4丁目3番11 | 住宅地 | 615 m | 116.0 | 16.0% | 9.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 89.3 万円/㎡。 前年比は14.4%(3地点)、 5年 CAGR は7.4%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-14東京都江東区東雲二丁目12番35 | 住宅地 | 1332 m | 99.8 | 12.1% | 6.6% |
| 江東-6東京都江東区有明一丁目106番3外 | 住宅地 | 1482 m | 100.0 | 14.9% | 8.3% |
| 江東9-3東京都江東区東雲二丁目9番42 | 工業地 | 1619 m | 64.9 | 16.7% | — |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 豊洲五丁目 にまとめている。