横浜市神奈川区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全29住戸から表示している。
横浜市神奈川区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。29件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-14。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(29件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナビューレ横浜タワーレジデンス | 22990 万円 | 305.9 万円/㎡ | 75.16 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | 49330 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 51.2 |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス | 22990 万円 | 318.3 万円/㎡ | 72.23 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | 47430 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.6 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 14980 万円 | 195.0 万円/㎡ | 76.83 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 北東 | 43000 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-09-06 | 44.8 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 14900 万円 | 197.9 万円/㎡ | 75.30 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 37 階 | 北東 | 52100 円 | 居住中 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 46.0 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 14480 万円 | 207.9 万円/㎡ | 69.64 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 南東 | 47200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 44.2 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 14180 万円 | 176.4 万円/㎡ | 80.38 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 北東 | 52300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.9 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 13990 万円 | 176.7 万円/㎡ | 79.18 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 北西 | 41500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.9 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 13980 万円 | 173.9 万円/㎡ | 80.38 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 北東 | 44000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.6 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 13280 万円 | 166.0 万円/㎡ | 80.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 南西 | 52100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.6 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 13200 万円 | 176.0 万円/㎡ | 75.02 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南 | 41200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.3 |
| コットンハーバータワーズ シーイースト | 13000 万円 | 141.7 万円/㎡ | 91.77 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 19 階 | 南西 | 38000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.5 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 12980 万円 | 169.7 万円/㎡ | 76.50 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 北東 | 49800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.8 |
| ブリリアタワー横浜東神奈川 | 12980 万円 | 173.5 万円/㎡ | 74.82 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 南東 | 36990 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.9 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 12600 万円 | 180.3 万円/㎡ | 69.89 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 西 | 39500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.0 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 12570 万円 | 156.4 万円/㎡ | 80.38 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北東 | 52300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.1 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 12300 万円 | 160.1 万円/㎡ | 76.83 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 北東 | 52100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.6 |
| コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 10999 万円 | 137.2 万円/㎡ | 80.14 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 3 階 | 南東 | 30900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.7 |
| コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 10999 万円 | 137.2 万円/㎡ | 80.14 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南東 | 30900 円 | 空室 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 51.9 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 10580 万円 | 150.1 万円/㎡ | 70.48 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南西 | 32200 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 46.4 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 10000 万円 | 135.1 万円/㎡ | 74.01 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 33810 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.1 |
| ブリリアタワー横浜東神奈川 | 9280 万円 | 160.0 万円/㎡ | 58.00 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南東 | 28700 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.2 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 8900 万円 | 126.3 万円/㎡ | 70.48 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南西 | 32200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.8 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 8880 万円 | 125.2 万円/㎡ | 70.93 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南西 | 32390 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.5 |
| コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 7580 万円 | 115.5 万円/㎡ | 65.65 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南東 | 25300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.3 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 7280 万円 | 129.2 万円/㎡ | 56.34 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 北東 | 25740 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 48.2 |
| コットンハーバータワーズ ベイイースト | 6980 万円 | 91.6 万円/㎡ | 76.19 ㎡ | 2LDK | 2 階 | 南東 | 31500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.0 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 6980 万円 | 123.9 万円/㎡ | 56.34 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北東 | 25740 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.9 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 5380 万円 | 148.4 万円/㎡ | 36.26 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 北西 | 16550 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.4 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 4780 万円 | 131.8 万円/㎡ | 36.26 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 北西 | 16550 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。