イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
横浜市神奈川区の売出中タワーマンション
公開ポータルの掲載を重複排除した全54住戸から表示している。
横浜市神奈川区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。54件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-29。
- 横浜市の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(54件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パークタワー横濱ポートサイド | 2億600 万円 | 812.9 万円/坪 | 83.77 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南東 | 56,790 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +26.2%査定 約1億6,321万円 | 42.5 |
| パークタワー横濱ポートサイド | 1億7,980 万円 | 840.6 万円/坪 | 70.71 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 東 | 47,940 円 | 空室 | 38日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +34.1%査定 約1億3,413万円 | 42.3 |
| パークタワー横濱ポートサイド | 1億6,580 万円 | 782.1 万円/坪 | 70.08 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南東 | 47,520 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +17.6%査定 約1億4,102万円 | 44.3 |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス | 1億5,480 万円 | 825.8 万円/坪 | 61.97 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 北 | 40,930 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-10-24 | +8.9%査定 約1億4,216万円 | 48.1 |
| パークタワー横濱ポートサイド | 1億5,080 万円 | 703.5 万円/坪 | 70.86 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 北東 | 48,040 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +16.7%査定 約1億2,922万円 | 44.2 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 1億4,900 万円 | 654.1 万円/坪 | 75.30 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 北東 | 52,100 円 | 居住中 | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +28.0%査定 約1億1,642万円 | 48.7 |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス | 1億4,500 万円 | 753.6 万円/坪 | 63.61 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 北 | 42,030 円 | — | 39日以上確認できた最古日・2026-09-21 | −8.9%査定 約1億5,914万円 | 51.4 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 1億4,480 万円 | 687.4 万円/坪 | 69.64 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 南東 | 47,200 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +37.8%査定 約1億508万円 | 47.4 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 1億3,980 万円 | 601.5 万円/坪 | 76.83 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 北東 | 43,000 円 | — | 54日以上確認できた最古日・2026-09-06 | +27.1%査定 約1億1,001万円 | 48.8 |
| 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス | 1億3,950 万円 | 711 万円/坪 | 64.86 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 西 | 37,400 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-10-23 | +34.2%査定 約1億397万円 | 47.0 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 1億3,680 万円 | 571.1 万円/坪 | 79.18 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 北西 | 41,500 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.1%査定 約1億2,093万円 | 47.1 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 1億3,480 万円 | 554.4 万円/坪 | 80.38 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 北東 | 44,000 円 | — | 19日以上確認できた最古日・2026-10-11 | +13.3%査定 約1億1,899万円 | 46.6 |
| コットンハーバータワーズ シーイースト | 1億3,000 万円 | 468.3 万円/坪 | 91.77 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 19 階 | 南西 | 38,000 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +17.8%査定 約1億1,035万円 | 49.7 |
| パークタワー横濱ポートサイド | 1億2,980 万円 | 699 万円/坪 | 61.39 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 北東 | 41,620 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +8.1%査定 約1億2,010万円 | 45.6 |
| コットンハーバータワーズ シーウエスト | 1億2,800 万円 | 415.9 万円/坪 | 101.73 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 24 階 | 南西 | 40,100 円 | — | 12日以上確認できた最古日・2026-10-18 | +18.3%査定 約1億824万円 | 53.3 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 1億2,570 万円 | 517 万円/坪 | 80.38 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北東 | 52,300 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.0%査定 約1億1,857万円 | 47.6 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 1億2,500 万円 | 550.8 万円/坪 | 75.02 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南 | 48,800 円 | — | 18日以上確認できた最古日・2026-10-12 | +14.4%査定 約1億930万円 | 46.5 |
| コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 1億2,500 万円 | 410.3 万円/坪 | 100.71 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 8 階 | 南西 | 38,800 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +15.2%査定 約1億849万円 | 51.1 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 1億2,480 万円 | 539.3 万円/坪 | 76.50 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 北東 | 49,800 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.9%査定 約1億1,897万円 | 48.2 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 1億2,480 万円 | 590.3 万円/坪 | 69.89 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 西 | 39,500 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.2%査定 約1億1,430万円 | 51.3 |
| パークタワー横濱ポートサイド | 1億2,400 万円 | 667.7 万円/坪 | 61.39 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 北東 | 41,620 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +4.0%査定 約1億1,920万円 | 46.5 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 1億2,280 万円 | 507.3 万円/坪 | 80.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 南西 | 52,100 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.8%査定 約1億790万円 | 46.5 |
| ブリリアタワー横浜東神奈川 | 1億1,980 万円 | 529.3 万円/坪 | 74.82 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 南東 | 36,990 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +18.5%査定 約1億107万円 | 48.6 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 1億1,980 万円 | 515.5 万円/坪 | 76.83 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 北東 | 52,100 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +2.2%査定 約1億1,726万円 | 51.9 |
| コットンハーバータワーズ シーイースト | 1億1,380 万円 | 398.6 万円/坪 | 94.38 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 北 | 33,700 円 | 空室 | 14日以上確認できた最古日・2026-10-16 | +11.8%査定 約1億177万円 | 49.6 |
| 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス | 1億800 万円 | 550.5 万円/坪 | 64.86 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 北西 | 37,400 円 | — | 32日以上確認できた最古日・2026-09-28 | +2.6%査定 約1億531万円 | 50.6 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 1億580 万円 | 496.2 万円/坪 | 70.48 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南西 | 32,200 円 | — | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +21.5%査定 約8,709万円 | 46.7 |
| コットンハーバータワーズ マリナゲートタワー | 1億480 万円 | 394 万円/坪 | 87.92 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 南西 | 42,330 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | +16.5%査定 約8,995万円 | 53.1 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 1億480 万円 | 488.4 万円/坪 | 70.93 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南東 | 32,390 円 | 居住中 | 33日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +18.1%査定 約8,871万円 | 47.1 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 1億 円 | 446.7 万円/坪 | 74.01 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 33,810 円 | 居住中 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.2%査定 約9,506万円 | 48.9 |
| コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 9,999 万円 | 412.5 万円/坪 | 80.14 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 3 階 | 南東 | 30,900 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +29.9%査定 約7,696万円 | 48.6 |
| コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 9,999 万円 | 412.5 万円/坪 | 80.14 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南東 | 30,900 円 | 空室 | 53日以上確認できた最古日・2026-09-07 | +22.2%査定 約8,183万円 | 51.0 |
| コットンハーバータワーズ シーウエスト | 9,980 万円 | 387.9 万円/坪 | 85.05 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南西 | 33,500 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +21.1%査定 約8,241万円 | 53.5 |
| ブリリアタワー横浜東神奈川 | 8,980 万円 | 511.8 万円/坪 | 58.00 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南東 | 28,700 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.9%査定 約7,957万円 | 48.6 |
| パークタワー横濱ポートサイド | 8,980 万円 | 654.6 万円/坪 | 45.35 ㎡ | 1LDK | 32 階 | 北西 | 30,750 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +5.4%査定 約8,519万円 | 46.7 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 8,780 万円 | 409.2 万円/坪 | 70.93 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南西 | 32,390 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.9%査定 約7,918万円 | 47.6 |
| パークタワー横濱ポートサイド | 8,480 万円 | 618.2 万円/坪 | 45.35 ㎡ | 1LDK | 30 階 | 西 | 30,750 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +0.6%査定 約8,427万円 | 47.5 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 8,000 万円 | 481.5 万円/坪 | 54.93 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 北西 | 25,080 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-10-07 | +18.3%査定 約6,763万円 | 47.2 |
| ヨコハマポートサイドロア壱番館 | 7,980 万円 | 353.5 万円/坪 | 74.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南東 | 20,880 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-10-21 | +6.4%査定 約7,502万円 | 52.2 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 7,880 万円 | 474.2 万円/坪 | 54.93 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 北西 | 25,080 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +27.0%査定 約6,206万円 | 46.3 |
| クレストシティタワーズ横浜 | 7,680 万円 | 314.6 万円/坪 | 80.70 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 南東 | 40,200 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +12.0%査定 約6,855万円 | 49.7 |
| コットンハーバータワーズ ベイイースト | 7,380 万円 | 320.2 万円/坪 | 76.19 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 南 | 31,500 円 | — | 12日以上確認できた最古日・2026-10-18 | +12.3%査定 約6,574万円 | 51.0 |
| コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 7,380 万円 | 371.6 万円/坪 | 65.65 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南東 | 25,300 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.0%査定 約6,895万円 | 52.9 |
| コットンハーバータワーズ シーウエスト | 7,290 万円 | 283.4 万円/坪 | 85.05 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 南西 | 33,500 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −12.2%査定 約8,300万円 | 57.0 |
| コットンハーバータワーズ ベイイースト | 6,980 万円 | 302.9 万円/坪 | 76.19 ㎡ | 2LDK | 2 階 | 南東 | 31,500 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +1.7%査定 約6,865万円 | 52.0 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 6,880 万円 | 403.7 万円/坪 | 56.34 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北東 | 25,740 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.0%査定 約6,089万円 | 47.4 |
| クレストシティタワーズ横浜 | 6,680 万円 | 312.2 万円/坪 | 70.74 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 7 階 | 南東 | 36,700 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-10-22 | +15.6%査定 約5,780万円 | 48.7 |
| コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 6,480 万円 | 326.3 万円/坪 | 65.65 ㎡ | 1LDK | 19 階 | 南東 | 25,300 円 | — | 18日以上確認できた最古日・2026-10-12 | −6.1%査定 約6,899万円 | 55.6 |
| クレストシティタワーズ横浜 | 5,898 万円 | 307.3 万円/坪 | 63.44 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 5 階 | 西 | 32,900 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | +10.9%査定 約5,320万円 | 48.9 |
| クレストシティタワーズ横浜 | 5,880 万円 | 306.4 万円/坪 | 63.45 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 西 | 32,300 円 | — | 38日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +12.8%査定 約5,211万円 | 50.2 |
| クレストシティタワーズ横浜 | 5,780 万円 | 301.2 万円/坪 | 63.44 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 10 階 | 南西 | 32,900 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +10.3%査定 約5,242万円 | 50.0 |
| クレストシティタワーズ横浜 | 5,480 万円 | 285.6 万円/坪 | 63.44 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 9 階 | 南西 | 32,900 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +5.2%査定 約5,207万円 | 50.7 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 5,380 万円 | 490.5 万円/坪 | 36.26 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 北西 | 16,550 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +32.8%査定 約4,052万円 | 44.8 |
| ヨコハマポートサイドロア壱番館 | 4,680 万円 | 354.4 万円/坪 | 43.66 ㎡ | ワンルーム | 23 階 | 南西 | 18,960 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +1.3%査定 約4,620万円 | 53.0 |
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-29)。