横浜市神奈川区
棟ページのある棟は20棟。
横浜市神奈川区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中20棟を収録。町丁目11区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237位 | コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 14階 | 2LDK | 7580万円 | 55.3 | 上位 6% |
| 294位 | コットンハーバータワーズ ベイイースト | 2階 | 2LDK | 6980万円 | 55.0 | 上位 7% |
| 757位 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 16階 | 2LDK | 12570万円 | 53.1 | 上位 19% |
| 856位 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 34階 | 3LDK | 12980万円 | 52.8 | 上位 22% |
| 1206位 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 33階 | 2LDK | 13990万円 | 51.9 | 上位 30% |
| 1218位 | コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 15階 | 3LDK | 10999万円 | 51.9 | 上位 31% |
| 1235位 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 33階 | 2LDK | 14180万円 | 51.9 | 上位 31% |
| 1342位 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 20階 | 3LDK | 13980万円 | 51.6 | 上位 34% |
| 1353位 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 9階 | 2LDK | 13280万円 | 51.6 | 上位 34% |
| 1484位 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 19階 | 3LDK | 13200万円 | 51.3 | 上位 37% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルテ横浜 | 大野町 | 27階 | 1992年 | 173戸 | — | — |
| 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス | 大野町 | 29階 | 2009年 | 179戸 | — | — |
| クレストシティタワーズ横浜 | 子安通三丁目 | 20階 | 2007年 | 332戸 | — | — |
| スカイハイツトーカイ | 富家町 | 25階 | 1979年 | 230戸 | — | — |
| オルトヨコハマ ビュータワー | 新子安一丁目 | 40階 | 2001年 | 384戸 | — | — |
| オルトヨコハマ ビューポリス ウエストタワー | 新子安一丁目 | 22階 | 2000年 | 333戸 | — | — |
| コットンハーバータワーズ マリナゲートタワー | 星野町 | 38階 | 2008年 | 250戸 | — | — |
| ブリリアタワー横浜東神奈川 | 東神奈川一丁目 | 20階 | 2019年 | 110戸 | 2 住戸 | — |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 栄町 | 42階 | 2003年 | 416戸 | 5 住戸 | 1 住戸 |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 栄町 | 42階 | 2001年 | 402戸 | 7 住戸 | 1 住戸 |
| ヨコハマポートサイドロア壱番館 | 栄町 | 33階 | 1994年 | 281戸 | — | — |
| コットンハーバータワーズ シーイースト | 橋本町二丁目 | 23階 | 2006年 | 126戸 | 1 住戸 | — |
| コットンハーバータワーズ シーウエスト | 橋本町二丁目 | 32階 | 2006年 | 926戸 | — | — |
| コットンハーバータワーズ ベイイースト | 橋本町二丁目 | 23階 | 2006年 | 132戸 | 1 住戸 | — |
| コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 橋本町二丁目 | 38階 | 2007年 | 416戸 | 3 住戸 | — |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 羽沢南二丁目 | 23階 | 2023年 | 357戸 | 8 住戸 | 2 住戸 |
| ドゥーエ横浜駅前 | 金港町 | 21階 | 2003年 | 227戸 | — | 13 住戸 |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス | 金港町 | 41階 | 2007年 | 390戸 | 2 住戸 | 3 住戸 |
| パークタワー横濱ポートサイド | 金港町 | 34階 | 2008年 | 258戸 | — | — |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー) | 鶴屋町一丁目 | 43階 | 2023年 | 459戸 | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 大野町 | 2 |
| 子安通三丁目 | 1 |
| 富家町 | 1 |
| 新子安一丁目 | 2 |
| 星野町 | 1 |
| 東神奈川一丁目 | 1 |
| 栄町 | 3 |
| 橋本町二丁目 | 4 |
| 羽沢南二丁目 | 1 |
| 金港町 | 3 |
| 鶴屋町一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。