コットンハーバータワーズ シーウエスト 3階
エリア: 横浜市神奈川区橋本町二丁目
売出価格7,290万円283万円/坪
- 総合
- 57.0上位 2%
- 間取り
- 3LDK
- 面積
- 85.05㎡
- 所在階
- 3階
- 方位
- 南西
- 売却査定
- 約8,300万円
- 賃料査定
- 月額約27.4万円
- 想定CF
- 月額約2.8万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は20棟。
横浜市神奈川区の地上20階以上のタワーマンションを20棟収録している(2026-10-30時点)。最も高いのはTHE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー)(地上43階)、戸数が最も多いのはコットンハーバータワーズ シーウエスト(926戸)。竣工済みの棟は1979年から2023年の竣工。収録が最も多い町丁目は橋本町二丁目(4棟)。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 54 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 横浜市神奈川区橋本町二丁目
売出価格7,290万円283万円/坪
エリア: 横浜市神奈川区橋本町二丁目
売出価格6,480万円326万円/坪
エリア: 横浜市神奈川区橋本町二丁目
売出価格9,980万円388万円/坪
横浜市神奈川区の総合スコアの順位一覧を見る(対象 54 住戸)
掲載中の 5,564 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106位 | コットンハーバータワーズ シーウエスト | 3階 | 3LDK | 7,290万円 | 57.0 | 上位 2% |
| 274位 | コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 19階 | 1LDK | 6,480万円 | 55.6 | 上位 5% |
| 815位 | コットンハーバータワーズ シーウエスト | 21階 | 3LDK | 9,980万円 | 53.5 | 上位 15% |
| 876位 | コットンハーバータワーズ シーウエスト | 24階 | 4LDK | 1億2,800万円 | 53.3 | 上位 16% |
| 948位 | コットンハーバータワーズ マリナゲートタワー | 14階 | 3LDK | 1億480万円 | 53.1 | 上位 17% |
| 1023位 | ヨコハマポートサイドロア壱番館 | 23階 | ワンルーム | 4,680万円 | 53.0 | 上位 18% |
| 1081位 | コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 14階 | 2LDK | 7,380万円 | 52.9 | 上位 19% |
| 1418位 | ヨコハマポートサイドロア壱番館 | 15階 | 2LDK | 7,980万円 | 52.2 | 上位 25% |
| 1493位 | コットンハーバータワーズ ベイイースト | 2階 | 2LDK | 6,980万円 | 52.0 | 上位 27% |
| 1587位 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 24階 | 2LDK | 1億1,980万円 | 51.9 | 上位 28% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 2020年代 | 2棟 | THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー)(2023年・43階)、リビオタワー羽沢横浜国大(2023年・23階) |
| 2010年代 | 1棟 | ブリリアタワー横浜東神奈川(2019年・20階) |
| 2000年代 | 14棟 | 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス(2009年・29階)、コットンハーバータワーズ マリナゲートタワー(2008年・38階)、パークタワー横濱ポートサイド(2008年・34階)、コットンハーバータワーズ ベイウエスト(2007年・38階)、クレストシティタワーズ横浜(2007年・20階)、ナビューレ横浜タワーレジデンス(2007年・41階)、コットンハーバータワーズ ベイイースト(2006年・23階)、コットンハーバータワーズ シーウエスト(2006年・32階)、コットンハーバータワーズ シーイースト(2006年・23階)、ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト(2003年・42階)、ドゥーエ横浜駅前(2003年・21階)、ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト(2001年・42階)、オルトヨコハマ ビュータワー(2001年・40階)、オルトヨコハマ ビューポリス ウエストタワー(2000年・22階) |
| 1999年以前 | 3棟 | ヨコハマポートサイドロア壱番館(1994年・33階)、アルテ横浜(1992年・27階)、スカイハイツトーカイ(1979年・25階) |
棟ページのある20棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 大野町 | 2 |
| 子安通三丁目 | 1 |
| 富家町 | 1 |
| 新子安一丁目 | 2 |
| 星野町 | 1 |
| 東神奈川一丁目 | 1 |
| 栄町 | 3 |
| 橋本町二丁目 | 4 |
| 羽沢南二丁目 | 1 |
| 金港町 | 3 |
| 鶴屋町一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。