イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

神戸市中央区の売買住戸

公開ポータルの掲載を重複排除した全129住戸から表示している。

神戸市中央区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。129件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-07。

賃貸住戸を見る

神戸市中央区の地価マップを見る

絞り込み・並べ替え

条件を解除

売買住戸(129件)

建物名 価格坪単価専有面積間取り所在階方位管理費+修繕積立金(月額)現況 推定募集期間 売却査定との差INDEX 総合
ザ・パークハウス神戸タワー 5億8,000 万円 1,328.9 万円/坪 144.28 ㎡ 1LDK・角部屋 33 階 南東 56,860 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +84.5%査定 約3億1,438万円45.2
Brilliaタワー神戸元町 2億9,900 万円 586.5 万円/坪 168.53 ㎡ 3LDK・角部屋 32 階 南東 95,090 円 空室 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −8.8%査定 約3億2,802万円51.3
ベイシティタワーズ神戸WEST 2億8,900 万円 914.7 万円/坪 104.45 ㎡ 2LDK・角部屋 21 階 南東 53,449 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +47.7%査定 約1億9,568万円50.5
プラウドタワー神戸県庁前 2億4,800 万円 837.6 万円/坪 97.88 ㎡ 3LDK・角部屋 21 階 南東 47,090 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +95.2%査定 約1億2,702万円43.9
ライオンズタワー神戸旧居留地 2億2,800 万円 488.9 万円/坪 154.16 ㎡ 3LDK+S(納戸)・角部屋 27 階 南 67,190 円 空室 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +14.8%査定 約1億9,857万円47.9
Brilliaタワー神戸元町 2億2,000 万円 616.2 万円/坪 118.02 ㎡ 4LDK・角部屋 35 階 南西 66,560 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +17.2%査定 約1億8,770万円49.9
アパタワーズ神戸三宮 2億1,500 万円 515 万円/坪 138.02 ㎡ 2LDK・角部屋 15 階 北西 55,720 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +61.5%査定 約1億3,309万円48.6
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億9,900 万円 731.8 万円/坪 89.89 ㎡ 2LDK・角部屋 26 階 南東 46,370 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +33.3%査定 約1億4,927万円52.4
ザ・パークハウス神戸タワー 1億9,800 万円同じ広さの売出の約2.1倍 1,040.3 万円/坪 62.92 ㎡ 2LDK 31 階 南西 24,800 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +130.0%査定 約8,607万円—
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億9,400 万円 752.5 万円/坪 85.23 ㎡ 2LDK・角部屋 24 階 北西 41,777 円 — 4日以上確認できた最古日・2026-10-04 +44.9%査定 約1億3,384万円51.1
ライオンズタワー神戸元町 1億9,300 万円 598.3 万円/坪 106.63 ㎡ 2LDK+S(納戸)・角部屋 31 階 北東 51,820 円 空家 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +15.1%査定 約1億6,775万円47.4
ザ・パークハウス神戸タワー 1億9,000 万円 672.8 万円/坪 93.35 ㎡ 3LDK・角部屋 17 階 南東 36,790 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +46.4%査定 約1億2,977万円48.7
神戸ハーバータワー 1億8,900 万円 610.7 万円/坪 102.30 ㎡ 3LDK・角部屋 34 階 南 31,310 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +38.4%査定 約1億3,653万円46.4
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー 1億8,800 万円 630.3 万円/坪 98.60 ㎡ 3LDK・角部屋 31 階 東 43,100 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +31.2%査定 約1億4,325万円47.9
Brilliaタワー神戸元町 1億8,490 万円 633.5 万円/坪 96.49 ㎡ 3LDK・角部屋 30 階 南西 54,440 円 空室 4日以上確認できた最古日・2026-10-04 +25.6%査定 約1億4,720万円49.2
BELISTA神戸旧居留地 1億5,800 万円 415.7 万円/坪 125.65 ㎡ 4LDK+2S(納戸)・角部屋 25 階 南 49,150 円 — 7日以上確認できた最古日・2026-10-01 −0.5%査定 約1億5,879万円52.2
トア山手 ザ・神戸タワー 1億5,800 万円 610.3 万円/坪 85.58 ㎡ 3LDK 22 階 南 43,900 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +100.8%査定 約7,870万円42.1
シティタワー神戸三宮 1億5,800 万円 684.4 万円/坪 76.32 ㎡ 2LDK 17 階 南東 37,500 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +49.7%査定 約1億558万円45.0
ザ・パークハウス神戸タワー 1億5,000 万円 531.2 万円/坪 93.35 ㎡ 3LDK・角部屋 13 階 南東 36,790 円 — 10日以上確認できた最古日・2026-09-28 +8.8%査定 約1億3,784万円53.2
トア山手 ザ・神戸タワー 1億4,800 万円 454 万円/坪 107.76 ㎡ 4LDK・角部屋 25 階 南東 55,280 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +26.5%査定 約1億1,699万円48.3
ライオンズタワー神戸元町 1億4,800 万円 538 万円/坪 90.94 ㎡ 2LDK・角部屋 17 階 北東 44,450 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +29.2%査定 約1億1,454万円46.7
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー 1億4,000 万円 647.3 万円/坪 71.50 ㎡ 2LDK 31 階 南 33,590 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +57.5%査定 約8,889万円47.1
シティタワー神戸三宮 1億4,000 万円 606.4 万円/坪 76.32 ㎡ 2LDK+S(納戸) 16 階 南東 37,500 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +31.6%査定 約1億635万円48.3
シティタワー神戸三宮 1億3,900 万円 562.3 万円/坪 81.72 ㎡ 2LDK・角部屋 12 階 南東 40,100 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +14.5%査定 約1億2,144万円51.7
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億3,800 万円 638.9 万円/坪 71.40 ㎡ 2LDK 21 階 南西 37,111 円 — 37日以上確認できた最古日・2026-09-01 +56.4%査定 約8,825万円50.1
ジークレフ新神戸タワー 1億3,800 万円 434.4 万円/坪 105.01 ㎡ 2LDK・角部屋 37 階 南西 51,580 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +21.0%査定 約1億1,408万円48.3
ベイシティタワーズ神戸EAST 1億3,600 万円 561.8 万円/坪 80.03 ㎡ 2LDK 25 階 南西 42,860 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +26.7%査定 約1億733万円53.8
神戸ハーバータワー 1億3,500 万円 507.9 万円/坪 87.87 ㎡ 2LDK 31 階 南 26,900 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +30.9%査定 約1億313万円47.6
シティタワー神戸三宮 1億3,490 万円 637 万円/坪 70.01 ㎡ 2LDK 33 階 南西 34,300 円 空室 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +29.1%査定 約1億449万円46.8
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー 1億2,998 万円 559.2 万円/坪 76.84 ㎡ 1LDK 33 階 東 33,590 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +25.9%査定 約1億321万円49.0
ライオンズタワー神戸元町 1億2,900 万円 522 万円/坪 81.70 ㎡ 2LDK 30 階 南 40,060 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +15.9%査定 約1億1,129万円48.5
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億2,800 万円 601.6 万円/坪 70.34 ㎡ 2LDK 27 階 北東 36,427 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +35.9%査定 約9,421万円51.6
トア山手 ザ・神戸タワー 1億2,600 万円 409.5 万円/坪 101.72 ㎡ 3LDK 30 階 南 52,170 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +2.1%査定 約1億2,337万円51.1
ベイシティタワーズ神戸EAST 1億1,900 万円 526.2 万円/坪 74.76 ㎡ 2LDK・角部屋 26 階 北西 41,963 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +26.2%査定 約9,429万円54.3
ザ・パークハウス神戸タワー 1億1,900 万円 585.9 万円/坪 67.14 ㎡ 2LDK 24 階 南東 26,460 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +37.8%査定 約8,638万円48.0
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億1,800 万円 533 万円/坪 73.19 ㎡ 3LDK 25 階 北東 34,795 円 — 7日以上確認できた最古日・2026-10-01 +21.8%査定 約9,685万円54.1
ベイシティタワーズ神戸EAST 1億1,280 万円 516.8 万円/坪 72.15 ㎡ 2LDK 23 階 北東 38,770 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +31.2%査定 約8,596万円53.9
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億1,200 万円 518.6 万円/坪 71.40 ㎡ 2LDK 12 階 南西 35,219 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +32.3%査定 約8,464万円53.6
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億1,190 万円 518.1 万円/坪 71.40 ㎡ 1LDK 23 階 西 37,111 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +23.0%査定 約9,101万円54.1
シティタワー神戸三宮 1億1,000 万円 525.1 万円/坪 69.25 ㎡ 2LDK 22 階 南西 34,000 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +13.9%査定 約9,658万円51.3
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億900 万円 504.7 万円/坪 71.39 ㎡ 2LDK 18 階 南西 37,111 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +23.2%査定 約8,850万円54.4
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億800 万円 487.8 万円/坪 73.19 ㎡ 3LDK・角部屋 24 階 北東 37,954 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +4.5%査定 約1億332万円56.8
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億800 万円 500 万円/坪 71.40 ㎡ 3LDK 5 階 南西 35,728 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +33.1%査定 約8,112万円53.9
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億500 万円 474.3 万円/坪 73.19 ㎡ 2LDK・角部屋 19 階 北 23,770 円 空家 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +6.4%査定 約9,871万円57.1
シティタワー神戸三宮 1億500 万円 544.6 万円/坪 63.74 ㎡ 2LDK 30 階 南西 31,300 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +19.5%査定 約8,784万円49.2
ベイシティタワーズ神戸EAST 1億480 万円 465.9 万円/坪 74.36 ㎡ 2LDK・角部屋 23 階 北西 41,963 円 空室 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +11.9%査定 約9,365万円55.4
ベイシティタワーズ神戸EAST 1億480 万円 481.6 万円/坪 71.93 ㎡ 2LDK・角部屋 16 階 南東 40,414 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +26.2%査定 約8,302万円54.0
ベイシティタワーズ神戸WEST 1億480 万円 473.4 万円/坪 73.19 ㎡ 2LDK・角部屋 17 階 北東 36,212 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +7.0%査定 約9,791万円57.0
ベイシティタワーズ神戸WEST 9,998 万円 462.9 万円/坪 71.40 ㎡ 2LDK 25 階 南西 37,111 円 — 46日以上確認できた最古日・2026-08-23 −3.0%査定 約1億302万円57.2
ザ・パークハウス神戸タワー 9,990 万円 404.7 万円/坪 81.60 ㎡ 3LDK 5 階 南東 32,160 円 空室 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 −0.9%査定 約1億85万円53.4
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー 9,980 万円 411.1 万円/坪 80.26 ㎡ 3LDK 26 階 西 35,090 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −3.2%査定 約1億312万円51.8
ベイシティタワーズ神戸EAST 9,980 万円 443.7 万円/坪 74.36 ㎡ 2LDK・角部屋 25 階 北西 41,963 円 空室 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +2.7%査定 約9,721万円56.4
シティタワー神戸三宮 9,880 万円 533.3 万円/坪 61.24 ㎡ 2LDK 48 階 南東 30,100 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +3.7%査定 約9,527万円50.6
シティタワー神戸三宮 9,880 万円 533.3 万円/坪 61.24 ㎡ 2LDK 48 階 北西 30,500 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +0.9%査定 約9,788万円50.8
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー 9,800 万円 413.9 万円/坪 78.28 ㎡ 2LDK+S(納戸) 18 階 南西 27,560 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +21.7%査定 約8,054万円50.8
ザ・パークハウス神戸タワー 9,580 万円 503.3 万円/坪 62.92 ㎡ 2LDK 20 階 南西 24,800 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +14.8%査定 約8,344万円50.1
ワコーレシティ神戸三宮 9,500 万円 313.3 万円/坪 100.23 ㎡ 4LDK・角部屋 14 階 東 26,360 円 — 5日以上確認できた最古日・2026-10-03 +1.7%査定 約9,338万円55.7
ワコーレシティ神戸三宮 9,500 万円 313.3 万円/坪 100.23 ㎡ 4LDK 14 階 南西 26,360 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +4.3%査定 約9,106万円55.5
神戸ハーバータワー 9,480 万円 355.3 万円/坪 88.20 ㎡ 3LDK・角部屋 11 階 南東 26,990 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +3.2%査定 約9,188万円49.5
神戸ハーバータワー 9,480 万円 433.3 万円/坪 72.33 ㎡ 2LDK 31 階 東 22,140 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +22.9%査定 約7,714万円48.9
シティタワー神戸三宮 9,480 万円 511.7 万円/坪 61.24 ㎡ 2LDK 46 階 北西 30,100 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −1.2%査定 約9,597万円51.8
パークホームズ神戸ザ・レジデンス 9,370 万円 347.3 万円/坪 89.18 ㎡ 4LDK・角部屋 11 階 南東 28,080 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +9.2%査定 約8,583万円51.5
ベイシティタワーズ神戸EAST 8,980 万円 408.3 万円/坪 72.70 ㎡ 2LDK 21 階 北東 40,823 円 空家 94日以上確認できた最古日・2026-07-06 +1.9%査定 約8,817万円56.6
ベイシティタワーズ神戸WEST 8,980 万円 408.5 万円/坪 72.67 ㎡ 2LDK 26 階 北東 37,737 円 空家 7日以上確認できた最古日・2026-10-01 −9.8%査定 約9,955万円59.8
ジークレフ新神戸タワー 8,890 万円 356.3 万円/坪 82.49 ㎡ 3LDK・角部屋 22 階 南 39,600 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +18.0%査定 約7,536万円48.8
ザ・パークハウス神戸タワー 8,888 万円 473.7 万円/坪 62.02 ㎡ 2LDK 24 階 北西 24,440 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +11.9%査定 約7,941万円51.4
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー 8,780 万円 426.2 万円/坪 68.10 ㎡ 2LDK 16 階 東 29,770 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +24.5%査定 約7,054万円49.5
アパタワーズ神戸三宮 8,760 万円 319.8 万円/坪 90.56 ㎡ 2LDK 17 階 北東 40,730 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +10.0%査定 約7,966万円53.7
ベイシティタワーズ神戸WEST 8,500 万円 492.9 万円/坪 57.01 ㎡ 2LDK 7 階 南 28,390 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +37.3%査定 約6,189万円53.4
ライオンズタワー神戸旧居留地 8,500 万円 313 万円/坪 89.76 ㎡ 3LDK・角部屋 17 階 南東 39,820 円 — 6日以上確認できた最古日・2026-10-02 −0.8%査定 約8,569万円50.6
ザ・パークハウス神戸タワー 8,480 万円 434.5 万円/坪 64.52 ㎡ 2LDK 5 階 南東 25,430 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +14.2%査定 約7,425万円48.8
クレヴィアタワー神戸ハーバーランド 8,480 万円 398.3 万円/坪 70.38 ㎡ 3LDK 17 階 東 26,180 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +25.8%査定 約6,742万円50.2
ジークレフ新神戸タワー 8,480 万円 378.7 万円/坪 74.03 ㎡ 1LDK 39 階 西 35,540 円 — 7日以上確認できた最古日・2026-10-01 +10.4%査定 約7,682万円50.0
トア山手 ザ・神戸タワー 8,380 万円 329.6 万円/坪 84.06 ㎡ 3LDK 12 階 西 43,120 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +8.7%査定 約7,713万円51.2
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー 8,280 万円 376.8 万円/坪 72.64 ㎡ 2LDK 7 階 南西 25,580 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +30.2%査定 約6,361万円49.8
ザ・パークハウス神戸タワー 8,180 万円 451.8 万円/坪 59.85 ㎡ 2LDK 20 階 北西 23,590 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +7.7%査定 約7,597万円51.4
ベイシティタワーズ神戸WEST 8,180 万円 384.4 万円/坪 70.34 ㎡ 2LDK+S(納戸) 22 階 北東 36,532 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −16.1%査定 約9,747万円60.6
ベイシティタワーズ神戸WEST 8,100 万円 437 万円/坪 61.27 ㎡ 1LDK 27 階 南東 32,028 円 空室 4日以上確認できた最古日・2026-10-04 −5.9%査定 約8,605万円56.8
パークホームズ神戸ザ・レジデンス 7,980 万円 308.8 万円/坪 85.44 ㎡ 3LDK・角部屋 15 階 南西 26,920 円 空室 7日以上確認できた最古日・2026-10-01 −3.3%査定 約8,255万円53.5
ワコーレ神戸三宮トラッドタワー 7,980 万円 366.2 万円/坪 72.04 ㎡ 3LDK・角部屋 9 階 北東 22,260 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +18.4%査定 約6,739万円52.9
ワコーレ神戸三宮トラッドタワー 7,980 万円 368.3 万円/坪 71.62 ㎡ 3LDK 14 階 南東 22,130 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +16.2%査定 約6,868万円53.6
ライオンズタワー神戸旧居留地 7,980 万円 338.6 万円/坪 77.90 ㎡ 2LDK・角部屋 5 階 南 34,780 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +31.5%査定 約6,069万円47.1
シティタワー神戸三宮 7,980 万円 479.3 万円/坪 55.04 ㎡ 2LDK 16 階 東 27,100 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +18.4%査定 約6,740万円49.0
ベイシティタワーズ神戸EAST 7,800 万円 391 万円/坪 65.94 ㎡ 1LDK・角部屋 13 階 南西 35,550 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +6.2%査定 約7,347万円56.1
ジークレフ新神戸タワー 7,780 万円 382.4 万円/坪 67.25 ㎡ 2LDK 30 階 南東 32,290 円 — 6日以上確認できた最古日・2026-10-02 +29.7%査定 約6,000万円48.5
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー 7,770 万円 375 万円/坪 68.50 ㎡ 1LDK+S(納戸) 23 階 北西 24,130 円 — 4日以上確認できた最古日・2026-10-04 +16.9%査定 約6,646万円52.0
トア山手 ザ・神戸タワー 7,680 万円 337.2 万円/坪 75.29 ㎡ 3LDK 22 階 東 38,620 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +7.3%査定 約7,156万円51.2
神戸ハーバータワー 7,480 万円 300.9 万円/坪 82.19 ㎡ 3LDK・角部屋 8 階 南西 25,160 円 — 7日以上確認できた最古日・2026-10-01 −8.3%査定 約8,159万円51.0
ザ・パークハウス神戸タワー 7,380 万円 394.1 万円/坪 61.91 ㎡ 2LDK 4 階 北西 24,400 円 空家 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +5.4%査定 約7,004万円49.6
ベイシティタワーズ神戸WEST 7,380 万円 404.7 万円/坪 60.29 ㎡ 2LDK+S(納戸) 15 階 南東 30,072 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −0.6%査定 約7,428万円56.9
ジ・アーバネックスタワー神戸元町通 7,380 万円 337.7 万円/坪 72.24 ㎡ 2LDK+S(納戸)・角部屋 5 階 北西 22,840 円 空家 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +19.8%査定 約6,159万円49.6
ベイシティタワーズ神戸WEST 7,280 万円 440.3 万円/坪 54.66 ㎡ 1LDK+S(納戸) 26 階 北東 26,325 円 空家 5日以上確認できた最古日・2026-10-03 +10.4%査定 約6,593万円54.5
BELISTA神戸旧居留地 7,180 万円 338.5 万円/坪 70.12 ㎡ 2LDK・角部屋 17 階 北西 27,430 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +20.7%査定 約5,950万円51.4
アパタワーズ神戸三宮 6,980 万円 293 万円/坪 78.75 ㎡ 2LDK+S(納戸) 6 階 西 35,400 円 空家 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +15.2%査定 約6,057万円52.6
エルグレース神戸三宮タワーステージ 6,980 万円 325.2 万円/坪 70.95 ㎡ 1LDK・角部屋 18 階 南 54,430 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +41.5%査定 約4,931万円49.5
ジークレフ新神戸タワー 6,980 万円 335.9 万円/坪 68.69 ㎡ 2LDK・角部屋 32 階 北 32,980 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +7.8%査定 約6,472万円50.4
パークホームズ神戸ザ・レジデンス 6,890 万円 322.8 万円/坪 70.57 ㎡ 2LDK 4 階 南東 22,190 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +22.7%査定 約5,615万円50.2
ジ・アーバネックスタワー神戸元町通 6,880 万円 333.2 万円/坪 68.26 ㎡ 3LDK・角部屋 5 階 南西 21,580 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +20.3%査定 約5,721万円49.8
ベイシティタワーズ神戸EAST 6,790 万円 396.3 万円/坪 56.64 ㎡ 2LDK 13 階 南西 30,730 円 空家 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +11.9%査定 約6,067万円55.7
ジークレフ新神戸タワー 6,780 万円 351 万円/坪 63.86 ㎡ 2LDK+S(納戸) 33 階 西 30,660 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +12.7%査定 約6,014万円50.1
パークホームズ神戸ザ・レジデンス 6,700 万円 311.7 万円/坪 71.05 ㎡ 3LDK 4 階 南西 22,360 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +19.6%査定 約5,600万円50.7
ジ・アーバネックスタワー神戸元町通 6,500 万円 344.7 万円/坪 62.33 ㎡ 2LDK 23 階 南東 19,700 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +8.0%査定 約6,016万円52.3
パークホームズ神戸ザ・レジデンス 6,480 万円 303.5 万円/坪 70.57 ㎡ 3LDK 2 階 南東 22,190 円 — 5日以上確認できた最古日・2026-10-03 +19.2%査定 約5,435万円50.0
ライオンズタワー神戸旧居留地 6,480 万円 299.9 万円/坪 71.44 ㎡ 1LDK+S(納戸) 12 階 南 32,040 円 — 7日以上確認できた最古日・2026-10-01 +8.4%査定 約5,978万円50.1
パークホームズ神戸ザ・レジデンス 6,380 万円 298.9 万円/坪 70.57 ㎡ 3LDK 5 階 南東 22,190 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +10.4%査定 約5,777万円51.7
トア山手 ザ・神戸タワー 6,380 万円 331.4 万円/坪 63.65 ㎡ 2LDK 19 階 西 30,170 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +18.3%査定 約5,392万円50.0
トア山手 ザ・神戸タワー 6,380 万円 331.4 万円/坪 63.65 ㎡ 2LDK 19 階 東 30,170 円 空室 6日以上確認できた最古日・2026-10-02 +18.3%査定 約5,392万円50.0
トア山手 ザ・神戸タワー 6,280 万円 341 万円/坪 60.88 ㎡ 1LDK 22 階 南西 31,240 円 — 8日以上確認できた最古日・2026-09-30 +9.6%査定 約5,728万円50.2
ジ・アーバネックスタワー神戸元町通 6,280 万円 374.9 万円/坪 55.38 ㎡ 2LDK 8 階 北西 17,500 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +30.6%査定 約4,808万円49.4
ライオンズタワー神戸旧居留地 6,280 万円 315.4 万円/坪 65.83 ㎡ 2LDK・角部屋 12 階 西 25,960 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +12.4%査定 約5,587万円49.7
トア山手 ザ・神戸タワー 6,200 万円 312.6 万円/坪 65.56 ㎡ 2LDK 23 階 南西 33,640 円 空家 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +4.1%査定 約5,957万円51.8
プラウドタワー神戸県庁前 5,990 万円 366.7 万円/坪 54.00 ㎡ 2LDK 4 階 北東 26,745 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +15.5%査定 約5,187万円49.2
ワコーレ神戸三宮トラッドタワー 5,880 万円 338.5 万円/坪 57.43 ㎡ 2LDK・角部屋 7 階 南 17,750 円 — 4日以上確認できた最古日・2026-10-04 +12.9%査定 約5,209万円53.6
トア山手 ザ・神戸タワー 5,800 万円 314.9 万円/坪 60.88 ㎡ 2LDK 21 階 南西 31,240 円 空室 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +7.1%査定 約5,416万円51.1
ワコーレ神戸三宮トラッドタワー 5,780 万円 333.1 万円/坪 57.37 ㎡ 1LDK+S(納戸) 2 階 北東 17,730 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +23.1%査定 約4,695万円51.6
神戸ハーバータワー 5,780 万円 314.3 万円/坪 60.79 ㎡ 2LDK 5 階 南東 18,610 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +8.4%査定 約5,330万円49.2
トア山手 ザ・神戸タワー 5,680 万円 290.8 万円/坪 64.57 ㎡ 2LDK 4 階 東 33,120 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +8.3%査定 約5,246万円50.4
ジークレフ新神戸タワー 5,680 万円 339.3 万円/坪 55.34 ㎡ 2LDK 11 階 西 26,570 円 — 4日以上確認できた最古日・2026-10-04 +28.4%査定 約4,424万円48.1
ベイシティタワーズ神戸WEST 5,480 万円 378.8 万円/坪 47.83 ㎡ 1LDK 16 階 北東 23,195 円 — 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +0.9%査定 約5,430万円55.5
パークタワー新神戸 5,480 万円 290.1 万円/坪 62.44 ㎡ 2LDK 20 階 南東 29,230 円 — 4日以上確認できた最古日・2026-10-04 +22.0%査定 約4,494万円47.3
エルグレース神戸三宮タワーステージ 5,280 万円 236.2 万円/坪 73.91 ㎡ 2LDK・角部屋 7 階 南東 56,710 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −0.6%査定 約5,311万円52.2
トア山手 ザ・神戸タワー 4,980 万円 355.2 万円/坪 46.35 ㎡ 1LDK 12 階 南西 23,780 円 空家 3日以上確認できた最古日・2026-10-05 +24.6%査定 約3,997万円47.4
プラウドタワー神戸県庁前 4,880 万円 388.5 万円/坪 41.52 ㎡ 1LDK 11 階 北東 21,019 円 空家 4日以上確認できた最古日・2026-10-04 +12.2%査定 約4,349万円50.4
エルグレース神戸三宮タワーステージ 4,790 万円 253.1 万円/坪 62.56 ㎡ 2LDK 15 階 南東 48,000 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +10.0%査定 約4,356万円52.3
ベイシティタワーズ神戸WEST 4,630 万円 365.9 万円/坪 41.83 ㎡ 1LDK 10 階 北東 21,178 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 −1.0%査定 約4,678万円54.7
エルグレース神戸三宮タワーステージ 3,480 万円 261.4 万円/坪 44.01 ㎡ 1LDK 11 階 南西 33,770 円 — 4日以上確認できた最古日・2026-10-04 +21.8%査定 約2,857万円51.5
エルグレース神戸三宮タワーステージ 3,300 万円 238.8 万円/坪 45.68 ㎡ 1LDK 13 階 西 35,040 円 空家 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +11.6%査定 約2,958万円52.7
エルグレース神戸三宮タワーステージ 3,180 万円 238.9 万円/坪 44.01 ㎡ ワンルーム 6 階 南東 33,770 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +14.3%査定 約2,782万円51.5
神戸パークシティA棟 2,698 万円 109.6 万円/坪 81.37 ㎡ 3LDK 7 階 北東 28,970 円 — 2日以上確認できた最古日・2026-10-06 +31.0%査定 約2,060万円51.1

「同じ広さの売出の約◯倍」は、同じ棟で専有面積がほぼ同じ住戸の売出(坪単価の中央値)と棟全体の売出の両方から2倍以上離れている価格に付く印で、掲載元の価格をそのまま載せている。

売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-07)。