SALE
AI売却査定
売れる価格の目安
約2億2,643万円
公的な取引価格の8割が入った幅
1億9,151万円〜2億6,773万円
- 坪単価
- 1069.4 万円/坪
- ㎡単価
- 323.5 万円/㎡
- 同じ建物の学習用募集事例
- 58 件
イメージ|生成したイメージ画像です。実際の建物とは異なります。
AI PROPERTY VALUATION
大阪市北区・地上46階・2025年築。売却価格と賃料の目安をAIで試算します。
氏名・メールアドレスの入力は不要です。
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE(大阪市北区・地上46階・2025年築)の査定。70㎡・23階の売却査定は約2億2,643万円、賃料査定は月約60.7万円(2026-10-10算出)。売出中の57戸は売出価格と査定の差も掲載。階と専有面積を入れると、お部屋の条件で試算できます。
STANDARD UNIT
70㎡・23階(中層階)の住戸を想定した査定です。2026年10月10日算出。
売れる価格の目安
約2億2,643万円
1億9,151万円〜2億6,773万円
推定月額賃料(管理費・共益費込み)
約60.7万円/月
売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通です。
| 階 | 間取り | 専有面積 | 売出価格 | 売却査定 | 査定との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43階 | 2LDK | 158.75㎡ | 15億 円 | 約12億7,757万円 | +17.4% |
| 41階 | 2LDK | 158.75㎡ | 13億8,800 万円 | 約12億6,481万円 | +9.7% |
| 44階 | 2LDK | 134.04㎡ | 12億5,000 万円 | 約9億2,835万円 | +34.6% |
| 43階 | 2LDK+2S(納戸) | 138.04㎡ | 11億9,800 万円 | 約10億4,427万円 | +14.7% |
| 42階 | 2LDK | 138.04㎡ | 10億8,000 万円 | 約10億4,711万円 | +3.1% |
| 40階 | 2LDK | 156.18㎡ | 10億8,000 万円 | 約12億5,060万円 | −13.6% |
| 43階 | 2LDK+2S(納戸) | 125.92㎡ | 10億5,000 万円 | 約8億6,485万円 | +21.4% |
| 18階 | 2LDK | 132.62㎡ | 9億4,800 万円 | 約7億5,491万円 | +25.6% |
| 5階 | 2LDK | 132.62㎡ | 9億3,000 万円 | 約7億518万円 | +31.9% |
| 41階 | 2LDK | 125.92㎡ | 9億 円 | 約8億1,312万円 | +10.7% |
| 8階 | 2LDK+S(納戸) | 132.62㎡ | 7億4,800 万円 | 約7億6,832万円 | −2.6% |
| 28階 | 2LDK | 111.93㎡ | 6億3,800 万円 | 約5億7,789万円 | +10.4% |
| 22階 | 2LDK | 118.95㎡ | 5億8,000 万円 | 約6億848万円 | −4.7% |
| 20階 | 2LDK | 118.95㎡ | 4億9,800 万円 | 約6億3,432万円 | −21.5% |
| 37階 | 2LDK | 90.94㎡ | 4億8,000 万円 | 約3億8,938万円 | +23.3% |
| 5階 | 2LDK | 103.29㎡ | 4億6,000 万円 | 約4億3,248万円 | +6.4% |
| 37階 | 2LDK | 96.36㎡ | 3億9,800 万円 | 約4億3,364万円 | −8.2% |
| 35階 | 2LDK | 79.66㎡ | 3億5,800 万円 | 約2億9,244万円 | +22.4% |
| 31階 | 1LDK | 73.25㎡ | 3億4,980 万円 | 約2億4,500万円 | +42.8% |
| 31階 | 2LDK | 90.94㎡ | 3億4,800 万円 | 約3億6,921万円 | −5.7% |
| 35階 | 1LDK | 79.66㎡ | 3億1,900 万円 | 約2億9,043万円 | +9.8% |
| 33階 | 1LDK | 70.80㎡ | 2億9,800 万円 | 約2億4,699万円 | +20.7% |
| 37階 | 1LDK | 73.25㎡ | 2億8,800 万円 | 約2億6,764万円 | +7.6% |
| 8階 | 2LDK | 80.03㎡ | 2億8,800 万円 | 約2億6,452万円 | +8.9% |
| 19階 | 2LDK | 70.63㎡ | 2億8,500 万円 | 約2億2,433万円 | +27.0% |
| 24階 | 1LDK | 73.25㎡ | 2億8,000 万円 | 約2億3,268万円 | +20.3% |
| 32階 | 1LDK | 61.32㎡ | 2億7,800 万円 | 約2億784万円 | +33.8% |
| 26階 | 1LDK | 83.13㎡ | 2億4,890 万円 | 約3億500万円 | −18.4% |
| 18階 | 1LDK | 52.36㎡ | 2億4,000 万円 | 約1億6,962万円 | +41.5% |
| 33階 | 1LDK | 55.93㎡ | 2億3,800 万円 | 約1億9,729万円 | +20.6% |
| 30階 | 1LDK | 49.00㎡ | 2億3,800 万円 | 約1億7,239万円 | +38.1% |
| 29階 | 1LDK | 73.25㎡ | 2億3,800 万円 | 約2億3,848万円 | −0.2% |
| 19階 | 1LDK | 73.18㎡ | 2億3,800 万円 | 約2億2,752万円 | +4.6% |
| 15階 | 1LDK | 67.92㎡ | 2億3,500 万円 | 約2億1,132万円 | +11.2% |
| 11階 | 1LDK | 67.92㎡ | 2億3,000 万円 | 約2億151万円 | +14.1% |
| 6階 | 2LDK | 70.31㎡ | 2億2,900 万円 | 約2億1,030万円 | +8.9% |
| 37階 | 1LDK | 49.72㎡ | 2億2,800 万円 | 約1億8,993万円 | +20.0% |
| 25階 | 1LDK | 49.00㎡ | 2億2,800 万円 | 約1億7,542万円 | +30.0% |
| 36階 | 1LDK | 49.72㎡ | 2億2,500 万円 | 約1億9,095万円 | +17.8% |
| 22階 | 1LDK | 73.18㎡ | 2億1,900 万円 | 約2億3,308万円 | −6.0% |
| 23階 | 1LDK | 61.32㎡ | 2億1,880 万円 | 約2億773万円 | +5.3% |
| 6階 | 1LDK | 57.83㎡ | 2億1,800 万円 | 約1億6,594万円 | +31.4% |
| 12階 | 1LDK | 52.36㎡ | 2億1,500 万円 | 約1億6,969万円 | +26.7% |
| 24階 | 1LDK | 49.00㎡ | 2億 円 | 約1億6,745万円 | +19.4% |
| 32階 | 1LDK | 49.72㎡ | 1億9,800 万円 | 約1億7,773万円 | +11.4% |
| 6階 | 1LDK | 52.36㎡ | 1億9,800 万円 | 約1億5,573万円 | +27.1% |
| 6階 | 1LDK | 53.26㎡ | 1億9,800 万円 | 約1億5,831万円 | +25.1% |
| 34階 | 1LDK | 49.72㎡ | 1億9,200 万円 | 約1億8,259万円 | +5.2% |
| 18階 | 1LDK | 52.36㎡ | 1億7,900 万円 | 約1億8,203万円 | −1.7% |
| 7階 | 1LDK | 52.12㎡ | 1億7,500 万円 | 約1億5,596万円 | +12.2% |
| 6階 | 1LDK | 45.61㎡ | 1億7,500 万円 | 約1億3,448万円 | +30.1% |
| 28階 | 1LDK | 49.00㎡ | 1億6,900 万円 | 約1億7,794万円 | −5.0% |
| 10階 | 1LDK | 45.61㎡ | 1億5,980 万円 | 約1億4,611万円 | +9.4% |
| 28階 | 1LDK | 49.72㎡ | 1億5,200 万円 | 約1億7,449万円 | −12.9% |
| 8階 | 1LDK | 52.36㎡ | 1億5,000 万円 | 約1億6,259万円 | −7.7% |
| 9階 | 1LDK | 45.61㎡ | 1億4,800 万円 | 約1億4,088万円 | +5.1% |
| 6階 | 1LDK | 52.36㎡ | 1億4,000 万円 | 約1億6,556万円 | −15.4% |
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCEの物件情報・売出中の住戸を見る / 売却の手取りを計算する / 利回りを計算する