イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
大阪市西区の売出中タワーマンション
公開ポータルの掲載を重複排除した全157住戸から表示している。
大阪市西区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。157件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-29。
- 大阪市の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(157件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミストタワー靱本町 | 3億9,800 万円 | 1,078.5 万円/坪 | 121.99 ㎡ | 1LDK | 36 階 | 北 | 44,000 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +6.2%査定 約3億7,492万円 | 49.3 |
| ジオタワー新町 | 3億8,500 万円 | 904.6 万円/坪 | 140.70 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 36 階 | 南 | 54,290 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +14.6%査定 約3億3,607万円 | 50.2 |
| プレミストタワー靱本町 | 3億6,000 万円 | 1,172.3 万円/坪 | 101.52 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 北東 | 36,700 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +39.2%査定 約2億5,861万円 | 45.1 |
| プレミストタワー靱本町 | 3億3,800 万円 | 1,100.6 万円/坪 | 101.52 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 36 階 | 北西 | — | 空室 | 12日以上確認できた最古日・2026-10-18 | — | — |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 3億2,000 万円 | 677.6 万円/坪 | 156.11 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 南 | 74,240 円 | 居住中 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.9%査定 約3億2,292万円 | 53.7 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 2億9,800 万円 | 631 万円/坪 | 156.11 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 南東 | 74,240 円 | 空室 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.5%査定 約2億8,505万円 | 54.2 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 2億7,000 万円 | 815.9 万円/坪 | 109.39 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 南東 | 37,700 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +9.6%査定 約2億4,642万円 | 48.7 |
| エルザグレース堀江タワー | 2億5,000 万円 | 858.6 万円/坪 | 96.25 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 26 階 | 南 | 52,938 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-10-16 | +128.4%査定 約1億946万円 | 43.1 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 2億3,800 万円 | 837.2 万円/坪 | 93.98 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 50 階 | 南 | 44,770 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +32.3%査定 約1億7,994万円 | 49.0 |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 2億2,500 万円 | 828.1 万円/坪 | 89.82 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 東 | 35,930 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +27.5%査定 約1億7,641万円 | 49.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 2億1,000 万円 | 794.6 万円/坪 | 87.37 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 40 階 | 南西 | 30,200 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +38.4%査定 約1億5,176万円 | 46.0 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億9,800 万円 | 749.2 万円/坪 | 87.37 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 南西 | 30,200 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +36.0%査定 約1億4,562万円 | 46.8 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億9,500 万円 | 643 万円/坪 | 100.26 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 南 | 34,600 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −8.6%査定 約2億1,341万円 | 52.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億9,000 万円 | 686.1 万円/坪 | 91.54 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 45 階 | 北西 | 31,600 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.5%査定 約1億8,190万円 | 51.4 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 1億9,000 万円 | 726.6 万円/坪 | 86.44 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 南 | 41,150 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +38.8%査定 約1億3,687万円 | 49.4 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 1億8,280 万円 | 534 万円/坪 | 113.16 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 東 | 53,900 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −20.4%査定 約2億2,977万円 | 57.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億8,000 万円 | 691.1 万円/坪 | 86.10 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 40 階 | 北東 | 30,700 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +21.5%査定 約1億4,815万円 | 49.2 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億8,000 万円 | 729.8 万円/坪 | 81.53 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 西 | 28,100 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +35.3%査定 約1億3,306万円 | 47.0 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 1億7,900 万円 | 621 万円/坪 | 95.28 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南東 | 45,320 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +24.1%査定 約1億4,427万円 | 50.9 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 1億7,800 万円 | 553.5 万円/坪 | 106.32 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南 | 50,580 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −9.5%査定 約1億9,674万円 | 55.7 |
| ジオタワー南堀江 | 1億7,800 万円 | 502.2 万円/坪 | 117.16 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 南東 | 43,110 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.6%査定 約1億5,953万円 | 48.8 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 1億7,600 万円 | 687.5 万円/坪 | 84.63 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 北東 | 40,290 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +25.3%査定 約1億4,043万円 | 51.0 |
| エルザグレース堀江タワー | 1億7,100 万円 | 528.8 万円/坪 | 106.91 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 31 階 | 南 | 60,676 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +29.5%査定 約1億3,204万円 | 47.6 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 1億6,900 万円 | 595.8 万円/坪 | 93.77 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 28 階 | 南東 | 44,640 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.7%査定 約1億5,551万円 | 53.6 |
| プレミストタワー靱本町 | 1億6,800 万円 | 725.8 万円/坪 | 76.52 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 南 | 27,600 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +25.9%査定 約1億3,348万円 | 50.3 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 1億6,800 万円 | 665 万円/坪 | 83.51 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 33 階 | 南西 | 33,800 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +14.8%査定 約1億4,633万円 | 49.8 |
| シティタワー堀江 | 1億6,800 万円 | 540.1 万円/坪 | 102.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 32 階 | 東 | 61,950 円 | — | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +14.1%査定 約1億4,724万円 | 48.9 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 1億6,800 万円 | 587.6 万円/坪 | 94.52 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 北西 | 61,430 円 | 居住中 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +25.7%査定 約1億3,370万円 | 49.1 |
| プレミストタワー靱本町 | 1億6,500 万円 | 726.8 万円/坪 | 75.05 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 南 | 27,100 円 | — | 14日以上確認できた最古日・2026-10-16 | +39.1%査定 約1億1,862万円 | 48.5 |
| ジオタワー新町 | 1億6,500 万円 | 525.9 万円/坪 | 103.71 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 25 階 | 南東 | 40,030 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | −2.8%査定 約1億6,982万円 | 54.4 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 1億5,990 万円 | 583.6 万円/坪 | 90.58 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 南東 | 58,870 円 | 空室 | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +28.5%査定 約1億2,448万円 | 48.5 |
| プレミストタワー靱本町 | 1億5,900 万円 | 628.8 万円/坪 | 83.59 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 北 | 30,100 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +10.9%査定 約1億4,343万円 | 51.6 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 1億5,800 万円 | 623.3 万円/坪 | 83.80 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 27 階 | 東 | 34,800 円 | — | 16日以上確認できた最古日・2026-10-14 | +21.9%査定 約1億2,960万円 | 49.4 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 1億5,800 万円 | 537.1 万円/坪 | 97.25 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北東 | 63,210 円 | — | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +11.1%査定 約1億4,218万円 | 50.6 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億5,300 万円 | 587 万円/坪 | 86.17 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 34 階 | 北西 | 30,600 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.3%査定 約1億4,531万円 | 52.8 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 1億4,980 万円 | 758.4 万円/坪 | 65.30 ㎡ | 2LDK | 44 階 | 北 | 31,070 円 | — | 10日以上確認できた最古日・2026-10-20 | +55.2%査定 約9,652万円 | 47.7 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億4,900 万円 | 538.9 万円/坪 | 91.40 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 4 階 | 南東 | 31,600 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.5%査定 約1億3,125万円 | 49.6 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億4,880 万円 | 614.4 万円/坪 | 80.06 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 南東 | 27,700 円 | 空室 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +36.4%査定 約1億912万円 | 47.2 |
| ジオ新町 | 1億4,800 万円 | 547.8 万円/坪 | 89.31 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 南 | 27,240 円 | 空室 | 40日以上確認できた最古日・2026-09-20 | +49.4%査定 約9,908万円 | 48.3 |
| D'グラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI | 1億4,800 万円 | 536.2 万円/坪 | 91.25 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 40 階 | 北東 | 54,100 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +9.5%査定 約1億3,518万円 | 54.1 |
| ジオタワー南堀江 | 1億4,800 万円 | 411.5 万円/坪 | 118.89 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 南 | 43,750 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | −4.9%査定 約1億5,557万円 | 51.8 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億3,980 万円 | 634.5 万円/坪 | 72.84 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 43 階 | 東 | 25,100 円 | — | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +17.2%査定 約1億1,923万円 | 49.5 |
| プレミストタワー靱本町 | 1億3,900 万円 | 573.9 万円/坪 | 80.07 ㎡ | 3LDK | 8 階 | 南 | 28,900 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | +12.5%査定 約1億2,356万円 | 50.8 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億3,800 万円 | 569.8 万円/坪 | 80.06 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 南東 | 27,700 円 | 空室 | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +17.3%査定 約1億1,760万円 | 50.6 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億3,800 万円 | 620.1 万円/坪 | 73.57 ㎡ | 3LDK | 44 階 | 西 | 25,400 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.3%査定 約1億2,176万円 | 50.4 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億3,800 万円 | 561.6 万円/坪 | 81.23 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 南東 | 28,100 円 | 空室 | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +10.6%査定 約1億2,479万円 | 51.9 |
| プレミストタワー靱本町 | 1億3,600 万円 | 561.5 万円/坪 | 80.07 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 南 | 28,900 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | +9.1%査定 約1億2,464万円 | 51.0 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億3,500 万円 | 528.2 万円/坪 | 84.49 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 東 | 29,200 円 | — | 34日以上確認できた最古日・2026-09-26 | −12.0%査定 約1億5,348万円 | 56.5 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億3,500 万円 | 528.2 万円/坪 | 84.49 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 南西 | 29,200 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −11.8%査定 約1億5,300万円 | 56.6 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 1億3,500 万円 | 680.9 万円/坪 | 65.54 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 西 | 26,600 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +30.8%査定 約1億322万円 | 48.5 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 1億3,480 万円 | 429.1 万円/坪 | 103.86 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 南 | 61,900 円 | — | 31日以上確認できた最古日・2026-09-29 | +9.3%査定 約1億2,333万円 | 51.0 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億2,900 万円 | 585.7 万円/坪 | 72.81 ㎡ | 3LDK | 35 階 | 南 | 25,100 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +18.6%査定 約1億879万円 | 49.4 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億2,900 万円 | 602.8 万円/坪 | 70.74 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 南 | 24,400 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +25.7%査定 約1億265万円 | 48.0 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 1億2,900 万円 | 453 万円/坪 | 94.14 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 8 階 | 南東 | — | — | 26日以上確認できた最古日・2026-10-04 | — | — |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億2,800 万円 | 560.7 万円/坪 | 75.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 北東 | 26,100 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +15.7%査定 約1億1,065万円 | 50.9 |
| プレミストタワー靱本町 | 1億2,800 万円 | 528.2 万円/坪 | 80.11 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 16 階 | 南 | 28,900 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −6.0%査定 約1億3,620万円 | 55.4 |
| プレミストタワー靱本町 | 1億2,800 万円 | 500.9 万円/坪 | 84.47 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 南西 | 30,500 円 | —・オーナーチェンジ | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −4.7%査定 約1億3,437万円 | 53.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億2,600 万円 | 572.1 万円/坪 | 72.81 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 南 | 25,100 円 | — | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +11.1%査定 約1億1,340万円 | 50.6 |
| ジオタワー南堀江 | 1億2,500 万円 | 471.2 万円/坪 | 87.70 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 29 階 | 東 | 32,270 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +12.9%査定 約1億1,070万円 | 48.7 |
| ヴィークタワー南堀江 | 1億2,500 万円 | 485.5 万円/坪 | 85.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 北東 | 37,650 円 | 空室 | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +16.1%査定 約1億770万円 | 47.5 |
| ジオタワー新町 | 1億2,000 万円 | 443.2 万円/坪 | 89.50 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南西 | 34,540 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | −5.1%査定 約1億2,645万円 | 56.2 |
| エルザグレース堀江タワー | 1億1,880 万円 | 417.7 万円/坪 | 94.02 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 南 | 49,023 円 | 空家 | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +12.0%査定 約1億609万円 | 50.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億1,800 万円 | 507.3 万円/坪 | 76.90 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 5 階 | 南西 | 26,500 円 | — | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +15.8%査定 約1億188万円 | 49.6 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 1億1,800 万円 | 414.4 万円/坪 | 94.14 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 南 | 56,400 円 | — | 18日以上確認できた最古日・2026-10-12 | +30.0%査定 約9,074万円 | 49.1 |
| ヴィークタワー南堀江 | 1億1,800 万円 | 462.9 万円/坪 | 84.27 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 37,270 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +14.2%査定 約1億332万円 | 47.6 |
| ヴィークタワー南堀江 | 1億1,800 万円 | 500.6 万円/坪 | 77.92 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 北東 | 34,500 円 | — | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +31.3%査定 約8,985万円 | 45.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億1,500 万円 | 537.4 万円/坪 | 70.74 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 南 | 24,400 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +16.0%査定 約9,911万円 | 50.2 |
| プレミストタワー靱本町 | 1億1,499 万円 | 506.5 万円/坪 | 75.05 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南 | 27,100 円 | — | 252日以上確認できた最古日・2026-02-20 | −11.7%査定 約1億3,021万円 | 57.4 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億1,480 万円 | 502.9 万円/坪 | 75.46 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 北東 | 26,100 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +1.4%査定 約1億1,324万円 | 54.0 |
| ジオタワー新町 | 1億1,480 万円 | 424 万円/坪 | 89.50 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 西 | 34,540 円 | — | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | −9.3%査定 約1億2,660万円 | 56.9 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 1億1,400 万円 | 497.8 万円/坪 | 75.71 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 東 | 30,600 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +9.4%査定 約1億422万円 | 51.2 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 1億1,400 万円 | 501.1 万円/坪 | 75.21 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 東 | 30,600 円 | 空家 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +11.5%査定 約1億225万円 | 51.0 |
| プレミストタワー靱本町 | 1億1,300 万円 | 520.8 万円/坪 | 71.73 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南 | 25,900 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +2.0%査定 約1億1,079万円 | 54.0 |
| プレサンスレジェンド大阪新町タワー | 1億1,180 万円 | 493.4 万円/坪 | 74.91 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北 | 24,420 円 | 空室 | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +7.6%査定 約1億393万円 | 51.6 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 1億980 万円 | 498.5 万円/坪 | 72.81 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 南 | 25,100 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +1.4%査定 約1億832万円 | 53.5 |
| ジオタワー京町堀 | 1億980 万円 | 439.9 万円/坪 | 82.51 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 南 | 36,300 円 | 空室 | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +19.5%査定 約9,192万円 | 48.4 |
| ジオタワー新町 | 1億900 万円 | 459.5 万円/坪 | 78.42 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 南 | 30,270 円 | — | 50日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +1.5%査定 約1億735万円 | 55.1 |
| ジオタワー南堀江 | 1億800 万円 | 458.3 万円/坪 | 77.91 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 北東 | 28,670 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +37.6%査定 約7,847万円 | 45.9 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 1億800 万円 | 347.3 万円/坪 | 102.79 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 南 | 61,800 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | −8.0%査定 約1億1,734万円 | 53.6 |
| ジオタワー新町 | 1億600 万円 | 474 万円/坪 | 73.92 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 24 階 | 北東 | 28,530 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +9.7%査定 約9,666万円 | 54.1 |
| ウエリスタワー京町堀 | 1億600 万円 | 461.3 万円/坪 | 75.96 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 南東 | 25,930 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +4.3%査定 約1億167万円 | 53.5 |
| ブランズタワー南堀江 | 1億500 万円 | 463.3 万円/坪 | 74.92 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 南東 | 27,310 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +1.9%査定 約1億309万円 | 52.3 |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 1億500 万円 | 577.7 万円/坪 | 60.08 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 南西 | 24,030 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +30.3%査定 約8,060万円 | 50.0 |
| ジオ新町 | 1億480 万円 | 416.3 万円/坪 | 83.22 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 西 | 25,380 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +26.7%査定 約8,270万円 | 49.8 |
| ジオタワー新町 | 1億380 万円 | 464.2 万円/坪 | 73.92 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北東 | 28,530 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +10.9%査定 約9,357万円 | 53.8 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 9,980 万円 | 513.3 万円/坪 | 64.27 ㎡ | 2LDK | 47 階 | 西 | 30,640 円 | — | 12日以上確認できた最古日・2026-10-18 | +0.5%査定 約9,932万円 | 55.8 |
| ジオタワー南堀江 | 9,980 万円 | 423.5 万円/坪 | 77.91 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 25 階 | 東 | 28,670 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-10-25 | +9.2%査定 約9,139万円 | 49.2 |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 9,980 万円 | 495.3 万円/坪 | 66.61 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 10 階 | 北東 | 26,650 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-10-05 | +1.3%査定 約9,848万円 | 53.2 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 9,800 万円 | 548.4 万円/坪 | 59.07 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 東 | 20,500 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.5%査定 約8,413万円 | 49.9 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 9,800 万円 | 366.7 万円/坪 | 88.34 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南東 | 57,410 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | −14.1%査定 約1億1,410万円 | 55.0 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 9,780 万円 | 549.1 万円/坪 | 58.88 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 48 階 | 北 | 27,990 円 | 空家 | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +7.9%査定 約9,065万円 | 54.3 |
| プレサンスレジェンド大阪新町タワー | 9,780 万円 | 439.5 万円/坪 | 73.56 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 3 階 | 南 | 23,980 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +19.6%査定 約8,176万円 | 49.5 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 9,770 万円 | 472.2 万円/坪 | 68.40 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | 32,470 円 | 空室 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.8%査定 約9,146万円 | 55.0 |
| ジオ新町 | 9,680 万円 | 411.4 万円/坪 | 77.79 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | 23,730 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −1.1%査定 約9,791万円 | 54.1 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 9,680 万円 | 453.3 万円/坪 | 70.60 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 28 階 | 南 | 33,610 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | −3.1%査定 約9,991万円 | 57.0 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 9,500 万円 | 374.5 万円/坪 | 83.86 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 26 階 | 北西 | 50,400 円 | 空家 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +9.0%査定 約8,712万円 | 51.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 9,480 万円 | 435.3 万円/坪 | 71.99 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 北西 | 24,800 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 0.0%査定 約9,483万円 | 54.7 |
| プレサンスレジェンド大阪新町タワー | 9,160 万円 | 491.4 万円/坪 | 61.62 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南 | 20,080 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +20.9%査定 約7,576万円 | 50.3 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 8,999 万円 | 418.4 万円/坪 | 71.10 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南 | 46,210 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +9.9%査定 約8,189万円 | 50.9 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 8,998 万円 | 354.7 万円/坪 | 83.86 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 東 | 31,250 円 | —・オーナーチェンジ | 7日以上確認できた最古日・2026-10-23 | −2.3%査定 約9,207万円 | 53.7 |
| パークタワー大阪中之島フロント | 8,980 万円 | 375.5 万円/坪 | 79.06 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 29 階 | 北西 | 37,120 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | +3.1%査定 約8,714万円 | 53.5 |
| プレミストタワー靱本町 | 8,916 万円 | 525.6 万円/坪 | 56.08 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南 | 20,200 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +18.2%査定 約7,546万円 | 49.1 |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 8,820 万円 | 530 万円/坪 | 55.01 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 26 階 | 西 | 21,640 円 | — | 48日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +0.2%査定 約8,799万円 | 53.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 8,780 万円 | 403.2 万円/坪 | 71.99 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 北西 | 24,800 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.3%査定 約9,269万円 | 55.9 |
| クラッシィタワー靱公園 | 8,780 万円 | 490 万円/坪 | 59.23 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 18 階 | 南西 | 24,770 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-10-09 | +8.8%査定 約8,066万円 | 54.2 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 8,700 万円 | 504.1 万円/坪 | 57.05 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | 19,800 円 | — | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +15.9%査定 約7,509万円 | 49.3 |
| プレミストタワー靱本町 | 8,700 万円 | 512.8 万円/坪 | 56.09 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南 | 20,200 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-10-23 | +8.5%査定 約8,019万円 | 52.2 |
| プレミストタワー靱本町 | 8,580 万円 | 509.4 万円/坪 | 55.68 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 南 | 20,100 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +11.9%査定 約7,669万円 | 51.0 |
