大阪市西区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全103住戸から表示している。
大阪市西区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。103件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-14。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(103件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジオタワー新町 | 38500 万円 | 273.6 万円/㎡ | 140.70 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 36 階 | 南 | 54290 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 45.5 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 32000 万円 | 205.0 万円/㎡ | 156.11 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 南 | 74240 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.1 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 31000 万円 | 198.6 万円/㎡ | 156.11 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 南東 | 74240 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.4 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 27000 万円 | 246.8 万円/㎡ | 109.39 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 南東 | 37700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.2 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 23800 万円 | 253.2 万円/㎡ | 93.98 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 50 階 | 南 | 44770 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.5 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 21000 万円 | 240.4 万円/㎡ | 87.37 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 40 階 | 南西 | 30200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 44.6 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 19900 万円 | 208.9 万円/㎡ | 95.28 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南東 | 45320 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.6 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 19800 万円 | 226.6 万円/㎡ | 87.37 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 西 | 30200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 45.5 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 19500 万円 | 194.5 万円/㎡ | 100.26 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 南 | 34600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.5 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 19000 万円 | 207.6 万円/㎡ | 91.54 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 45 階 | 北西 | 31600 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 | 49.3 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 19000 万円 | 219.8 万円/㎡ | 86.44 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 南 | 41150 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.9 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 18280 万円 | 161.5 万円/㎡ | 113.16 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 東 | 53900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 58.8 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 18000 万円 | 209.1 万円/㎡ | 86.10 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 40 階 | 北東 | 30700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.1 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 18000 万円 | 220.8 万円/㎡ | 81.53 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 西 | 28100 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 46.3 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 17800 万円 | 167.4 万円/㎡ | 106.32 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南 | 50580 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 57.3 |
| ジオタワー南堀江 | 17800 万円 | 151.9 万円/㎡ | 117.16 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 南東 | 43110 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.7 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 17700 万円 | 188.8 万円/㎡ | 93.77 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 28 階 | 南東 | 44640 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.7 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 17600 万円 | 208.0 万円/㎡ | 84.63 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 北東 | 40290 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.0 |
| ジオタワー新町 | 17200 万円 | 165.8 万円/㎡ | 103.71 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 25 階 | 南東 | 40030 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.4 |
| エルザグレース堀江タワー | 17100 万円 | 159.9 万円/㎡ | 106.91 ㎡ | 4LDK | 31 階 | 南 | 60676 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 47.1 |
| シティタワー堀江 | 16800 万円 | 163.4 万円/㎡ | 102.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 32 階 | 東 | 61950 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 47.8 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 16800 万円 | 177.7 万円/㎡ | 94.52 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 北西 | 36850 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.9 |
| ジオタワー南堀江 | 16100 万円 | 135.4 万円/㎡ | 118.89 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 南 | 43750 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.8 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 15800 万円 | 162.5 万円/㎡ | 97.25 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北東 | 63210 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 49.6 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 15300 万円 | 177.6 万円/㎡ | 86.17 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 34 階 | 北西 | 30600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.6 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 14900 万円 | 163.0 万円/㎡ | 91.40 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 4 階 | 南東 | 31600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 14880 万円 | 185.9 万円/㎡ | 80.06 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 南東 | 27700 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.8 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 13990 万円 | 134.7 万円/㎡ | 103.86 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 南 | 61900 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 48.4 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 13980 万円 | 191.9 万円/㎡ | 72.84 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 43 階 | 東 | 25100 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 48.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 13800 万円 | 172.4 万円/㎡ | 80.06 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 南東 | 27700 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 50.0 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 13800 万円 | 187.6 万円/㎡ | 73.57 ㎡ | 3LDK | 44 階 | 西 | 25400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.7 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 13800 万円 | 169.9 万円/㎡ | 81.23 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 南東 | 28100 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 51.1 |
| ジオタワー新町 | 13800 万円 | 186.7 万円/㎡ | 73.92 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 34 階 | 北東 | 28530 円 | 空室 | 16日以上確認できた最古日・2026-08-30 | 47.4 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 13500 万円 | 159.8 万円/㎡ | 84.49 ㎡ | 2LDK | 41 階 | 南西 | 29200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.2 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 12900 万円 | 169.5 万円/㎡ | 76.12 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 南 | 26300 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.0 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 12900 万円 | 177.2 万円/㎡ | 72.81 ㎡ | 3LDK | 35 階 | 南 | 25100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.3 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 12900 万円 | 182.4 万円/㎡ | 70.74 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 南 | 24400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.0 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 12800 万円 | 169.6 万円/㎡ | 75.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 北東 | 26100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.2 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 12800 万円 | 123.3 万円/㎡ | 103.79 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 南 | 61800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.2 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 12800 万円 | 124.5 万円/㎡ | 102.79 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 南 | 61800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.0 |
| エルザグレース堀江タワー | 12800 万円 | 136.1 万円/㎡ | 94.02 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 南 | 49023 円 | 空家 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 50.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 12600 万円 | 173.1 万円/㎡ | 72.81 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 南 | 25100 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 50.3 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 12500 万円 | 162.5 万円/㎡ | 76.90 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南西 | 26500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.0 |
| ジオタワー新町 | 12500 万円 | 139.7 万円/㎡ | 89.50 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南西 | 34540 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.9 |
| ジオタワー南堀江 | 12500 万円 | 142.5 万円/㎡ | 87.70 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 29 階 | 東 | 32270 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.1 |
| ヴィークタワー南堀江 | 12500 万円 | 146.9 万円/㎡ | 85.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 北東 | 37650 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 48.1 |
| ジオタワー新町 | 11980 万円 | 133.9 万円/㎡ | 89.50 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 西 | 34540 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 53.6 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 11900 万円 | 163.4 万円/㎡ | 72.81 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 南 | 25100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.4 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 11800 万円 | 153.4 万円/㎡ | 76.90 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 5 階 | 南 | 26500 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 48.2 |
| ジオタワー新町 | 11800 万円 | 150.5 万円/㎡ | 78.42 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 南 | 30270 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 | 51.2 |
| ヴィークタワー南堀江 | 11800 万円 | 140.0 万円/㎡ | 84.27 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 37270 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.1 |
| ヴィークタワー南堀江 | 11800 万円 | 151.4 万円/㎡ | 77.92 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 北東 | 34500 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 46.4 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 11700 万円 | 132.4 万円/㎡ | 88.34 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南東 | 57410 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.2 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 11480 万円 | 152.1 万円/㎡ | 75.46 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 北東 | 26100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.2 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 10980 万円 | 155.5 万円/㎡ | 70.60 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 28 階 | 南 | 33610 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 55.4 |
| ジオタワー新町 | 10800 万円 | 146.1 万円/㎡ | 73.92 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 24 階 | 北東 | 28530 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.4 |
| ジオタワー南堀江 | 10800 万円 | 138.6 万円/㎡ | 77.91 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 北東 | 28670 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.7 |
| ウエリスタワー京町堀 | 10600 万円 | 139.5 万円/㎡ | 75.96 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 南東 | 25930 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.0 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 10500 万円 | 153.5 万円/㎡ | 68.40 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | 32470 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.0 |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 10500 万円 | 174.8 万円/㎡ | 60.08 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 南西 | 24030 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.5 |
| パークタワー大阪中之島フロント | 10490 万円 | 125.2 万円/㎡ | 83.79 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 北東 | 39340 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.5 |
| ジオ新町 | 10480 万円 | 125.9 万円/㎡ | 83.22 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 西 | 25380 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 49.8 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 10480 万円 | 163.1 万円/㎡ | 64.27 ㎡ | 2LDK | 47 階 | 西 | 30640 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.8 |
| ジオタワー新町 | 10380 万円 | 140.4 万円/㎡ | 73.92 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北東 | 28530 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 9980 万円 | 138.6 万円/㎡ | 71.99 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 北西 | 24800 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 53.5 |
| ジオ新町 | 9980 万円 | 111.7 万円/㎡ | 89.31 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 3 階 | 南 | 27240 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.4 |
| ジオ新町 | 9980 万円 | 128.3 万円/㎡ | 77.79 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | 23730 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 51.8 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 9980 万円 | 169.5 万円/㎡ | 58.88 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 48 階 | 北 | 27990 円 | 空家 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 54.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 9800 万円 | 165.9 万円/㎡ | 59.07 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 東 | 20500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.4 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 9800 万円 | 172.6 万円/㎡ | 56.78 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 東 | 20500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 47.9 |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 9780 万円 | 170.9 万円/㎡ | 57.23 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 北東 | 22900 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 50.5 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 9500 万円 | 113.3 万円/㎡ | 83.86 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 26 階 | 西 | 50400 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.3 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 9200 万円 | 142.6 万円/㎡ | 64.51 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 13 階 | 北 | 30670 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.2 |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 8820 万円 | 160.3 万円/㎡ | 55.01 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 26 階 | 西 | 21640 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 52.4 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 8780 万円 | 131.8 万円/㎡ | 66.63 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 東 | 23000 円 | 居住中 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 52.4 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 8780 万円 | 122.0 万円/㎡ | 71.99 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 北西 | 24800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 56.0 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 8700 万円 | 152.5 万円/㎡ | 57.05 ㎡ | 2DK | 19 階 | 南 | 19800 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 48.9 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 8700 万円 | 122.8 万円/㎡ | 70.87 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南 | 42600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.6 |
| クラッシィタワー靱公園 | 8680 万円 | 146.5 万円/㎡ | 59.23 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 7 階 | 南西 | 24770 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.4 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 8480 万円 | 151.4 万円/㎡ | 56.01 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 西 | 26640 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 | 52.9 |
| ジオタワー新町 | 8280 万円 | 149.1 万円/㎡ | 55.52 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 西 | 21430 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.1 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 8200 万円 | 143.0 万円/㎡ | 57.33 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 西 | 19800 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 48.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 8180 万円 | 142.7 万円/㎡ | 57.33 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 西 | 19800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.8 |
| ジオタワー新町 | 8180 万円 | 147.3 万円/㎡ | 55.52 ㎡ | 1LDK | 33 階 | 西 | 21430 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.9 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 8080 万円 | 141.6 万円/㎡ | 57.05 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南 | 19800 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.7 |
| クラッシィタワー靱公園 | 7980 万円 | 144.5 万円/㎡ | 55.22 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 北東 | 23040 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.9 |
| ウエリスタワー京町堀 | 7980 万円 | 139.6 万円/㎡ | 57.16 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 北東 | 19520 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.9 |
| ヴィークタワー南堀江 | 7980 万円 | 131.9 万円/㎡ | 60.48 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 北 | 26820 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.8 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 7880 万円 | 141.4 万円/㎡ | 55.72 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | 19200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.5 |
| サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ | 7800 万円 | 103.8 万円/㎡ | 75.12 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 西 | 37780 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 50.9 |
| パークタワー大阪中之島フロント | 7680 万円 | 105.7 万円/㎡ | 72.67 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 9 階 | 南東 | 34100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.2 |
| ジオタワー京町堀 | 7498 万円 | 124.5 万円/㎡ | 60.23 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 南 | 23490 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 47.4 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 7490 万円 | 131.3 万円/㎡ | 57.05 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 南 | 19800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.2 |
| シティタワー北堀江 | 7480 万円 | 99.7 万円/㎡ | 75.01 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 南 | 38300 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.5 |
| エルザグレース堀江タワー | 7480 万円 | 96.0 万円/㎡ | 77.94 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南 | 45264 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.4 |
| クラッシィタワー靱公園 | 7180 万円 | 162.7 万円/㎡ | 44.14 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 南東 | 18440 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
| ウエリスタワー京町堀 | 6980 万円 | 122.1 万円/㎡ | 57.16 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 北東 | 19520 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 | 51.0 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 6880 万円 | 121.4 万円/㎡ | 56.65 ㎡ | 1LDK | 22 階 | 北西 | 36820 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.7 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 6680 万円 | 143.0 万円/㎡ | 46.71 ㎡ | 1LDK | 16 階 | 西 | 22200 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 54.4 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 6580 万円 | 142.3 万円/㎡ | 46.24 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 22040 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.6 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 6480 万円 | 143.5 万円/㎡ | 45.15 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 東 | 15700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.0 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 6480 万円 | 140.1 万円/㎡ | 46.24 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 西 | 22040 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.5 |
| ジオタワー新町 | 5480 万円 | 134.4 万円/㎡ | 40.77 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 西 | 15680 円 | 空室 | 16日以上確認できた最古日・2026-08-30 | 49.3 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。