タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 402 棟条件に合う住戸 3,235 件
適用中の条件: 地域: 東京23区 / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-24)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1億4,480 万円 | 665.1 万円/坪 | 71.97 ㎡ | 2LDK | 42.1 | |
| 8階 | 1億5,600 万円 | 603.3 万円/坪 | 85.48 ㎡ | 2LDK | 44.0 | |
| 13階 | 1億9,800 万円 | 668.9 万円/坪 | 97.85 ㎡ | 3LDK | 43.4 | |
| 15階 | 2億800 万円 | 702.7 万円/坪 | 97.85 ㎡ | 3LDK | 42.6 | |
| 10階 | 2億1,000 万円 | 709.5 万円/坪 | 97.85 ㎡ | 3LK | 42.1 |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1億4,500 万円 | 830.9 万円/坪 | 57.69 ㎡ | 2LDK | 48.1 | |
| 7階 | 1億4,780 万円 | 873.3 万円/坪 | 55.95 ㎡ | 2LDK | 48.0 | |
| 15階 | 1億4,980 万円 | 886.2 万円/坪 | 55.88 ㎡ | 2LDK | 48.5 | |
| 9階 | 1億4,980 万円 | 885.1 万円/坪 | 55.95 ㎡ | 2LDK | 47.9 | |
| 24階 | 1億6,000 万円 | 946.5 万円/坪 | 55.88 ㎡ | 2LDK | 48.6 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 1億6,000 万円 | 945.4 万円/坪 | 55.95 ㎡ | 2LDK | 47.7 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1億4,500 万円 | 1,273.8 万円/坪 | 37.63 ㎡ | 1LDK | 52.4 | |
| 18階 | 1億6,500 万円 | 1,449.5 万円/坪 | 37.63 ㎡ | 1LDK | 47.5 | |
| 5階 | 2億7,500 万円 | 1,731.9 万円/坪 | 52.49 ㎡ | 2LDK | 46.5 | |
| 5階 | 2億9,800 万円 | 1,728.3 万円/坪 | 57.00 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 47.6 | |
| 11階 | 3億4,000 万円 | 1,717 万円/坪 | 65.46 ㎡ | 2LDK | 49.5 |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1億4,600 万円 | 1,124 万円/坪 | 42.94 ㎡ | 1LDK | 48.4 | |
| 3階 | 2億9,200 万円 | 1,462.3 万円/坪 | 66.01 ㎡ | 2LDK | 45.5 | |
| 14階 | 3億8,000 万円 | 1,433.4 万円/坪 | 87.64 ㎡ | 2LDK | 48.3 | |
| 19階 | 3億8,800 万円 | 1,758.5 万円/坪 | 72.94 ㎡ | 2LDK | 45.0 | |
| 18階 | 3億9,800 万円 | 1,803.8 万円/坪 | 72.94 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 44.1 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 4億7,000 万円 | 1,590.3 万円/坪 | 97.70 ㎡ | 3LDK | 48.1 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1億4,780 万円 | 875.3 万円/坪 | 55.82 ㎡ | 2LDK | 45.6 | |
| 15階 | 1億4,990 万円 | 641.6 万円/坪 | 77.24 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 9階 | 1億5,650 万円 | 797.8 万円/坪 | 64.85 ㎡ | 2LDK | 46.9 | |
| 33階 | 1億7,980 万円 | 698.3 万円/坪 | 85.12 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 50.7 | |
| 34階 | 1億8,980 万円 | 896.2 万円/坪 | 70.01 ㎡ | 3LDK | 46.8 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1億4,800 万円 | 761.4 万円/坪 | 64.26 ㎡ | 2LDK | 50.3 | |
| 6階 | 1億4,900 万円 | 908.1 万円/坪 | 54.24 ㎡ | 1LDK | 47.2 | |
| 23階 | 1億5,480 万円 | 800 万円/坪 | 63.97 ㎡ | 1LDK | 53.1 | |
| 13階 | 1億6,200 万円 | 952.1 万円/坪 | 56.25 ㎡ | 2LDK | 47.6 | |
| 22階 | 1億7,980 万円 | 1,084 万円/坪 | 54.83 ㎡ | 1LDK | 45.6 |
条件に合う住戸 18 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1億4,800 万円 | 1,074.8 万円/坪 | 45.52 ㎡ | 1LDK | 48.1 | |
| 10階 | 1億5,780 万円 | 1,148 万円/坪 | 45.44 ㎡ | 1LDK | 46.9 | |
| 6階 | 1億8,100 万円 | 1,269.6 万円/坪 | 47.13 ㎡ | 1LDK | 44.5 | |
| 9階 | 2億1,500 万円 | 1,084.6 万円/坪 | 65.53 ㎡ | 2LDK | 51.0 | |
| 7階 | 2億1,800 万円 | 1,417.5 万円/坪 | 50.84 ㎡ | 1LDK | 43.5 |
残り 13 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2億3,980 万円 | 1,233.6 万円/坪 | 64.26 ㎡ | 2LDK | 47.2 | |
| 16階 | 2億3,980 万円 | 1,113.9 万円/坪 | 71.17 ㎡ | 2LDK | 51.2 | |
| 10階 | 2億6,900 万円 | 1,249.5 万円/坪 | 71.17 ㎡ | 2LDK | 48.3 | |
| 18階 | 2億7,999 万円 | 1,231 万円/坪 | 75.19 ㎡ | 2LDK | 49.9 | |
| 25階 | 2億8,980 万円 | 1,399.6 万円/坪 | 68.45 ㎡ | 2LDK | 47.0 | |
| 20階 | 3億4,500 万円 | 1,297.6 万円/坪 | 87.89 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 27階 | 3億8,800 万円 | 1,577.9 万円/坪 | 81.29 ㎡ | 2LDK | 46.3 | |
| 29階 | 4億4,800 万円 | 1,511.4 万円/坪 | 97.99 ㎡ | 2LDK | 50.1 | |
| 26階 | 5億 円 | 1,918.8 万円/坪 | 86.14 ㎡ | 2LDK | 43.0 | |
| 28階 | 5億5,900 万円 | 1,835.8 万円/坪 | 100.66 ㎡ | 1LDK | 45.8 | |
| 23階 | 5億9,800 万円 | 2,053.5 万円/坪 | 96.27 ㎡ | 2LDK | 43.0 | |
| 28階 | 6億8,800 万円 | 2,007.8 万円/坪 | 113.28 ㎡ | 3LDK | 45.6 | |
| 21階 | 8億2,800 万円 | 2,235.7 万円/坪 | 122.43 ㎡ | 3LDK | 43.3 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1億4,800 万円 | 533.4 万円/坪 | 91.73 ㎡ | 4LDK | 54.5 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1億4,980 万円 | 594 万円/坪 | 83.37 ㎡ | 3LDK | 52.8 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1億4,980 万円 | 753.3 万円/坪 | 65.74 ㎡ | 2LDK | 48.0 | |
| 11階 | 1億7,980 万円 | 785.8 万円/坪 | 75.64 ㎡ | 2LDK | 47.9 | |
| 10階 | 1億8,800 万円 | 821.6 万円/坪 | 75.64 ㎡ | 2LDK | 47.2 | |
| 21階 | 1億9,800 万円 | 797.1 万円/坪 | 82.12 ㎡ | 2LDK | 48.4 | |
| 20階 | 2億2,980 万円 | 810.3 万円/坪 | 93.75 ㎡ | 3DK | 48.2 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 1億4,980 万円 | 705.5 万円/坪 | 70.19 ㎡ | 2LDK | 48.7 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。