キャピタルマークタワー
東京都港区芝浦四丁目。 地上47階、2007年築。
キャピタルマークタワー(所在地:東京都港区芝浦四丁目、2007年10月・地上47階・総戸数869戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸16件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | キャピタルマークタワー キャピタルマークタワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 芝浦四丁目 芝浦四丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区芝浦4-10-1 東京都港区芝浦4-10-1(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上47階 地上47階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 地下1階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2007年10月 2007年10月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 869戸 869戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 鹿島建設(株) 鹿島建設(株)(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(13住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28800 万円 | 322.2 万円/㎡ | 89.38 ㎡ | 3LDK | 39 階 | 南東 | 39090 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 24800 万円 | 285.0 万円/㎡ | 87.03 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南西 | 38000 円 | 所有者居住中 | 掲載 12日以上情報更新日から・2026-09-01 |
| 22980 万円 | 255.7 万円/㎡ | 89.87 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 西 | 39280 円 | 所有者居住中 | 掲載 279日以上情報更新日から・2025-12-08 |
| 21980 万円 | 244.5 万円/㎡ | 89.91 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 38 階 | 北東 | 26840 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 19500 万円 | 255.8 万円/㎡ | 76.22 ㎡ | 1SLDK | 31 階 | 南西 | 33360 円 | 所有者居住中 | 掲載 3日以上情報更新日から・2026-09-10 |
| 18800 万円 | 213.8 万円/㎡ | 87.92 ㎡ | 2SLDK | 7 階 | 南西 | 38330 円 | 所有者居住中 | 掲載 79日以上情報更新日から・2026-06-26 |
| 17800 万円 | 234.9 万円/㎡ | 75.79 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北東 | 33080 円 | 所有者居住中 | 掲載 84日以上情報更新日から・2026-06-21 |
| 16950 万円 | 223.6 万円/㎡ | 75.79 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 北東 | 22680 円 | 所有者居住中 | 掲載 7日以上情報更新日から・2026-09-06 |
| 16800 万円 | 222.3 万円/㎡ | 75.59 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 南西 | 33050 円 | 所有者居住中 | 掲載 37日以上情報更新日から・2026-08-07 |
| 16500 万円 | 223.2 万円/㎡ | 73.91 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南東 | 32260 円 | 空家 | 掲載 10日以上情報更新日から・2026-09-03 |
| 15800 万円 | 221.8 万円/㎡ | 71.25 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南東 | 31110 円 | 所有者居住中 | 掲載 35日以上情報更新日から・2026-08-09 |
| 15780 万円 | 213.5 万円/㎡ | 73.91 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南東 | 32260 円 | 所有者居住中 | 掲載 262日以上情報更新日から・2025-12-25 |
| 15500 万円 | 255.8 万円/㎡ | 60.59 ㎡ | 1SLDK | 31 階 | 西 | 24800 円 | 空家 | 掲載 8日以上情報更新日から・2026-09-05 |
賃貸(3住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 万円/月 | 5281 円/㎡ | 60.59 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 南西 | 30000 円 | 32.0 万円 | 32.0 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 35.0 万円/月 | 4618 円/㎡ | 75.79 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 北西 | 15000 円 | 35.0 万円 | 35.0 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 36.5 万円/月 | 4945 円/㎡ | 73.81 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 西 | 15000 円 | 36.5 万円 | 36.5 万円 | '26年10月中旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(芝浦・2007年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は275件、期間は2007年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 5 | 97.9 | 5 |
| 2008 | 17 | 85.0 | 17 |
| 2009 | 10 | 84.9 | 10 |
| 2010 | 9 | 90.7 | 9 |
| 2011 | 30 | 100.0 | 30 |
| 2012 | 5 | 85.9 | 5 |
| 2013 | 10 | 83.5 | 10 |
| 2014 | 9 | 90.7 | 9 |
| 2015 | 6 | 102.2 | 6 |
| 2016 | 18 | 103.1 | 18 |
| 2017 | 13 | 105.6 | 13 |
| 2018 | 11 | 110.0 | 11 |
| 2019 | 15 | 110.0 | 15 |
| 2020 | 6 | 125.5 | 6 |
| 2021 | 20 | 118.8 | 6 |
| 2022 | 15 | 127.3 | 6 |
| 2023 | 25 | 137.5 | 13 |
| 2024 | 17 | 176.5 | 3 |
| 2025 | 31 | 200.0 | 11 |
| 2026 | 3 | 225.0 | 0 |
2007年→2025年: 118.90%(年率 4.40%、中央値 978947→2142857 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 13 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 15500 〜 28800(中央値 17800)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 234.9 万円/㎡ |
| 専有面積 | 60.59 〜 89.91 ㎡ |
| 所在階 | 7 〜 42 階 |
| 間取り | 2LDK 5・3LDK 4・1SLDK 2・2LDK+S(納戸) 1・2SLDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 32.0 〜 36.5(中央値 35.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4945 円/㎡ |
| 専有面積 | 60.59 〜 75.79 ㎡ |
| 所在階 | 8 〜 31 階 |
| 間取り | 2LDK 3 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 芝浦四丁目 にまとめている。