アーバンドックパークシティ豊洲タワーB棟
東京都江東区豊洲二丁目。 地上32階、2007年築。
ブランド: パークシティ(三井不動産レジデンシャル株式会社)
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | アーバンドックパークシティ豊洲タワーB棟 | 2026-09-08 |
| 団地名 | アーバンドックパークシティ豊洲(団地) | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 豊洲二丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区豊洲2丁目5番2号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上32階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2007年11月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 420戸 1,481戸(団地合計) | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 200% | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2026-09-09 |
| 事業主 | 石川島播磨重工業、三井不動産レジデンシャル | 2026-09-09 |
| 設計 | 三井住友建設、鹿島建設共同企業体 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 三井住友建設、鹿島建設 | 2026-09-08 |
取引事例(豊洲・2007年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(bldg_8ef87b42-d7ec-4571-a997-a7a01da7f6a0)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は234件、期間は2007年第4四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 | 63.6 | 2 |
| 2008 | 8 | 74.3 | 8 |
| 2009 | 9 | 86.3 | 9 |
| 2010 | 6 | 78.5 | 6 |
| 2011 | 8 | 65.3 | 8 |
| 2012 | 8 | 77.9 | 8 |
| 2013 | 14 | 85.9 | 14 |
| 2014 | 9 | 69.3 | 9 |
| 2015 | 12 | 83.8 | 12 |
| 2016 | 6 | 78.6 | 6 |
| 2017 | 9 | 72.9 | 9 |
| 2018 | 9 | 81.4 | 9 |
| 2019 | 11 | 78.6 | 11 |
| 2020 | 3 | 80.0 | 3 |
| 2021 | 28 | 100.7 | 9 |
| 2022 | 18 | 96.1 | 6 |
| 2023 | 23 | 106.2 | 6 |
| 2024 | 23 | 120.0 | 8 |
| 2025 | 25 | 146.7 | 9 |
| 2026 | 3 | 140.0 | 0 |
2008年→2025年: 126.70%(年率 4.90%、中央値 742857→1684211 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 240.7 万円/㎡。 前年比は17.6%(3地点)、 5年 CAGR は9.1%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-17東京都江東区豊洲3丁目1番54 | 商業地 | 302 m | 300.0 | 17.2% | 8.9% |
| 江東5-16東京都江東区豊洲4丁目1番12 | 商業地 | 675 m | 191.0 | 19.4% | 9.2% |
| 江東-20東京都江東区豊洲4丁目3番11 | 住宅地 | 1018 m | 116.0 | 16.0% | 9.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 180.7 万円/㎡。 前年比は14.0%(3地点)、 5年 CAGR は6.8%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-11東京都江東区富岡一丁目12番38 | 商業地 | 1475 m | 189.0 | 16.0% | 7.4% |
| 江東-13東京都江東区永代二丁目58番5 | 住宅地 | 1481 m | 76.7 | 10.5% | 5.8% |
| 江東5-5東京都江東区門前仲町二丁目1番2外 | 商業地 | 1582 m | 283.0 | 15.5% | 7.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 豊洲二丁目 にまとめている。