タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 402 棟条件に合う住戸 3,235 件
適用中の条件: 地域: 東京23区 / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-24)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 15 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1億4,990 万円 | 915 万円/坪 | 54.16 ㎡ | 2LDK | 50.4 | |
| 16階 | 1億5,500 万円 | 916.8 万円/坪 | 55.89 ㎡ | 2LDK | 51.4 | |
| 7階 | 1億5,800 万円 | 916.3 万円/坪 | 57.00 ㎡ | 2LDK | 48.8 | |
| 15階 | 1億5,980 万円 | 975.4 万円/坪 | 54.16 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 48.6 | |
| 12階 | 1億5,980 万円 | 975.4 万円/坪 | 54.16 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 47.9 |
残り 10 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 1億6,900 万円 | 999.6 万円/坪 | 55.89 ㎡ | 2LDK | 47.9 | |
| 5階 | 2億500 万円 | 898.1 万円/坪 | 75.46 ㎡ | 3LDK | 51.9 | |
| 13階 | 2億800 万円 | 975.2 万円/坪 | 70.51 ㎡ | 3LDK | 51.0 | |
| 6階 | 2億1,900 万円 | 1,009.9 万円/坪 | 71.69 ㎡ | 3LDK | 47.6 | |
| 18階 | 2億2,000 万円 | 1,023.8 万円/坪 | 71.04 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 17階 | 2億2,000 万円 | 1,023.8 万円/坪 | 71.04 ㎡ | 2LDK | 50.4 | |
| 13階 | 2億3,300 万円 | 992.7 万円/坪 | 77.59 ㎡ | 3LDK | 52.0 | |
| 11階 | 2億7,980 万円 | 1,155.8 万円/坪 | 80.03 ㎡ | 3LDK | 46.5 | |
| 20階 | 3億1,800 万円 | 1,303.9 万円/坪 | 80.62 ㎡ | 3LDK | 45.2 | |
| 3階 | 3億6,000 万円 | 1,081.3 万円/坪 | 110.06 ㎡ | 4LDK | 50.0 |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1億5,400 万円 | 1,112.8 万円/坪 | 45.75 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 47.2 | |
| 6階 | 1億6,980 万円 | 1,091.6 万円/坪 | 51.42 ㎡ | 1LDK | 47.9 | |
| 9階 | 1億6,980 万円 | 1,103 万円/坪 | 50.89 ㎡ | 1LDK | 48.7 | |
| 28階 | 2億9,980 万円 | 1,289.1 万円/坪 | 76.88 ㎡ | 3LDK | 48.5 | |
| 9階 | 3億2,800 万円 | 1,433.3 万円/坪 | 75.65 ㎡ | 3LDK | 45.3 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35階 | 5億2,800 万円 | 1,511.1 万円/坪 | 115.51 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 48.2 |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1億5,600 万円 | 1,282.8 万円/坪 | 40.20 ㎡ | 1LDK | 48.6 | |
| 9階 | 1億5,800 万円 | 1,179 万円/坪 | 44.30 ㎡ | 2DK | 49.7 | |
| 11階 | 1億9,800 万円 | 1,103.4 万円/坪 | 59.32 ㎡ | 2LDK | 51.0 | |
| 7階 | 2億2,980 万円 | 1,157 万円/坪 | 65.66 ㎡ | 2LDK | 49.9 | |
| 13階 | 2億4,000 万円 | 1,220.4 万円/坪 | 65.01 ㎡ | 2LDK | 49.7 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 2億6,500 万円 | 1,224.5 万円/坪 | 71.54 ㎡ | 2LDK | 51.2 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1億5,980 万円 | 1,251.5 万円/坪 | 42.21 ㎡ | 1LDK | 49.4 | |
| 8階オーナーチェンジ | 2億2,000 万円 | 1,250 万円/坪 | 58.18 ㎡ | 2LDK | 48.8 | |
| 19階 | 2億4,800 万円 | 1,155.3 万円/坪 | 70.96 ㎡ | 2LDK | 53.8 | |
| 7階 | 2億6,300 万円 | 1,200.5 万円/坪 | 72.42 ㎡ | 2LDK | 49.6 | |
| 26階 | 2億6,500 万円 | 1,289.6 万円/坪 | 67.93 ㎡ | 2LDK | 50.8 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1億6,000 万円 | 1,300.9 万円/坪 | 40.66 ㎡ | 1LDK | 54.0 | |
| 6階 | 1億6,280 万円 | 1,236.9 万円/坪 | 43.51 ㎡ | 1LDK | 54.6 | |
| 5階 | 1億6,480 万円 | 1,339.9 万円/坪 | 40.66 ㎡ | 1LDK | 52.3 | |
| 8階 | 1億6,500 万円 | 1,341.5 万円/坪 | 40.66 ㎡ | 1LDK | 52.9 | |
| 3階 | 1億6,800 万円 | 1,277 万円/坪 | 43.49 ㎡ | 1LDK | 52.8 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1億6,499 万円 | 766.5 万円/坪 | 71.16 ㎡ | 3LDK | 49.8 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1億6,500 万円 | 983.2 万円/坪 | 55.48 ㎡ | 1LDK | 44.3 | |
| 20階 | 1億6,800 万円 | 1,101.9 万円/坪 | 50.40 ㎡ | 1LDK | 43.1 | |
| 13階 | 1億9,700 万円 | 1,173.8 万円/坪 | 55.48 ㎡ | 1LDK | 41.5 | |
| 15階 | 2億7,000 万円 | 1,474.1 万円/坪 | 60.55 ㎡ | 1LDK | 38.4 | |
| 16階 | 2億7,980 万円 | 1,527.6 万円/坪 | 60.55 ㎡ | 1LDK | 38.3 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 1億6,900 万円 | 1,233.6 万円/坪 | 45.29 ㎡ | 1LDK | 53.1 | |
| 23階 | 2億2,000 万円 | 1,071.6 万円/坪 | 67.87 ㎡ | 2LDK | 57.7 | |
| 23階 | 2億4,380 万円 | 1,319.9 万円/坪 | 61.06 ㎡ | 2LDK | 52.3 | |
| 32階 | 2億6,000 万円 | 1,225.9 万円/坪 | 70.11 ㎡ | 2LDK | 56.3 | |
| 21階 | 2億9,800 万円 | 1,451.5 万円/坪 | 67.87 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 50.3 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。