パークタワー品川ベイワード
東京都港区港南三丁目。 地上32階、2005年築。
ブランド: パークタワー(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークタワー品川ベイワード(所在地:東京都港区港南三丁目、2005年11月・地上32階・総戸数325戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸9件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークタワー品川ベイワード パークタワー品川ベイワード(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 港南三丁目 港南三丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区港南3-5-10 東京都港区港南3-5-10(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上32階 地上32階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下2階 地下2階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2005年11月 2005年11月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 325戸 325戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(8住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19900 万円 | 236.0 万円/㎡ | 84.32 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 32 階 | 南東 | 40890 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 19900 万円 | 218.1 万円/㎡ | 91.26 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 16 階 | 北西 | 44260 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 19800 万円 | 225.2 万円/㎡ | 87.92 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 北西 | 42640 円 | 空家 | 掲載 43日以上情報更新日から・2026-08-01 |
| 16980 万円 | 178.6 万円/㎡ | 95.06 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 西 | 42490 円 | 空家 | 掲載 531日以上情報更新日から・2025-03-31 |
| 15980 万円 | 187.3 万円/㎡ | 85.34 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 東 | 38140 円 | 空家 | 掲載 120日以上情報更新日から・2026-05-16 |
| 14980 万円 | 209.2 万円/㎡ | 71.59 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 北西 | 32000 円 | 所有者居住中 | 掲載 86日以上情報更新日から・2026-06-19 |
| 14400 万円 | 201.1 万円/㎡ | 71.59 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 北西 | 32000 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 11780 万円 | 175.4 万円/㎡ | 67.17 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南東 | 30030 円 | 空家 | 掲載 321日以上情報更新日から・2025-10-27 |
賃貸(1住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 万円/月 | 4313 円/㎡ | 95.06 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 西 | — | 41.0 万円 | 41.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
32階・南 180°
取引事例
取引事例データは未連携・未確認です。取引が存在しないという意味ではありません。
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 8 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 11780 〜 19900(中央値 16480)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 205.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 67.17 〜 95.06 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 32 階 |
| 間取り | 2LDK 4・3LDK 2・2LDK+S(納戸) 1・3LDK+S(納戸) 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 41.0 〜 41.0(中央値 41.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4313 円/㎡ |
| 専有面積 | 95.06 〜 95.06 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 3 階 |
| 間取り | 3LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 港南三丁目 にまとめている。