タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 721 棟条件に合う住戸 4,510 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 50.0 万円/月 | 17,838 円/坪・月 | 92.66 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 51.0 万円/月 | 27,458 円/坪・月 | 61.40 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 52.0 万円/月 | 27,058 円/坪・月 | 63.53 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 63.0 万円/月 | 28,585 円/坪・月 | 72.86 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 65.0 万円/月 | 28,793 円/坪・月 | 74.63 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 68.0 万円/月 | 31,934 円/坪・月 | 70.39 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 52.0 万円/月 | 21,967 円/坪・月 | 78.26 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 22 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 54.0 万円/月 | 29,312 円/坪・月 | 60.90 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 54.0 万円/月 | 33,243 円/坪・月 | 53.70 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 65.0 万円/月 | 48,592 円/坪・月 | 44.22 ㎡ | 1K | |
| 26階 | 66.0 万円/月 | 36,436 円/坪・月 | 59.88 ㎡ | 1LDK | |
| 27階 | 67.0 万円/月 | 36,988 円/坪・月 | 59.88 ㎡ | 1LDK |
残り 17 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35階 | 77.0 万円/月 | 42,595 円/坪・月 | 59.76 ㎡ | 1LDK | |
| 42階 | 78.0 万円/月 | 43,147 円/坪・月 | 59.76 ㎡ | 1LDK | |
| 42階 | 79.0 万円/月 | 43,703 円/坪・月 | 59.76 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 80.1 万円/月 | 47,266 円/坪・月 | 56.02 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 89.0 万円/月 | 30,823 円/坪・月 | 95.45 ㎡ | 2LDK | |
| 40階 | 107.0 万円/月 | 43,167 円/坪・月 | 81.94 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 120.0 万円/月 | 39,015 円/坪・月 | 101.68 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 123.0 万円/月 | 37,491 円/坪・月 | 108.46 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 127.0 万円/月 | 40,198 円/坪・月 | 104.44 ㎡ | 2LDK | |
| 29階 | 130.0 万円/月 | 43,098 円/坪・月 | 99.72 ㎡ | 3LDK | |
| 39階 | 140.0 万円/月 | 44,347 円/坪・月 | 104.36 ㎡ | 2LDK | |
| 39階 | 141.0 万円/月 | 43,144 円/坪・月 | 108.04 ㎡ | 2LDK | |
| 39階 | 141.0 万円/月 | 43,144 円/坪・月 | 108.04 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 152.0 万円/月 | 49,894 円/坪・月 | 100.71 ㎡ | 2LDK | |
| 50階 | 212.0 万円/月 | 47,091 円/坪・月 | 148.82 ㎡ | 3LDK | |
| 50階 | 212.0 万円/月 | 46,185 円/坪・月 | 151.74 ㎡ | 3LDK | |
| 55階 | 241.0 万円/月 | 47,716 円/坪・月 | 166.97 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 56.0 万円/月 | 28,853 円/坪・月 | 64.16 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 58.0 万円/月 | 25,253 円/坪・月 | 75.93 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 60.0 万円/月 | 24,486 円/坪・月 | 81.00 ㎡ | 1SLDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 60.0 万円/月 | 23,150 円/坪・月 | 85.68 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 62.0 万円/月 | 36,238 円/坪・月 | 56.56 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 73.0 万円/月 | 38,427 円/坪・月 | 62.80 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 73.0 万円/月 | 40,066 円/坪・月 | 60.23 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 76.8 万円/月 | 44,417 円/坪・月 | 57.16 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 78.4 万円/月 | 44,423 円/坪・月 | 58.34 ㎡ | 1LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。