グランドメゾン上町一丁目タワー
大阪市中央区上町一丁目。 地上36階、2022年築。
ブランド: グランドメゾン(積水ハウス株式会社)
グランドメゾン上町一丁目タワー(所在地:大阪市中央区上町一丁目、2022年11月・地上36階・総戸数188戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | グランドメゾン上町一丁目タワー(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 上町一丁目(ユーザー確認) 上町一丁目 上町一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区上町1 |
| 地上階数 | 地上36階(ユーザー確認) 地上36階 地上36階 |
| 竣工年月 | 2022年11月 2022年11月 |
| 総戸数 | 188戸(ユーザー確認) 188戸 188戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC一部鉄骨 |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28000 万円 | 270.1 万円/㎡ | 103.68 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 北 | 36280 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13280 万円 | 159.6 万円/㎡ | 83.22 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 6 階 | 南 | 29120 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 12980 万円 | 156.9 万円/㎡ | 82.71 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 北 | 28940 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 11980 万円 | 153.4 万円/㎡ | 78.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北西 | 27320 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
賃貸(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(上町・2022年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。 同条件の別棟はこの区内に1棟(リバーガーデン上町一丁目)あります。
取引事例は12件、期間は2023年第2四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 98.8 | 0 |
| 2024 | 3 | 122.5 | 1 |
| 2025 | 6 | 147.1 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 97.2 万円/㎡。 前年比は8.5%(3地点)、 5年 CAGR は6.4%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区上町1丁目15番2 | 住宅 | 85 m | 99.8 | 8.5% | 6.6% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目25番7 | 住宅 | 544 m | 71.5 | 9.2% | 6.1% |
| 大阪天王寺大阪府 大阪市天王寺区玉造元町1番51外 | 店舗,事務所 | 678 m | 108.0 | 8.0% | 5.2% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 57.8 万円/㎡。 前年比は7.4%(3地点)、 5年 CAGR は4.2%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 天王寺大阪府 大阪市天王寺区清水谷町9番6 | 住宅 | 356 m | 60.8 | 7.6% | — |
| 中央大阪府 大阪市中央区上町1丁目27番6 | 住宅 | 397 m | 52.7 | 7.1% | 4.1% |
| 中央大阪府 大阪市中央区玉造1丁目10番18外 | 住宅 | 535 m | 60.2 | 7.5% | 4.3% |
5年前の最寄りは別地点: 入れ替わり(2020年の最寄りは 中央・397m)。表示する変化率は別地点で代用せず、各地点の同一地点系列だけで計算している。
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 11980 〜 28000(中央値 13130)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 158.3 万円/㎡ |
| 専有面積 | 78.09 〜 103.68 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 31 階 |
| 間取り | 3LDK 4 |
賃貸
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 35.0 〜 41.0(中央値 38.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4728 円/㎡ |
| 専有面積 | 78.09 〜 83.22 ㎡ |
| 所在階 | 16 〜 21 階 |
| 間取り | 3LDK 2 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 上町一丁目 にまとめている。