シティタワー梅田東
大阪市北区本庄西一丁目。 地上44階、2016年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
シティタワー梅田東(所在地:大阪市北区本庄西一丁目、2016年10月・地上44階・総戸数501戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸36件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シティタワー梅田東(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 本庄西一丁目(ユーザー確認) 本庄西一丁目 本庄西一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市北区本庄西1 |
| 地上階数 | 地上44階(ユーザー確認) 地上44階 地上44階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2016年10月 2016年10月 |
| 総戸数 | 501戸(ユーザー確認) 501戸 501戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(23住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21998 万円 | 234.2 万円/㎡ | 93.92 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 43 階 | 北東 | 35785 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19800 万円 | 178.9 万円/㎡ | 110.66 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 43 階 | 南西 | 41985 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 18500 万円 | 227.8 万円/㎡ | 81.21 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 40 階 | 北 | 31555 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15980 万円 | 192.9 万円/㎡ | 82.86 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 39 階 | 東 | 31685 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 12980 万円 | 181.3 万円/㎡ | 71.59 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 東 | 27515 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12980 万円 | 169.7 万円/㎡ | 76.50 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 北西 | 29325 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12000 万円 | 166.0 万円/㎡ | 72.31 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 9 階 | 西 | 27775 円 | 居住中 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 11990 万円 | 158.1 万円/㎡ | 75.84 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 24 階 | 南東 | 29075 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11980 万円 | 192.4 万円/㎡ | 62.25 ㎡ | 2LDK | 36 階 | 東 | 24045 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11800 万円 | 165.3 万円/㎡ | 71.40 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 西 | 27445 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11780 万円 | 163.9 万円/㎡ | 71.86 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 西 | 27605 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11500 万円 | 151.6 万円/㎡ | 75.84 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 25 階 | 南 | 29075 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10900 万円 | 151.1 万円/㎡ | 72.15 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 西 | 27445 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10300 万円 | 152.6 万円/㎡ | 67.48 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 西 | 25995 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 9980 万円 | 139.8 万円/㎡ | 71.40 ㎡ | 3LDK | 21 階 | 西 | 27445 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9970 万円 | 149.2 万円/㎡ | 66.84 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 西 | 25745 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 9180 万円 | 150.6 万円/㎡ | 60.96 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 北東 | 23575 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 9180 万円 | 150.5 万円/㎡ | 61.01 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 北 | 23595 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 8980 万円 | 147.6 万円/㎡ | 60.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 南東 | 23525 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 8450 万円 | 139.1 万円/㎡ | 60.74 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | 23485 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8370 万円 | 125.0 万円/㎡ | 66.94 ㎡ | 3LDK | 8 階 | 西 | 25785 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7980 万円 | 130.2 万円/㎡ | 61.29 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 東 | 23695 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7580 万円 | 124.2 万円/㎡ | 61.01 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 北 | 23595 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
賃貸(13住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 万円/月 | 3288 円/㎡ | 60.83 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 東 | 20000 円 | 22.0 万円 | 22.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21.5 万円/月 | 3524 円/㎡ | 61.01 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 東 | 20000 円 | 21.5 万円 | 43.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21.5 万円/月 | 3583 円/㎡ | 60.01 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 北 | 20000 円 | 21.5 万円 | 43.0 万円 | '26年10月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21.5 万円/月 | 3525 円/㎡ | 61.00 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 北 | 20000 円 | 21.5 万円 | 43.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21.8 万円/月 | 3576 円/㎡ | 60.96 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 東 | 30000 円 | 24.8 万円 | 49.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21.8 万円/月 | 3589 円/㎡ | 60.74 ㎡ | 2LDK | 22 階 | — | 20000 円 | — | 21.8 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 22.8 万円/月 | 3754 円/㎡ | 60.74 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 東 | 20000 円 | 22.8 万円 | 45.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 24.9 万円/月 | 4093 円/㎡ | 60.83 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 東 | — | 24.9 万円 | 24.9 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.0 万円/月 | 3502 円/㎡ | 71.38 ㎡ | 3SLDK・角部屋 | 6 階 | 南 | 20000 円 | 25.0 万円 | 50.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.0 万円/月 | 3911 円/㎡ | 71.59 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 東 | 30000 円 | 15.0 万円 | 56.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 37.0 万円/月 | 4868 円/㎡ | 76.01 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 東 | — | — | 74.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 38.0 万円/月 | 4344 円/㎡ | 87.47 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 43 階 | 南 | 20000 円 | 38.0 万円 | 76.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 50.0 万円/月 | 5733 円/㎡ | 87.21 ㎡ | 3SLDK・角部屋 | 41 階 | 西 | 30000 円 | 50.0 万円 | 100.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(本庄西・2016年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は133件、期間は2018年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 83.8 | 2 |
| 2019 | 3 | 85.0 | 3 |
| 2020 | 3 | 81.7 | 3 |
| 2021 | 17 | 82.9 | 3 |
| 2022 | 14 | 92.0 | 1 |
| 2023 | 21 | 97.3 | 2 |
| 2024 | 34 | 109.6 | 8 |
| 2025 | 34 | 131.8 | 8 |
| 2026 | 5 | 126.2 | 0 |
2019年→2025年: 58.10%(年率 7.90%、中央値 850000→1344048 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 120.3 万円/㎡。 前年比は14.6%(3地点)、 5年 CAGR は8.6%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪北大阪府 大阪市北区中崎2丁目15番25外 | 事務所 | 251 m | 162.0 | 17.4% | 10.6% |
| 大阪北大阪府 大阪市北区本庄東2丁目15番9外 | 住宅 | 380 m | 60.5 | 10.2% | 5.7% |
| 大阪北大阪府 大阪市北区天神橋6丁目38番5外 | 店舗,事務所 | 582 m | 115.0 | 15.0% | 8.2% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 140.8 万円/㎡。 前年比は16.0%(3地点)、 5年 CAGR は7.5%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 北大阪府 大阪市北区中崎3丁目56番4 | 住宅,店舗 | 162 m | 113.0 | 16.3% | 7.9% |
| 北大阪府 大阪市北区鶴野町2番6 | 空地 | 493 m | 236.0 | 16.8% | 6.8% |
| 北大阪府 大阪市北区本庄東2丁目2番1 | 住宅,店舗 | 506 m | 130.0 | 14.0% | 7.1% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 23 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7580 〜 21998(中央値 11500)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 152.6 万円/㎡ |
| 専有面積 | 60.74 〜 110.66 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 43 階 |
| 間取り | 2LDK 13・3LDK 7・3LDK+S(納戸) 2・1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 13 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 20.0 〜 50.0(中央値 22.8)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3589 円/㎡ |
| 専有面積 | 60.01 〜 87.47 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 43 階 |
| 間取り | 2LDK 10・3SLDK 2・3LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 北区 にまとめている。