タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 828 棟条件に合う住戸 5,423 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-12)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1億4,980 万円 | 594 万円/坪 | 83.37 ㎡ | 3LDK | 53.5 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1億4,980 万円 | 753.3 万円/坪 | 65.74 ㎡ | 2LDK | 48.7 | |
| 10階 | 1億8,800 万円 | 821.6 万円/坪 | 75.64 ㎡ | 2LDK | 47.8 | |
| 11階 | 1億8,980 万円 | 829.5 万円/坪 | 75.64 ㎡ | 2LDK | 47.8 | |
| 21階 | 2億 円 | 805.1 万円/坪 | 82.12 ㎡ | 2LDK | 49.1 | |
| 20階 | 2億3,480 万円 | 827.9 万円/坪 | 93.75 ㎡ | 3DK | 48.8 |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1億4,980 万円 | 688.1 万円/坪 | 71.97 ㎡ | 2LDK | 42.2 | |
| 8階 | 1億5,600 万円 | 603.3 万円/坪 | 85.48 ㎡ | 2LDK | 44.7 | |
| 15階 | 2億800 万円 | 702.7 万円/坪 | 97.85 ㎡ | 3LDK | 43.2 | |
| 10階 | 2億1,000 万円 | 709.5 万円/坪 | 97.85 ㎡ | 3LK | 42.7 | |
| 13階 | 2億2,800 万円 | 770.3 万円/坪 | 97.85 ㎡ | 3LDK | 42.1 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 2億6,980 万円 | 779 万円/坪 | 114.49 ㎡ | 3LDK | 42.4 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 1億4,980 万円 | 705.5 万円/坪 | 70.19 ㎡ | 2LDK | 49.4 |
条件に合う住戸 13 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1億4,990 万円 | 915 万円/坪 | 54.16 ㎡ | 2LDK | 51.2 | |
| 7階 | 1億6,500 万円 | 956.9 万円/坪 | 57.00 ㎡ | 2LDK | 48.7 | |
| 14階 | 1億6,900 万円 | 999.6 万円/坪 | 55.89 ㎡ | 2LDK | 49.0 | |
| 5階 | 2億500 万円 | 898.1 万円/坪 | 75.46 ㎡ | 3LDK | 52.4 | |
| 13階 | 2億800 万円 | 975.2 万円/坪 | 70.51 ㎡ | 3LDK | 51.3 |
残り 8 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 2億980 万円 | 893.9 万円/坪 | 77.59 ㎡ | 3LDK | 54.9 | |
| 4階 | 2億1,800 万円 | 959.3 万円/坪 | 75.12 ㎡ | 3LDK | 49.8 | |
| 6階 | 2億1,900 万円 | 1,009.9 万円/坪 | 71.69 ㎡ | 3LDK | 48.6 | |
| 17階 | 2億2,000 万円 | 1,023.8 万円/坪 | 71.04 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 13階 | 2億3,300 万円 | 992.7 万円/坪 | 77.59 ㎡ | 3LDK | 52.1 | |
| 11階 | 2億7,980 万円 | 1,155.8 万円/坪 | 80.03 ㎡ | 3LDK | 47.4 | |
| 20階 | 3億1,800 万円 | 1,303.9 万円/坪 | 80.62 ㎡ | 3LDK | 46.3 | |
| 3階 | 3億6,000 万円 | 1,081.3 万円/坪 | 110.06 ㎡ | 4LDK | 50.6 |
条件に合う住戸 12 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1億5,300 万円 | 1,198.3 万円/坪 | 42.21 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 49.4 | |
| 9階 | 1億5,980 万円 | 1,251.5 万円/坪 | 42.21 ㎡ | 1LDK | 50.9 | |
| 8階オーナーチェンジ | 2億2,000 万円 | 1,250 万円/坪 | 58.18 ㎡ | 2LDK | 49.3 | |
| 8階オーナーチェンジ | 2億2,000 万円 | 1,294.1 万円/坪 | 56.20 ㎡ | 2LDK | 48.2 | |
| 7階 | 2億6,300 万円 | 1,200.5 万円/坪 | 72.42 ㎡ | 2LDK | 49.8 |
残り 7 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 2億6,800 万円 | 1,223.4 万円/坪 | 72.42 ㎡ | 2LDK | 51.3 | |
| 15階 | 2億7,500 万円 | 1,255.3 万円/坪 | 72.42 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 19階 | 2億7,600 万円 | 1,285.8 万円/坪 | 70.96 ㎡ | 2LDK | 51.3 | |
| 21階 | 2億9,900 万円 | 1,448.3 万円/坪 | 68.25 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 46.4 | |
| 13階 | 2億9,990 万円 | 1,144.5 万円/坪 | 86.62 ㎡ | 3LDK | 54.6 | |
| 10階 | 3億1,000 万円 | 1,275.9 万円/坪 | 80.32 ㎡ | 3LDK | 48.8 | |
| 20階 | 3億5,980 万円 | 1,373.2 万円/坪 | 86.62 ㎡ | 3LDK | 48.5 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1億5,380 万円 | 961.5 万円/坪 | 52.88 ㎡ | 1SLDK | 47.0 | |
| 17階 | 1億7,998 万円 | 885.4 万円/坪 | 67.20 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 49.3 | |
| 20階 | 1億9,800 万円 | 1,250.8 万円/坪 | 52.33 ㎡ | 1LDK | 44.0 | |
| 7階 | 2億1,200 万円 | 942.6 万円/坪 | 74.35 ㎡ | 3LDK | 47.2 | |
| 23階 | 2億4,800 万円 | 994.9 万円/坪 | 82.40 ㎡ | 2LDK | 48.1 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1億5,400 万円 | 1,112.8 万円/坪 | 45.75 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 47.9 | |
| 9階 | 1億6,980 万円 | 1,103 万円/坪 | 50.89 ㎡ | 1LDK | 49.3 | |
| 6階 | 1億8,800 万円 | 1,208.7 万円/坪 | 51.42 ㎡ | 1LDK | 47.2 | |
| 28階 | 2億9,980 万円 | 1,289.1 万円/坪 | 76.88 ㎡ | 3LDK | 49.1 | |
| 9階 | 3億4,300 万円 | 1,498.9 万円/坪 | 75.65 ㎡ | 3LDK | 45.2 |
条件に合う住戸 19 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1億5,480 万円 | 1,124.2 万円/坪 | 45.52 ㎡ | 1LDK | 48.0 | |
| 10階 | 1億5,780 万円 | 1,148 万円/坪 | 45.44 ㎡ | 1LDK | 47.6 | |
| 3階 | 1億6,800 万円 | 1,142 万円/坪 | 48.63 ㎡ | 1LDK | 47.5 | |
| 6階 | 1億8,600 万円 | 1,304.6 万円/坪 | 47.13 ㎡ | 1LDK | 45.1 | |
| 7階 | 2億1,800 万円 | 1,417.5 万円/坪 | 50.84 ㎡ | 1LDK | 44.1 |
残り 14 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2億3,980 万円 | 1,233.6 万円/坪 | 64.26 ㎡ | 2LDK | 48.2 | |
| 16階 | 2億3,980 万円 | 1,113.9 万円/坪 | 71.17 ㎡ | 2LDK | 52.1 | |
| 9階 | 2億4,800 万円 | 1,251.1 万円/坪 | 65.53 ㎡ | 2LDK | 48.8 | |
| 10階 | 2億6,900 万円 | 1,249.5 万円/坪 | 71.17 ㎡ | 2LDK | 49.2 | |
| 18階 | 2億7,999 万円 | 1,231 万円/坪 | 75.19 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 25階 | 2億8,980 万円 | 1,399.6 万円/坪 | 68.45 ㎡ | 2LDK | 47.6 | |
| 20階 | 3億4,500 万円 | 1,297.6 万円/坪 | 87.89 ㎡ | 2LDK | 51.5 | |
| 27階 | 3億8,800 万円 | 1,577.9 万円/坪 | 81.29 ㎡ | 2LDK | 46.8 | |
| 29階 | 4億4,800 万円 | 1,511.4 万円/坪 | 97.99 ㎡ | 2LDK | 50.8 | |
| 26階 | 5億 円 | 1,918.8 万円/坪 | 86.14 ㎡ | 2LDK | 43.3 | |
| 28階 | 5億5,900 万円 | 1,835.8 万円/坪 | 100.66 ㎡ | 1LDK | 46.4 | |
| 23階 | 5億9,800 万円 | 2,053.5 万円/坪 | 96.27 ㎡ | 2LDK | 43.4 | |
| 28階 | 6億9,800 万円 | 2,036.9 万円/坪 | 113.28 ㎡ | 3LDK | 45.9 | |
| 21階 | 8億2,800 万円 | 2,235.7 万円/坪 | 122.43 ㎡ | 3LDK | 43.8 |
条件に合う住戸 16 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1億5,480 万円 | 930.4 万円/坪 | 55.00 ㎡ | 2LDK | 51.1 | |
| 6階 | 1億6,980 万円 | 917.5 万円/坪 | 61.18 ㎡ | 2LDK | 51.8 | |
| 14階 | 1億7,980 万円 | 987.3 万円/坪 | 60.20 ㎡ | 2LDK | 49.8 | |
| 9階 | 1億8,400 万円 | 1,056.7 万円/坪 | 57.56 ㎡ | 2LDK | 46.7 | |
| 26階 | 1億8,480 万円 | 998.5 万円/坪 | 61.18 ㎡ | 2LDK | 50.4 |
残り 11 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 1億8,900 万円 | 984.1 万円/坪 | 63.49 ㎡ | 2LDK | 50.2 | |
| 38階 | 1億9,500 万円 | 1,015.3 万円/坪 | 63.49 ㎡ | 2LDK | 51.0 | |
| 5階 | 1億9,800 万円 | 1,076 万円/坪 | 60.83 ㎡ | 2LDK | 45.7 | |
| 22階 | 1億9,800 万円 | 972.6 万円/坪 | 67.30 ㎡ | 2LDK | 51.2 | |
| 34階 | 1億9,880 万円 | 998.8 万円/坪 | 65.80 ㎡ | 2LDK | 51.6 | |
| 4階 | 1億9,980 万円 | 912.7 万円/坪 | 72.37 ㎡ | 3LDK | 51.7 | |
| 40階 | 2億 円 | 1,080.7 万円/坪 | 61.18 ㎡ | 2LDK | 49.0 | |
| 21階 | 2億1,800 万円 | 945.9 万円/坪 | 76.19 ㎡ | 3LDK | 52.8 | |
| 34階 | 2億4,980 万円 | 1,067.6 万円/坪 | 77.35 ㎡ | 3LDK | 50.0 | |
| 35階 | 2億7,100 万円 | 1,069.8 万円/坪 | 83.74 ㎡ | 2LDK | 50.3 | |
| 17階 | 2億8,900 万円 | 1,145.7 万円/坪 | 83.39 ㎡ | 2LDK | 46.1 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 1億5,480 万円 | 712.3 万円/坪 | 71.84 ㎡ | 2LDK | 46.4 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階オーナーチェンジ | 1億5,500 万円 | 693.6 万円/坪 | 73.87 ㎡ | 2LDK | 46.0 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。