検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パークタワーあべのグランエア | 大阪市 阿倍野区 旭町三丁目 | 27階 | 2013年 | 194戸 | — | — |
| パークタワーグランスカイ | 東京23区 品川区 東五反田二丁目 | 44階 | 2010年 | 736戸 | 10 住戸 | 8 住戸 |
| パークタワー上野池之端 | 東京23区 台東区 池之端二丁目 | 30階 | 2010年 | 175戸 | 2 住戸 | — |
| パークタワー亀戸ステーションアリーナ | 東京23区 江東区 亀戸一丁目 | 20階 | 2004年 | 100戸 | — | — |
| パークタワー勝どきサウス | 東京23区 中央区 勝どき四丁目 | 58階 | 2023年 | 1665戸 | 29 住戸 | 32 住戸 |
| パークタワー勝どきミッド | 東京23区 中央区 勝どき四丁目 | 45階 | 2023年 | 1121戸 | 26 住戸 | 11 住戸 |
| パークタワー北浜 | 大阪市 中央区 北浜東 | 41階 | 2014年 | 350戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| パークタワー品川ベイワード | 東京23区 港区 港南三丁目 | 32階 | 2005年 | 325戸 | 8 住戸 | 1 住戸 |
| パークタワー品川天王洲 | 東京23区 品川区 東品川二丁目 | 34階 | 2027年 完成予定 |
275戸 | — | — |
| パークタワー大森 | 東京23区 大田区 大森北一丁目 | 23階 | 2026年 | 98戸 | 3 住戸 | — |
| パークタワー大阪中之島フロント | 大阪市 西区 土佐堀二丁目 | 35階 | 2006年 | 171戸 | 2 住戸 | 4 住戸 |
| パークタワー山王 | 東京23区 大田区 山王三丁目 | 24階 | 2015年 | 187戸 | 1 住戸 | — |
| パークタワー晴海 | 東京23区 中央区 晴海二丁目 | 48階 | 2019年 | 1076戸 | 74 住戸 | 11 住戸 |
| パークタワー東中野 | 東京23区 中野区 東中野五丁目 | 30階 | 2007年 | 169戸 | 5 住戸 | — |
| パークタワー東中野グランドエア | 東京23区 中野区 東中野五丁目 | 25階 | 2024年 | 165戸 | 7 住戸 | 3 住戸 |
| パークタワー東京イースト | 東京23区 葛飾区 東新小岩一丁目 | 23階 | 2004年 | 157戸 | 3 住戸 | — |
| パークタワー東京クラルテ ステーションフロント | 東京23区 江戸川区 西小岩一丁目 | 20階 | 2005年 | 135戸 | — | — |
| パークタワー東京フロント | 東京23区 大田区 蒲田四丁目 | 23階 | 2004年 | 159戸 | — | — |
| パークタワー東戸塚 | 横浜市 戸塚区 品濃町 | 32階 | 2005年 | 348戸 | — | — |
| パークタワー東雲 | 東京23区 江東区 東雲一丁目 | 43階 | 2014年 | 585戸 | 22 住戸 | 1 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。