パークタワー錦糸町
東京23区墨田区江東橋二丁目。 地上28階、2009年築。
ブランド: パークタワー(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークタワー錦糸町(所在地:東京23区墨田区江東橋二丁目、2009年3月・地上28階・総戸数297戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークタワー錦糸町(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 江東橋二丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都墨田区江東橋2-9-5(ユーザー確認) |
| 地上階数 | 地上28階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2009年3月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 297戸(ユーザー確認) 297戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(3住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14800 万円 | 205.7 万円/㎡ | 71.96 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南 | 44980 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 11380 万円 | 200.4 万円/㎡ | 56.78 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南 | 35490 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 10980 万円 | 205.1 万円/㎡ | 53.54 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 北 | 33460 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
賃貸(3住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 万円/月 | 4746 円/㎡ | 33.08 ㎡ | 1DK | 8 階 | 北 | 10000 円 | 15.7 万円 | 15.7 万円 | 相談 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 17.5 万円/月 | 4627 円/㎡ | 37.82 ㎡ | ワンルーム | 5 階 | 南 | 10000 円 | 17.5 万円 | 17.5 万円 | 即 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 18.5 万円/月 | 4292 円/㎡ | 43.10 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 北 | 10000 円 | 18.5 万円 | 18.5 万円 | '26年9月下旬 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(江東橋・2009年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は5件、期間は2014年第3四半期〜2024年第2四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 72.0 | 1 |
| 2015 | 1 | 66.7 | 1 |
| 2016 | 1 | 108.0 | 1 |
| 2022 | 1 | 100.0 | 0 |
| 2024 | 1 | 80.0 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 221.7 万円/㎡。 前年比は17.6%(3地点)、 5年 CAGR は8.8%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-001 | 005 | 300 m | 323.0 | 19.6% | 9.4% |
| 005-010 | 005 | 500 m | 141.0 | 16.5% | 8.7% |
| 005-008 | 005 | 600 m | 116.0 | 14.9% | 7.7% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 144.3 万円/㎡。 前年比は15.3%(3地点)、 5年 CAGR は7.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-005 | 005 | 161 m | 175.0 | 16.7% | 7.8% |
| 000-002 | 000 | 663 m | 74.6 | 13.0% | 6.4% |
| 000-002 | 000 | 850 m | 71.8 | 10.5% | 5.6% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 10980 〜 14800(中央値 11380)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 205.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 53.54 〜 71.96 ㎡ |
| 所在階 | 15 〜 25 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 15.7 〜 18.5(中央値 17.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4627 円/㎡ |
| 専有面積 | 33.08 〜 43.10 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 14 階 |
| 間取り | 1DK 1・1LDK 1・ワンルーム 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 江東橋二丁目 にまとめている。