検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー | 横浜市 西区 みなとみらい五丁目 | 30階 | 2007年 | 555戸 | — | — |
| ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | 横浜市 西区 みなとみらい五丁目 | 30階 | 2007年 | 555戸 | — | — |
| ブリリアタワー名古屋グランスイート | 名古屋市 西区 名駅二丁目 | 29階 | 2009年 | 132戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 東京23区 江東区 有明一丁目 | 33階 | 2021年 | 300戸 | 13 住戸 | — |
| ブリリアタワー横浜東神奈川 | 横浜市 神奈川区 東神奈川一丁目 | 20階 | 2019年 | 110戸 | 2 住戸 | — |
| ブリリアタワー浜離宮 | 東京23区 港区 海岸一丁目 | 32階 | 2023年 | 421戸 | 8 住戸 | — |
| ブリリアマーレ有明 | 東京23区 江東区 有明一丁目 | 33階 | 2008年 | 1085戸 | 1 住戸 | — |
| ブリリア大島小松川公園 | 東京23区 江戸川区 小松川二丁目 | 20階 | 2008年 | 230戸 | — | — |
| ブリリア有明シティタワー | 東京23区 江東区 有明一丁目 | 33階 | 2014年 | 600戸 | 9 住戸 | — |
| ブリリア有明スカイタワー | 東京23区 江東区 有明一丁目 | 33階 | 2011年 | 1089戸 | 23 住戸 | — |
| ブルージュ東大島 | 東京23区 江東区 大島九丁目 | 20階 | 2004年 | 133戸 | 1 住戸 | — |
| プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 横浜市 中区 山下町 | 20階 | 2002年 | 156戸 | 1 住戸 | — |
| プライムアーバン新宿夏目坂タワーレジデンス | 東京23区 新宿区 原町三丁目 | 30階 | 2008年 | 165戸 | — | 6 住戸 |
| プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 東京23区 品川区 東品川四丁目 | 29階 | 2019年 | 817戸 | 21 住戸 | 3 住戸 |
| プライムメゾン新橋タワー | 東京23区 港区 新橋六丁目 | 27階 | 2021年 | 124戸 | — | — |
| プライヴブルー東京 | 東京23区 江東区 豊洲四丁目 | 20階 | 2005年 | 513戸 | 3 住戸 | — |
| プラウドシティ新大阪 | 大阪市 淀川区 西宮原二丁目 | 25階 | 2015年 | 310戸 | 5 住戸 | — |
| プラウドシティ日吉 レジデンスI | 横浜市 港北区 箕輪町二丁目 | 20階 | 2020年 | 365戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII | 横浜市 港北区 箕輪町二丁目 | 20階 | 2021年 | 1318戸 | 6 住戸 | 3 住戸 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 横浜市 港北区 箕輪町二丁目 | 20階 | 2022年 | 539戸 | 10 住戸 | 2 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。