ブリリアタワー浜離宮
東京都港区海岸一丁目。 地上32階、2023年築。
ブランド: ブリリアタワー(東京建物株式会社)
ブリリアタワー浜離宮(所在地:東京都港区海岸一丁目、2023年9月・地上32階・総戸数421戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ブリリアタワー浜離宮 ブリリアタワー浜離宮(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 海岸一丁目 海岸一丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区海岸1-6-1 東京都港区海岸1-6-1(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上32階 地上32階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 地下1階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2023年9月 2023年9月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 421戸 421戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(6住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39800 万円 | 479.5 万円/㎡ | 83.01 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 北西 | 40860 円 | 空家 | 掲載 120日以上情報更新日から・2026-05-16 |
| 37900 万円 | 472.7 万円/㎡ | 80.17 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 南東 | 39470 円 | 空家 | 掲載 167日以上情報更新日から・2026-03-30 |
| 24000 万円 | 384.4 万円/㎡ | 62.43 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 北西 | 30730 円 | 空家 | 掲載 120日以上情報更新日から・2026-05-16 |
| 23980 万円 | 407.1 万円/㎡ | 58.91 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 南西 | 29000 円 | 空家 | 掲載 112日以上情報更新日から・2026-05-24 |
| 7280 万円 | 289.7 万円/㎡ | 25.13 ㎡ | ワンルーム | 17 階 | 南東 | 12390 円 | 空家 | 掲載 48日以上情報更新日から・2026-07-27 |
| 6980 万円 | 277.8 万円/㎡ | 25.13 ㎡ | 1K | 9 階 | 南東 | 12390 円 | 所有者居住中 | 掲載 476日以上情報更新日から・2025-05-25 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
この階・方位の視点は周囲の建物などの内側に当たるため、眺望を表示できません。
32階・南 180°
取引事例(海岸・2023年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は74件、期間は2023年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 184.0 | 3 |
| 2024 | 39 | 213.3 | 8 |
| 2025 | 22 | 262.0 | 5 |
| 2026 | 6 | 301.6 | 1 |
2023年→2025年: 25.60%(年率 12.10%、中央値 1720000→2160000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6980 〜 39800(中央値 23990)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 395.7 万円/㎡ |
| 専有面積 | 25.13 〜 83.01 ㎡ |
| 所在階 | 9 〜 30 階 |
| 間取り | 2LDK 3・1K 1・1LDK 1・ワンルーム 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 海岸一丁目 にまとめている。