ブリリアタワー有明ミッドクロス
東京都江東区有明一丁目。 地上33階、2021年築。
ブランド: ブリリアタワー(東京建物株式会社)
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | ブリリアタワー有明ミッドクロス | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 有明一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区有明1丁目6番30号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上33階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2021年6月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 300戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 交通 | ゆりかもめ お台場海浜公園駅 徒歩9分 | 2026-09-09 |
| 事業主 | 東京建物 | 2026-09-09 |
| 設計 | 三井住友建設 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 三井住友建設 | 2026-09-08 |
取引事例(有明・2021年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(ブリリアタワー有明ミッドクロス)。構造は1種類(混在の証拠なし。無いとは言えない)
取引事例は33件、期間は2022年第1四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 123.3 | 0 |
| 2023 | 4 | 121.8 | 0 |
| 2024 | 10 | 140.6 | 0 |
| 2025 | 11 | 162.2 | 0 |
| 2026 | 4 | 178.3 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 107.9 万円/㎡。 前年比は9.3%(3地点)、 5年 CAGR は4.7%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-12東京都江東区有明3丁目1番160外 | 商業地 | 514 m | 143.0 | 6.7% | 3.4% |
| 江東9-1東京都江東区有明3丁目15番1外 | 工業地 | 1575 m | 37.1 | 9.8% | 5.6% |
| 江東9-2東京都江東区東雲2丁目9番42 | 工業地 | 1615 m | 70.0 | 16.7% | 8.1% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 90.6 万円/㎡。 前年比は14.7%(3地点)、 5年 CAGR は7.8%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-6東京都江東区有明一丁目106番3外 | 住宅地 | 849 m | 100.0 | 14.9% | 8.3% |
| 江東9-3東京都江東区東雲二丁目9番42 | 工業地 | 1615 m | 64.9 | 16.7% | — |
| 江東-14東京都江東区東雲二丁目12番35 | 住宅地 | 1902 m | 99.8 | 12.1% | 6.6% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 有明一丁目 にまとめている。