検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウドシティ蒲田 | 東京23区 大田区 蒲田四丁目 | 20階 | 2015年 | 320戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドシティ赤羽 | 東京23区 北区 赤羽二丁目 | 24階 | 2011年 | 285戸 | — | — |
| プラウドタワー久屋大通 | 名古屋市 東区 泉一丁目 | 22階 | 2013年 | 84戸 | — | 1 住戸 |
| プラウドタワー久屋大通公園南 | 名古屋市 中区 大須四丁目 | 23階 | 2025年 | 131戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドタワー亀戸 | 東京23区 江東区 大島二丁目 | 20階 | 2009年 | 129戸 | 12 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー | 東京23区 江東区 亀戸六丁目 | 25階 | 2021年 | 452戸 | 8 住戸 | 2 住戸 |
| プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー | 東京23区 江東区 亀戸六丁目 | 25階 | 2022年 | 482戸 | 8 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドタワー二子玉川 | 東京23区 世田谷区 玉川三丁目 | 27階 | 2005年 | 201戸 | 2 住戸 | — |
| プラウドタワー北浜 | 大阪市 中央区 高麗橋二丁目 | 42階 | 2020年 | 281戸 | 11 住戸 | 3 住戸 |
| プラウドタワー千代田富士見 | 東京23区 千代田区 富士見二丁目 | 38階 | 2009年 | 414戸 | 6 住戸 | — |
| プラウドタワー千代田富士見レジデンス | 東京23区 千代田区 富士見一丁目 | 22階 | 2014年 | 137戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| プラウドタワー名古屋丸の内 | 名古屋市 中区 錦一丁目 | 22階 | 2020年 | 142戸 | 3 住戸 | 3 住戸 |
| プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス | 名古屋市 中区 丸の内一丁目 | 25階 | 2024年 | 117戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| プラウドタワー名古屋久屋大通公園 | 名古屋市 東区 泉一丁目 | 22階 | 2020年 | 149戸 | — | 2 住戸 |
| プラウドタワー名古屋伏見 | 名古屋市 中区 錦一丁目 | 21階 | 2019年 | 75戸 | 1 住戸 | 3 住戸 |
| プラウドタワー名古屋栄 | 名古屋市 中区 栄一丁目 | 29階 | 2017年 | 347戸 | 7 住戸 | 3 住戸 |
| プラウドタワー名古屋錦 | 名古屋市 中区 錦二丁目 | 30階 | 2022年 | 360戸 | 4 住戸 | 2 住戸 |
| プラウドタワー名駅 | 名古屋市 中村区 名駅三丁目 | 24階 | 2025年 | 96戸 | 3 住戸 | 14 住戸 |
| プラウドタワー大泉学園 | 東京23区 練馬区 東大泉一丁目 | 27階 | 2015年 | 168戸 | 4 住戸 | — |
| プラウドタワー安堂寺 | 大阪市 中央区 安堂寺町二丁目 | 21階 | 2015年 | 100戸 | — | 1 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。