プラウドシティ日吉 レジデンスII
横浜市港北区箕輪町二丁目。 地上20階、2021年築。
ブランド: プラウドシティ(野村不動産株式会社)
プラウドシティ日吉 レジデンスII(所在地:横浜市港北区箕輪町二丁目、2021年2月・地上20階・総戸数1,318戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸10件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | プラウドシティ日吉 レジデンスII(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 箕輪町二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目7-36、40、60 |
| 地上階数 | 地上20階(ユーザー確認) 地上20階 |
| 竣工年月 | 2021年2月 |
| 総戸数 | 1,318戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(6住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10780 万円 | 137.2 万円/㎡ | 78.58 ㎡ | 3LDK | 3 階 | 南西 | 37860 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10380 万円 | 137.9 万円/㎡ | 75.29 ㎡ | 3LDK | 8 階 | 南東 | 36610 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10200 万円 | 135.5 万円/㎡ | 75.30 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南西 | 36330 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9980 万円 | 139.9 万円/㎡ | 71.33 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 南西 | 34340 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9580 万円 | 134.3 万円/㎡ | 71.33 ㎡ | 3LDK | 2 階 | 南東 | 34340 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9180 万円 | 134.6 万円/㎡ | 68.21 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 南東 | 33180 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
賃貸(4住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 万円/月 | 3295 円/㎡ | 71.33 ㎡ | 3LDK | 1 階 | 南東 | 15000 円 | 35.3 万円 | 23.5 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 26.5 万円/月 | 3886 円/㎡ | 68.20 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南西 | 15000 円 | 53.0 万円 | 26.5 万円 | '26年12月中旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 26.5 万円/月 | 3885 円/㎡ | 68.21 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南西 | 15000 円 | 53.0 万円 | 26.5 万円 | '27年2月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 26.5 万円/月 | 3885 円/㎡ | 68.21 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南西 | 15000 円 | 53.0 万円 | 26.5 万円 | '26年12月上旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
取引事例(箕輪町・2021年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は29件、期間は2022年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 103.1 | 0 |
| 2023 | 10 | 104.0 | 2 |
| 2024 | 11 | 112.0 | 1 |
| 2025 | 4 | 125.0 | 0 |
| 2026 | 2 | 130.7 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 41.6 万円/㎡。 前年比は6.7%(3地点)、 5年 CAGR は5.3%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜港北神奈川県 横浜市港北区箕輪町3丁目503番2 | 住宅 | 340 m | 37.2 | 6.0% | 4.8% |
| 横浜港北神奈川県 横浜市港北区綱島東4丁目987番 | 住宅 | 405 m | 53.7 | 8.9% | 7.1% |
| 横浜港北神奈川県 横浜市港北区綱島東5丁目1211番外 | 工場 | 757 m | 28.9 | 4.3% | 3.1% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 46.4 万円/㎡。 前年比は4.0%(3地点)、 5年 CAGR は3.1%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港北神奈川県 横浜市港北区箕輪町1丁目154番20 | 住宅 | 394 m | 36.5 | 3.1% | 2.9% |
| 港北神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1706番3 | 住宅 | 592 m | 65.2 | 3.0% | 2.0% |
| 港北神奈川県 横浜市港北区綱島西6丁目632番1 | 住宅 | 873 m | 40.5 | 7.4% | 5.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 9180 〜 10780(中央値 10090)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 136.3 万円/㎡ |
| 専有面積 | 68.21 〜 78.58 ㎡ |
| 所在階 | 2 〜 14 階 |
| 間取り | 3LDK 5・2LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 23.5 〜 26.5(中央値 26.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3885 円/㎡ |
| 専有面積 | 68.20 〜 71.33 ㎡ |
| 所在階 | 1 〜 13 階 |
| 間取り | 3LDK 4 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 箕輪町二丁目 にまとめている。