プラウドタワー東雲キャナルコート
東京都江東区東雲一丁目。 地上52階、2012年築。
ブランド: プラウドタワー(野村不動産株式会社)
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | プラウドタワー東雲キャナルコート | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 東雲一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区東雲1丁目9番50号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上52階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下2階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2012年12月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 601戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 400% | 2026-09-09 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩11分/辰巳駅 徒歩11分 | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 合人社計画研究所 | 2026-09-09 |
| 事業主 | 野村不動産 | 2026-09-09 |
| 設計 | 大林組 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 大林組 | 2026-09-08 |
取引事例(東雲・2012年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に2棟(プラウドタワー東雲キャナルコート・湾岸タワーレックスガーデン)。構造は1種類(混在の証拠なし。無いとは言えない)
取引事例は327件、期間は2012年第1四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 96.0 | 1 |
| 2013 | 2 | 70.8 | 2 |
| 2014 | 8 | 75.4 | 8 |
| 2015 | 9 | 78.2 | 9 |
| 2016 | 10 | 79.4 | 10 |
| 2017 | 18 | 79.1 | 18 |
| 2018 | 21 | 78.8 | 21 |
| 2019 | 19 | 80.0 | 19 |
| 2020 | 17 | 80.0 | 17 |
| 2021 | 59 | 94.1 | 21 |
| 2022 | 42 | 97.7 | 16 |
| 2023 | 43 | 106.7 | 10 |
| 2024 | 31 | 118.5 | 8 |
| 2025 | 37 | 132.5 | 12 |
| 2026 | 10 | 143.8 | 2 |
2014年→2025年: 82.10%(年率 5.60%、中央値 753571→1372549 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 110.8 万円/㎡。 前年比は15.6%(3地点)、 5年 CAGR は8.8%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-8東京都江東区辰巳1丁目1番13 | 住宅地 | 414 m | 69.4 | 13.6% | 7.9% |
| 江東-20東京都江東区豊洲4丁目3番11 | 住宅地 | 554 m | 116.0 | 16.0% | 9.7% |
| 江東5-16東京都江東区豊洲4丁目1番12 | 商業地 | 884 m | 191.0 | 19.4% | 9.2% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 89.0 万円/㎡。 前年比は14.2%(3地点)、 5年 CAGR は7.2%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-14東京都江東区東雲二丁目12番35 | 住宅地 | 906 m | 99.8 | 12.1% | 6.6% |
| 江東9-3東京都江東区東雲二丁目9番42 | 工業地 | 1328 m | 64.9 | 16.7% | — |
| 江東-6東京都江東区有明一丁目106番3外 | 住宅地 | 1744 m | 100.0 | 14.9% | 8.3% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 東雲一丁目 にまとめている。