プラウドタワー木場公園
東京都江東区木場三丁目。 地上27階、2017年築。
ブランド: プラウドタワー(野村不動産株式会社)
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | プラウドタワー木場公園 | 2026-09-08 |
| 別名 | Proud Tower Kiba Koen | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 木場三丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区木場3丁目18番2号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上27階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2017年5月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 204戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC造 | 2026-09-08 |
| 用途地域 | 第二種住居地域・商業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 80% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 400% | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 2026-09-09 |
| 事業主 | 野村不動産(株) | 2026-09-08 |
| 設計 | 前田建設工業 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 前田建設工業 | 2026-09-08 |
取引事例(木場・2017年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(Proud Tower Kiba Koen)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は26件、期間は2018年第2四半期〜2025年第3四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 92.5 | 1 |
| 2020 | 3 | 115.0 | 3 |
| 2021 | 7 | 109.3 | 1 |
| 2022 | 1 | 118.8 | 0 |
| 2023 | 4 | 124.3 | 0 |
| 2024 | 7 | 133.3 | 3 |
| 2025 | 3 | 160.0 | 1 |
2020年→2024年: 18.00%(年率 4.20%、中央値 1150000→1357143 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 81.4 万円/㎡。 前年比は14.2%(3地点)、 5年 CAGR は6.9%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-16東京都江東区木場3丁目20番13 | 住宅地 | 169 m | 78.2 | 13.8% | 6.8% |
| 江東5-9東京都江東区平野3丁目9番13外 | 商業地 | 544 m | 90.0 | 16.4% | 7.4% |
| 江東-24東京都江東区富岡1丁目31番47 | 住宅地 | 668 m | 83.5 | 13.0% | 6.8% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 109.0 万円/㎡。 前年比は13.3%(3地点)、 5年 CAGR は6.1%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-10東京都江東区東陽五丁目18番20 | 商業地 | 554 m | 70.5 | 12.6% | 5.1% |
| 江東5-11東京都江東区富岡一丁目12番38 | 商業地 | 753 m | 189.0 | 16.0% | 7.4% |
| 江東-8東京都江東区東陽五丁目28番7 | 住宅地 | 817 m | 79.0 | 11.3% | 6.1% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ市区町村の棟は 江東区 にまとめている。