プラウドタワー芝浦
東京都港区芝浦四丁目。 地上33階、2023年築。
ブランド: プラウドタワー(野村不動産株式会社)
プラウドタワー芝浦(所在地:東京都港区芝浦四丁目、2023年1月・地上33階・総戸数421戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸29件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | プラウドタワー芝浦 プラウドタワー芝浦(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 芝浦四丁目 芝浦四丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区芝浦4-15-1 東京都港区芝浦4-15-1(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上33階 地上33階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 地下1階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2023年1月 2023年1月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 421戸 421戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 竹中工務店 竹中工務店(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(24住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29880 万円 | 363.1 万円/㎡ | 82.29 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 西 | 48300 円 | 所有者居住中 | 掲載 454日以上情報更新日から・2025-06-16 |
| 27800 万円 | 324.3 万円/㎡ | 85.73 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 西 | 50320 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 26000 万円 | 328.8 万円/㎡ | 79.07 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 西 | 46410 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 24980 万円 | 300.6 万円/㎡ | 83.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 48770 円 | 空家 | 掲載 70日以上情報更新日から・2026-07-05 |
| 24900 万円 | 314.9 万円/㎡ | 79.07 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 東 | 46410 円 | 空家 | 掲載 34日以上情報更新日から・2026-08-10 |
| 24800 万円 | 301.4 万円/㎡ | 82.29 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 東 | 48300 円 | 所有者居住中 | 掲載 300日以上情報更新日から・2025-11-17 |
| 23800 万円 | 301.0 万円/㎡ | 79.07 ㎡ | 2SLDK・角部屋 | 13 階 | 東 | 46410 円 | 所有者居住中 | 掲載 198日以上情報更新日から・2026-02-27 |
| 22480 万円 | 270.6 万円/㎡ | 83.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南西 | 48770 円 | 空家 | 掲載 217日以上情報更新日から・2026-02-08 |
| 22000 万円 | 321.3 万円/㎡ | 68.48 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 東 | 40200 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 21800 万円 | 275.7 万円/㎡ | 79.07 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 北西 | 49420 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 21680 万円 | 298.7 万円/㎡ | 72.58 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 北西 | 42600 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 21350 万円 | 270.0 万円/㎡ | 79.07 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 北西 | 46410 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 20670 万円 | 301.8 万円/㎡ | 68.48 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 西 | 40200 円 | 空家 | 掲載 70日以上情報更新日から・2026-07-05 |
| 19980 万円 | 275.3 万円/㎡ | 72.58 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 東 | 42600 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 19980 万円 | 254.3 万円/㎡ | 78.58 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 8 階 | 北西 | 46120 円 | 所有者居住中 | 掲載 566日以上情報更新日から・2025-02-24 |
| 19800 万円 | 289.1 万円/㎡ | 68.48 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | 40200 円 | 所有者居住中 | 掲載 16日以上情報更新日から・2026-08-28 |
| 17990 万円 | 262.7 万円/㎡ | 68.48 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 東 | 40200 円 | 所有者居住中 | 掲載 77日以上情報更新日から・2026-06-28 |
| 17500 万円 | 255.5 万円/㎡ | 68.48 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 西 | 40200 円 | 所有者居住中 | 掲載 41日以上情報更新日から・2026-08-03 |
| 14480 万円 | 262.4 万円/㎡ | 55.18 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北西 | 32390 円 | 空家 | 掲載 58日以上情報更新日から・2026-07-17 |
| 12490 万円 | 250.2 万円/㎡ | 49.93 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南西 | 29300 円 | 所有者居住中 | 掲載 58日以上情報更新日から・2026-07-17 |
| 11300 万円 | 280.6 万円/㎡ | 40.27 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 北東 | 23630 円 | 所有者居住中 | 掲載 9日以上情報更新日から・2026-09-04 |
| 9900 万円 | 229.3 万円/㎡ | 43.18 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 南東 | 26990 円 | 所有者居住中 | 掲載 97日以上情報更新日から・2026-06-08 |
| 9380 万円 | 232.9 万円/㎡ | 40.27 ㎡ | 1LDK | 9 階 | 北東 | 23630 円 | 空室 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 8980 万円 | 223.0 万円/㎡ | 40.27 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 北東 | 23630 円 | 所有者居住中 | 掲載 26日以上情報更新日から・2026-08-18 |
賃貸(5住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 万円/月 | 8195 円/㎡ | 40.27 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 北東 | 20000 円 | 33.0 万円 | 33.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 37.0 万円/月 | 6705 円/㎡ | 55.18 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 北西 | 20000 円 | 74.0 万円 | 37.0 万円 | '27年2月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 39.5 万円/月 | 5790 円/㎡ | 68.22 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 10 階 | 東 | 15000 円 | 79.0 万円 | 39.5 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 45.8 万円/月 | 6310 円/㎡ | 72.58 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 西 | — | 45.8 万円 | 91.6 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 60.0 万円/月 | 6999 円/㎡ | 85.73 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 30 階 | 西 | 50000 円 | 60.0 万円 | 60.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(芝浦・2023年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は34件、期間は2023年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 200.0 | 0 |
| 2024 | 18 | 223.8 | 2 |
| 2025 | 10 | 250.0 | 0 |
| 2026 | 1 | 250.0 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 24 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8980 〜 29880(中央値 21010)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 278.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 40.27 〜 85.73 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 32 階 |
| 間取り | 3LDK 10・2LDK 9・1LDK 4・2SLDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 33.0 〜 60.0(中央値 39.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 6705 円/㎡ |
| 専有面積 | 40.27 〜 85.73 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 30 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 2・1LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 芝浦四丁目 にまとめている。