東京23区荒川区南千住八丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区荒川区南千住八丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| トキアス | 2005年 | 20階 | 620戸 | 204.9万円/坪62.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで512m | +9.7% |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートイーストブロック | 2007年 | 20階 | 366戸 | 176.5万円/坪53.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで743m | +8.5% |
| 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック | 2007年 | 20階 | 312戸 | 170.5万円/坪51.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで826m | +8.9% |
| 東京フロンティアシティ パーク&パークス | 2008年 | 20階 | 635戸 | 174.8万円/坪52.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで633m | +8.3% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-016 | 000 | 169.9万円/坪51.4万円/㎡ | +10.3% | +5.1% | 512m4棟が参照 |
| 000-007 | 000 | 200.0万円/坪60.5万円/㎡ | +10.0% | +6.0% | 589m2棟が参照 |
| 000-043 | 000 | 143.5万円/坪43.4万円/㎡ | +6.4% | +3.8% | 633m3棟が参照 |
| 005-018 | 005 | 228.4万円/坪69.1万円/㎡ | +9.3% | +5.5% | 977m2棟が参照 |
| 005-032 | 005 | 284.3万円/坪86.0万円/㎡ | +8.0% | +5.0% | 1038m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
