トキアス
東京23区荒川区南千住八丁目。 地上20階、2005年築。
トキアス(所在地:東京23区荒川区南千住八丁目、2005・地上20階・総戸数620戸)の建物台帳。建物情報7項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸7件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | トキアス(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 南千住八丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都荒川区南千住8-1-1 |
| 地上階数 | 地上20階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2005(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 620戸(ユーザー確認) 620戸 |
| 構造 | SRC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(5住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11800 万円 | 129.0 万円/㎡ | 91.45 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 16 階 | 東 | 38910 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 11600 万円 | 115.7 万円/㎡ | 100.22 ㎡ | 4LDK+S(納戸) | 16 階 | 南 | 42440 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 121.8 万円/㎡ | 90.15 ㎡ | 4LDK | 19 階 | 南西 | 38390 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 8480 万円 | 112.3 万円/㎡ | 75.49 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 東 | 32500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7880 万円 | 111.2 万円/㎡ | 70.85 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 東 | 30630 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(南千住・2005年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は89件、期間は2006年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 51.8 | 1 |
| 2007 | 1 | 61.3 | 1 |
| 2008 | 5 | 56.2 | 5 |
| 2009 | 4 | 50.3 | 4 |
| 2010 | 2 | 52.9 | 2 |
| 2011 | 5 | 51.4 | 5 |
| 2012 | 3 | 55.3 | 3 |
| 2013 | 4 | 50.3 | 4 |
| 2014 | 2 | 50.9 | 2 |
| 2015 | 3 | 57.1 | 3 |
| 2016 | 3 | 60.0 | 3 |
| 2017 | 1 | 55.7 | 1 |
| 2018 | 4 | 62.4 | 4 |
| 2019 | 7 | 65.3 | 7 |
| 2020 | 6 | 61.6 | 6 |
| 2021 | 12 | 65.0 | 4 |
| 2022 | 9 | 69.3 | 4 |
| 2023 | 6 | 78.3 | 1 |
| 2024 | 4 | 93.0 | 2 |
| 2025 | 5 | 91.8 | 1 |
| 2026 | 2 | 99.8 | 0 |
2008年→2022年: 35.90%(年率 2.20%、中央値 562500→764286 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 62.0 万円/㎡。 前年比は9.7%(3地点)、 5年 CAGR は5.4%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-016 | 000 | 512 m | 51.4 | 10.3% | 5.1% |
| 000-007 | 000 | 589 m | 60.5 | 10.0% | 6.0% |
| 005-032 | 005 | 1038 m | 86.0 | 8.0% | 5.0% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 78.6 万円/㎡。 前年比は12.1%(3地点)、 5年 CAGR は6.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-001 | 000 | 191 m | 84.2 | 12.3% | 6.6% |
| 009-001 | 009 | 646 m | 32.2 | 9.5% | 4.6% |
| 005-007 | 005 | 785 m | 112.0 | 14.2% | 8.0% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7880 〜 11800(中央値 10980)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 115.7 万円/㎡ |
| 専有面積 | 70.85 〜 100.22 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 19 階 |
| 間取り | 3LDK 2・4LDK 2・4LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 26.0 〜 28.0(中央値 27.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3145 円/㎡ |
| 専有面積 | 80.73 〜 91.23 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 15 階 |
| 間取り | 3LDK 1・4LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 南千住八丁目 にまとめている。