東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック
東京23区荒川区南千住八丁目。 地上20階、2007年築。
東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック(所在地:東京23区荒川区南千住八丁目、2007年1月・地上20階・総戸数312戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸4件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | 東京フロンティアシティ アーバンフォートウエストブロック |
| 所在地(町丁目) | 南千住八丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都荒川区南千住8-6-2 |
| 地上階数 | 地上20階 |
| 竣工年月 | 2007年1月 |
| 総戸数 | 312戸 312戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | SRC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9980 万円 | 94.2 万円/㎡ | 105.99 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 9 階 | 南 | 43220 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 8580 万円 | 105.4 万円/㎡ | 81.39 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 南 | 33630 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8480 万円 | 98.3 万円/㎡ | 86.25 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南東 | 35580 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7480 万円 | 84.4 万円/㎡ | 88.65 ㎡ | 4LDK | 8 階 | 南東 | 47770 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(南千住・2007年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年のマンションの取引事例です。構造が異なる建物の取引が含まれます。 同条件の別棟はこの区内に1棟(東京フロンティアシティ アーバンフォート)あります。
取引事例は136件、期間は2007年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 92.0 | 1 |
| 2008 | 8 | 55.2 | 8 |
| 2009 | 2 | 47.8 | 2 |
| 2010 | 1 | 46.7 | 1 |
| 2011 | 4 | 48.4 | 4 |
| 2012 | 5 | 44.3 | 5 |
| 2013 | 1 | 44.0 | 1 |
| 2014 | 2 | 50.2 | 2 |
| 2016 | 1 | 60.0 | 1 |
| 2017 | 2 | 70.3 | 2 |
| 2019 | 2 | 88.0 | 2 |
| 2020 | 5 | 64.0 | 5 |
| 2021 | 29 | 60.0 | 9 |
| 2022 | 16 | 62.0 | 5 |
| 2023 | 22 | 66.5 | 7 |
| 2024 | 15 | 69.3 | 1 |
| 2025 | 17 | 78.8 | 5 |
| 2026 | 3 | 84.0 | 0 |
2008年→2025年: 47.10%(年率 2.30%、中央値 552500→812500 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 51.6 万円/㎡。 前年比は8.9%(3地点)、 5年 CAGR は4.9%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-016 | 000 | 826 m | 51.4 | 10.3% | 5.1% |
| 000-043 | 000 | 867 m | 43.4 | 6.4% | 3.8% |
| 000-007 | 000 | 926 m | 60.5 | 10.0% | 6.0% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 63.8 万円/㎡。 前年比は11.0%(3地点)、 5年 CAGR は5.8%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-001 | 000 | 242 m | 84.2 | 12.3% | 6.6% |
| 009-001 | 009 | 357 m | 32.2 | 9.5% | 4.6% |
| 005-001 | 005 | 955 m | 68.0 | 10.0% | 5.5% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7480 〜 9980(中央値 8530)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 96.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 81.39 〜 105.99 ㎡ |
| 所在階 | 8 〜 16 階 |
| 間取り | 3LDK 2・3LDK+S(納戸) 1・4LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 南千住八丁目 にまとめている。