東京23区中央区晴海二丁目
棟ページのある棟は3棟。
東京23区中央区晴海二丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中3棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス | 2013年 | 49階 | 883戸 | 675.4万円/坪204.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで142m | +6.7% |
| ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス | 2016年 | 49階 | 861戸 | 682.1万円/坪206.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで197m | +7.9% |
| パークタワー晴海 | 2019年 | 48階 | 1,076戸 | 707.3万円/坪214.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで383m | +10.2% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-052 | 005 | 661.2万円/坪200.0万円/㎡ | +4.2% | +0.5% | 142m3棟が参照 |
| 005-017 | 005 | 991.7万円/坪300.0万円/㎡ | +17.2% | +8.9% | 591m2棟が参照 |
| 000-001 | 000 | 472.7万円/坪143.0万円/㎡ | +12.6% | +8.1% | 650m3棟が参照 |
| 005-013 | 005 | 991.7万円/坪300.0万円/㎡ | +14.9% | +8.1% | 864m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
