東京23区港区海岸一丁目
棟ページのある棟は4棟。
東京23区港区海岸一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中4棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクティ汐留 | 2004年 | 56階 | 683戸 | 1,488.5万円/坪450.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで257m | +17.9% |
| スカイグランデ汐留 | 2005年 | 22階 | 154戸 | 1,511.0万円/坪457.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで277m | +18.1% |
| スカイハウス浜離宮 | 2011年 | 25階 | 169戸 | 1,485.4万円/坪449.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで37m | +19.9% |
| ブリリアタワー浜離宮 | 2023年 | 32階 | 421戸 | 1,339.0万円/坪405.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで183m | +19.4% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-047 | 005 | 1,563.6万円/坪473.0万円/㎡ | +20.1% | +9.2% | 37m4棟が参照 |
| 005-027 | 005 | 829.8万円/坪251.0万円/㎡ | +16.7% | +7.7% | 257m3棟が参照 |
| 005-015 | 005 | 2,413.2万円/坪730.0万円/㎡ | +17.4% | +7.4% | 392m2棟が参照 |
| 005-028 | 005 | 909.1万円/坪275.0万円/㎡ | — | +9.0% | 435m2棟が参照 |
| 005-012 | 005 | 1,186.8万円/坪359.0万円/㎡ | +16.9% | +8.2% | 636m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
