スカイグランデ汐留
東京都港区海岸一丁目。 地上22階、2005年築。
スカイグランデ汐留(所在地:東京都港区海岸一丁目、2005年8月・地上22階・総戸数154戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。近隣駅8駅の距離情報を掲載。公開中の売買・賃貸住戸3件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | スカイグランデ汐留 スカイグランデ汐留(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 海岸一丁目 海岸一丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区海岸1-2-1 東京都港区海岸1-2-1(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上22階 地上22階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 地下1階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2005年8月 2005年8月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 154戸 154戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 大成建設 大成建設(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(3住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
近隣の駅
| 駅 | 路線 | 徒歩 | 道路距離(m) | 直線距離(m) |
|---|---|---|---|---|
| 浜松町 | JR山手線JR京浜東北線東京モノレール | 約5分 | 390 | 262 |
| 竹芝 | ゆりかもめ | 約8分 | 622 | 466 |
| 大門 | 都営大江戸線都営浅草線 | 約8分 | 656 | 376 |
| 汐留 | ゆりかもめ都営大江戸線 | 約10分 | 758 | 625 |
| 日の出 | ゆりかもめ | 約13分 | 1064 | 912 |
| 新橋 | ゆりかもめ都営浅草線JR東海道本線(東京~熱海)JR山手線JR横須賀線JR京浜東北線東京メトロ銀座線 | 約14分 | 1110 | 912 |
| 御成門 | 都営三田線 | 約14分 | 1130 | 782 |
| 芝公園 | 都営三田線 | 約15分 | 1246 | 885 |
取引事例(海岸・2005年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は65件、期間は2005年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2 | 87.1 | 2 |
| 2006 | 4 | 98.6 | 4 |
| 2007 | 1 | 108.9 | 1 |
| 2008 | 1 | 104.4 | 1 |
| 2009 | 1 | 95.0 | 1 |
| 2010 | 1 | 97.8 | 1 |
| 2011 | 3 | 86.7 | 3 |
| 2012 | 2 | 93.6 | 2 |
| 2013 | 3 | 95.6 | 3 |
| 2014 | 1 | 95.0 | 1 |
| 2015 | 8 | 104.8 | 8 |
| 2016 | 4 | 118.8 | 4 |
| 2017 | 1 | 120.0 | 1 |
| 2018 | 5 | 111.4 | 5 |
| 2019 | 4 | 121.1 | 4 |
| 2020 | 2 | 113.3 | 2 |
| 2021 | 4 | 125.1 | 2 |
| 2022 | 4 | 128.7 | 2 |
| 2023 | 10 | 131.9 | 5 |
| 2025 | 3 | 200.0 | 1 |
| 2026 | 1 | 240.0 | 0 |
2006年→2023年: 35.80%(年率 1.80%、中央値 985714→1338462 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 457.4 万円/㎡。 前年比は18.1%(3地点)、 5年 CAGR は8.1%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-27東京都港区浜松町1丁目115番9外 | 商業地 | 278 m | 251.0 | 16.7% | 7.7% |
| 港5-47東京都港区海岸1丁目21番9外 | 商業地 | 309 m | 473.0 | 20.1% | 9.2% |
| 港5-15東京都港区芝大門1丁目302番7外 | 商業地 | 394 m | 730.0 | 17.4% | 7.4% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 672.8 万円/㎡。 前年比は16.7%(3地点)、 5年 CAGR は6.5%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-7東京都港区浜松町一丁目125番10外 | 商業地 | 218 m | 818.0 | 16.9% | 6.6% |
| 港5-23東京都港区芝大門二丁目201番1外 | 商業地 | 550 m | 332.0 | 17.7% | 6.4% |
| 港5-8東京都港区新橋五丁目2番3外 | 商業地 | 599 m | 645.0 | 15.0% | 6.5% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 9490 〜 15800(中央値 14300)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 244.0 万円/㎡ |
| 専有面積 | 38.90 〜 66.53 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 16 階 |
| 間取り | 1LDK 2・2LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 海岸一丁目 にまとめている。