東京23区港区高輪一丁目
棟ページのある棟は5棟。
東京23区港区高輪一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中5棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウス高輪タワー | 2021年 | 26階 | 164戸 | 880.7万円/坪266.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで127m | +16.3% |
| シティタワー高輪 | 2004年 | 35階 | 365戸 | 836.9万円/坪253.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで483m | +16.0% |
| プレミストタワー白金高輪 | 2022年 | 35階 | 287戸 | 921.9万円/坪278.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで194m | +16.6% |
| レキシントンスクエア白金高輪 | 2005年 | 22階 | 129戸 | 877.9万円/坪265.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで137m | +16.2% |
| 高輪ザ・レジデンス | 2005年 | 47階 | 574戸 | 823.8万円/坪249.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで334m | +15.7% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-009 | 000 | 714.1万円/坪216.0万円/㎡ | +14.9% | +8.9% | 127m3棟が参照 |
| 005-051 | 005 | 1,034.7万円/坪313.0万円/㎡ | +18.1% | +7.9% | 194m3棟が参照 |
| 005-052 | 005 | 1,044.6万円/坪316.0万円/㎡ | +17.0% | +9.4% | 236m3棟が参照 |
| 000-030 | 000 | 1,150.4万円/坪348.0万円/㎡ | +16.8% | +8.4% | 334m2棟が参照 |
| 000-008 | 000 | 588.4万円/坪178.0万円/㎡ | +14.1% | +8.0% | 402m1棟が参照 |
| 000-024 | 000 | 644.6万円/坪195.0万円/㎡ | +16.1% | +8.4% | 457m2棟が参照 |
| 000-027 | 000 | 710.7万円/坪215.0万円/㎡ | +15.0% | +8.0% | 493m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
