レキシントンスクエア白金高輪
賃貸専用のため土地権利は必須対象外、AI売却査定は対象外です。賃貸募集・賃料情報は引き続き扱います。
東京都港区高輪一丁目。 地上22階、2005年築。
レキシントンスクエア白金高輪(所在地:東京都港区高輪一丁目、2005年12月・地上22階・総戸数129戸)の建物台帳。建物情報11項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸9件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | レキシントンスクエア白金高輪 レキシントンスクエア白金高輪(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 民間賃貸 民間賃貸(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 高輪一丁目 高輪一丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区高輪1-4-3 東京都港区高輪1-4-3(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 土地権利は2008年8月31日時点の所有者法定開示。現所有者はこの資料から推定しない |
| 地上階数 | 地上22階 地上22階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 地下1階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2005年12月 2005年12月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 129戸 129戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(9住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 万円/月 | 5782 円/㎡ | 27.67 ㎡ | 1K・角部屋 | 2 階 | 南東 | 15000 円 | — | — | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 16.0 万円/月 | 5782 円/㎡ | 27.67 ㎡ | 1K | 1 階 | 南東 | 15000 円 | — | — | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 16.1 万円/月 | 5819 円/㎡ | 27.67 ㎡ | 1K | 3 階 | 南東 | 15000 円 | — | — | '26年10月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 27.3 万円/月 | 5491 円/㎡ | 49.72 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南東 | 20000 円 | — | — | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 28.7 万円/月 | 6828 円/㎡ | 42.03 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 南東 | 20000 円 | — | — | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 29.0 万円/月 | 5514 円/㎡ | 52.59 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 南東 | 20000 円 | — | — | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 30.9 万円/月 | 5562 円/㎡ | 55.56 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 8 階 | 南東 | 20000 円 | — | — | '26年11月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 34.5 万円/月 | 6137 円/㎡ | 56.22 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南東 | 20000 円 | — | — | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 50.2 万円/月 | 7020 円/㎡ | 71.51 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 30000 円 | — | — | '26年10月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(高輪・2005年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例(面積では絞れていません)。 同条件の別棟はこの区内に1棟(高輪ザ・レジデンスタワー棟)あります。
取引事例は185件、期間は2006年第1四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 107.9 | 4 |
| 2007 | 4 | 127.0 | 4 |
| 2008 | 8 | 131.9 | 8 |
| 2009 | 7 | 120.0 | 7 |
| 2010 | 11 | 117.5 | 11 |
| 2011 | 6 | 110.4 | 6 |
| 2012 | 9 | 102.9 | 9 |
| 2013 | 10 | 103.6 | 10 |
| 2014 | 9 | 120.0 | 9 |
| 2015 | 4 | 163.1 | 4 |
| 2016 | 9 | 142.2 | 9 |
| 2017 | 11 | 132.0 | 11 |
| 2018 | 7 | 140.0 | 7 |
| 2019 | 8 | 146.7 | 8 |
| 2020 | 5 | 147.4 | 5 |
| 2021 | 13 | 162.5 | 5 |
| 2022 | 16 | 185.6 | 4 |
| 2023 | 13 | 188.0 | 7 |
| 2024 | 14 | 212.9 | 8 |
| 2025 | 17 | 247.1 | 4 |
2006年→2025年: 106.00%(年率 3.90%、中央値 1078571→2222222 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 9 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 16.0 〜 50.2(中央値 28.7)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5782 円/㎡ |
| 専有面積 | 27.67 〜 71.51 ㎡ |
| 所在階 | 1 〜 17 階 |
| 間取り | 1LDK 4・1K 3・2LDK 1・3LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 高輪一丁目 にまとめている。