東京23区墨田区京島一丁目
棟ページのある棟は5棟。
東京23区墨田区京島一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中5棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| アトラスタワー曳舟 | 2015年 | 28階 | 233戸 | 166.7万円/坪50.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで400m | +13.2% |
| イーストコア曳舟一番館 | 2008年 | 20階 | 273戸 | 167.3万円/坪50.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで508m | +13.2% |
| イーストコア曳舟二番館 | 2009年 | 41階 | 557戸 | 248.3万円/坪75.1万円/㎡3地点・最も近い地点まで459m | +13.8% |
| マークゼロワン曳舟タワー | 2007年 | 26階 | 151戸 | 167.1万円/坪50.5万円/㎡3地点・最も近い地点まで355m | +13.2% |
| マークフロントタワー曳舟 | 2012年 | 22階 | 97戸 | 167.3万円/坪50.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで388m | +13.2% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-009 | 000 | 157.4万円/坪47.6万円/㎡ | +13.1% | +6.8% | 355m5棟が参照 |
| 005-013 | 005 | 186.8万円/坪56.5万円/㎡ | +13.0% | +7.0% | 606m4棟が参照 |
| 000-002 | 000 | 163.3万円/坪49.4万円/㎡ | +13.6% | +6.5% | 726m5棟が参照 |
| 005-012 | 005 | 476.0万円/坪144.0万円/㎡ | +15.2% | +8.2% | 728m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
