イーストコア曳舟一番館
東京23区墨田区京島一丁目。 地上20階、2008年築。
イーストコア曳舟一番館(所在地:東京23区墨田区京島一丁目、2008年9月・地上20階・総戸数273戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | イーストコア曳舟一番館(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 京島一丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都墨田区京島1-1-1(ユーザー確認) |
| 地上階数 | 地上20階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2008年9月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 273戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(1住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7180 万円 | 136.3 万円/㎡ | 52.68 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 西 | 30960 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(5住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 万円/月 | 4040 円/㎡ | 36.88 ㎡ | 1DK | 6 階 | 東 | 10000 円 | 14.9 万円 | 14.9 万円 | '26年9月中旬 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 17.3 万円/月 | 4222 円/㎡ | 40.98 ㎡ | 1LDK | 20 階 | 西 | 10000 円 | 17.3 万円 | 17.3 万円 | '26年10月上旬 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 19.9 万円/月 | 3778 円/㎡ | 52.68 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 西 | 10000 円 | 19.9 万円 | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 21.6 万円/月 | 4100 円/㎡ | 52.68 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 東 | 10000 円 | 21.6 万円 | 21.6 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 21.9 万円/月 | 4157 円/㎡ | 52.68 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 東 | 10000 円 | 21.9 万円 | 21.9 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(京島・2008年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は36件、期間は2008年第2四半期〜2025年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 16 | 67.6 | 16 |
| 2011 | 1 | 44.4 | 1 |
| 2012 | 1 | 62.1 | 1 |
| 2013 | 2 | 57.5 | 2 |
| 2014 | 2 | 66.7 | 2 |
| 2015 | 3 | 70.0 | 3 |
| 2016 | 3 | 75.0 | 3 |
| 2021 | 3 | 90.0 | 0 |
| 2022 | 2 | 93.9 | 0 |
| 2023 | 1 | 90.9 | 0 |
| 2024 | 1 | 100.0 | 0 |
| 2025 | 1 | 132.0 | 0 |
2008年→2016年: 10.90%(年率 1.30%、中央値 676364→750000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 50.6 万円/㎡。 前年比は13.2%(3地点)、 5年 CAGR は6.8%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-009 | 000 | 508 m | 47.6 | 13.1% | 6.8% |
| 005-013 | 005 | 799 m | 56.5 | 13.0% | 7.0% |
| 000-002 | 000 | 819 m | 49.4 | 13.6% | 6.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 64.6 万円/㎡。 前年比は13.0%(3地点)、 5年 CAGR は5.6%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-008 | 005 | 255 m | 65.7 | 13.1% | 5.4% |
| 005-011 | 005 | 428 m | 71.7 | 12.9% | — |
| 000-003 | 000 | 531 m | 53.7 | 12.8% | 6.1% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7180 〜 7180(中央値 7180)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 136.3 万円/㎡ |
| 専有面積 | 52.68 〜 52.68 ㎡ |
| 所在階 | 14 〜 14 階 |
| 間取り | 1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 14.9 〜 21.9(中央値 19.9)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4100 円/㎡ |
| 専有面積 | 36.88 〜 52.68 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 20 階 |
| 間取り | 2LDK 3・1DK 1・1LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 京島一丁目 にまとめている。