イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京23区豊島区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全120住戸から表示している。
東京23区豊島区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。120件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-06。
- 東京23区の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(120件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・タワー・グランディア | 5億7,800 万円 | 1,197.1 万円/坪 | 159.61 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 37 階 | 南西 | 89,730 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +23.3%査定 約4億6,883万円 | 48.0 |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 5億1,800 万円 | 1,425.5 万円/坪 | 120.13 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 35 階 | 南東 | 85,230 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +17.9%査定 約4億3,941万円 | 47.3 |
| ザ・タワー・グランディア | 4億4,000 万円 | 999.8 万円/坪 | 145.49 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 30 階 | 南西 | 77,310 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.1%査定 約4億323万円 | 49.6 |
| アウルタワー | 3億3,800 万円 | 1,149.5 万円/坪 | 97.20 ㎡ | 3LDK | 45 階 | 南西 | 56,180 円 | 空室 | 5日以上確認できた最古日・2026-10-01 | +26.4%査定 約2億6,738万円 | 44.0 |
| ライオンズタワー池袋 | 2億8,800 万円 | 761.9 万円/坪 | 124.96 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 南東 | 51,620 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.9%査定 約2億7,708万円 | 49.3 |
| アウルタワー | 2億4,800 万円 | 1,146.8 万円/坪 | 71.49 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 43 階 | 南東 | 41,340 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +31.0%査定 約1億8,932万円 | 42.8 |
| ザ・タワー・グランディア | 2億3,999 万円 | 846.2 万円/坪 | 93.75 ㎡ | 3DK・角部屋 | 20 階 | 南東 | 50,260 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +14.3%査定 約2億996万円 | 49.6 |
| アウルタワー | 2億3,800 万円 | 918 万円/坪 | 85.71 ㎡ | 3LDK | 51 階 | 南東 | 49,550 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +0.7%査定 約2億3,643万円 | 49.5 |
| エアライズタワー | 2億3,500 万円 | 931.9 万円/坪 | 83.36 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南東 | 59,690 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +22.6%査定 約1億9,173万円 | 43.8 |
| Brillia Tower 池袋 | 2億2,800 万円 | 965.6 万円/坪 | 78.06 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 45 階 | 東 | 58,430 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.7%査定 約2億2,957万円 | 50.0 |
| Brillia Tower 池袋 West | 2億1,980 万円 | 982.8 万円/坪 | 73.93 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 南 | 50,630 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +30.5%査定 約1億6,839万円 | 47.5 |
| グランドミレーニア | 2億1,800 万円 | 1,014.9 万円/坪 | 71.01 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 24 階 | 南西 | 47,600 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +20.7%査定 約1億8,062万円 | 47.6 |
| アウルタワー | 2億1,500 万円 | 817.2 万円/坪 | 86.97 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 39 階 | 南西 | 50,280 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −4.2%査定 約2億2,454万円 | 51.5 |
| プラウドタワー東池袋 | 2億1,000 万円 | 839 万円/坪 | 82.74 ㎡ | 4LDK | 8 階 | 南西 | 47,500 円 | — | 29日以上確認できた最古日・2026-09-07 | +19.0%査定 約1億7,653万円 | 47.9 |
| アウルタワー | 2億900 万円 | 888.5 万円/坪 | 77.76 ㎡ | 3LDK | 41 階 | 南西 | 44,950 円 | 空室 | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +8.8%査定 約1億9,214万円 | 48.5 |
| エアライズタワー | 2億800 万円 | 779.5 万円/坪 | 88.21 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 北西 | 63,150 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +2.3%査定 約2億337万円 | 49.2 |
| ザ・タワー・グランディア | 2億 円 | 805.1 万円/坪 | 82.12 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 21 階 | 南東 | 44,210 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.6%査定 約1億8,581万円 | 50.1 |
| アウルタワー | 1億9,980 万円 | 870.9 万円/坪 | 75.84 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 北西 | 43,850 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −1.1%査定 約2億204万円 | 49.6 |
| グランドミレーニア | 1億9,950 万円 | 982.1 万円/坪 | 67.15 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南東 | 45,470 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +25.9%査定 約1億5,844万円 | 47.6 |
| エアライズタワー | 1億9,180 万円 | 902.4 万円/坪 | 70.26 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南東 | 50,310 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +16.9%査定 約1億6,404万円 | 44.7 |
| ザ・タワー・グランディア | 1億8,980 万円 | 829.5 万円/坪 | 75.64 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南西 | 40,760 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.4%査定 約1億6,302万円 | 48.9 |
| エアライズタワー | 1億8,980 万円 | 896.2 万円/坪 | 70.01 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 南東 | 50,130 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.2%査定 約1億7,878万円 | 45.1 |
| エアライズタワー | 1億8,980 万円 | 784 万円/坪 | 80.03 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 南西 | 57,300 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −7.4%査定 約2億486万円 | 48.7 |
| ザ・タワー・グランディア | 1億8,800 万円 | 821.6 万円/坪 | 75.64 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 南西 | 40,760 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +12.8%査定 約1億6,673万円 | 49.2 |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 1億7,998 万円 | 991.6 万円/坪 | 60.00 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 北西 | 41,450 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +27.0%査定 約1億4,175万円 | 47.5 |
| エアライズタワー | 1億7,980 万円 | 846 万円/坪 | 70.26 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南東 | 50,310 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +5.5%査定 約1億7,044万円 | 46.7 |
| エアライズタワー | 1億7,980 万円 | 698.3 万円/坪 | 85.12 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 33 階 | 南西 | 60,940 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −11.8%査定 約2億390万円 | 51.7 |
| エアライズタワー | 1億7,000 万円 | 778.3 万円/坪 | 72.21 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南西 | 48,470 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −0.8%査定 約1億7,132万円 | 48.4 |
| ルフォン ザ・タワー大塚 | 1億6,999 万円 | 789.7 万円/坪 | 71.16 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 北西 | 32,040 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.1%査定 約1億5,170万円 | 49.7 |
| グランドミレーニア | 1億6,980 万円 | 832.2 万円/坪 | 67.45 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 南西 | 45,660 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.4%査定 約1億7,394万円 | 52.4 |
| ルミナリータワー池袋 | 1億6,890 万円 | 741.1 万円/坪 | 75.34 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 26 階 | 西 | 52,738 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −5.5%査定 約1億7,866万円 | 52.7 |
| プラウドタワー東池袋 | 1億6,800 万円 | 724.9 万円/坪 | 76.61 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 南東 | 43,990 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −2.9%査定 約1億7,295万円 | 50.5 |
| エアライズタワー | 1億6,500 万円 | 841.1 万円/坪 | 64.85 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 南東 | 46,430 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.0%査定 約1億4,596万円 | 46.7 |
| Brillia Tower 池袋 West | 1億6,300 万円 | 797.5 万円/坪 | 67.57 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 東 | 46,270 円 | — | 19日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +10.2%査定 約1億4,796万円 | 50.0 |
| グランドミレーニア | 1億5,980 万円 | 783.2 万円/坪 | 67.45 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 南西 | 45,660 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −11.2%査定 約1億7,997万円 | 54.3 |
| グランドミレーニア | 1億5,880 万円 | 778.3 万円/坪 | 67.45 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南西 | 45,660 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −9.2%査定 約1億7,492万円 | 54.2 |
| エアライズタワー | 1億5,800 万円 | 676.2 万円/坪 | 77.24 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南西 | 55,300 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −10.9%査定 約1億7,731万円 | 52.3 |
| Brillia Tower 池袋 | 1億5,680 万円 | 896.5 万円/坪 | 57.82 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 東 | 43,290 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-02 | +2.9%査定 約1億5,231万円 | 49.4 |
| グランドミレーニア | 1億5,300 万円 | 922.3 万円/坪 | 54.84 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 北東 | 37,060 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.2%査定 約1億3,171万円 | 49.6 |
| ザ・タワーレジデンス大塚 | 1億5,200 万円 | 693.4 万円/坪 | 72.47 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 南東 | 45,740 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.5%査定 約1億3,275万円 | 49.4 |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 1億5,000 万円 | 798.6 万円/坪 | 62.09 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 31 階 | 北西 | 40,980 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-09-11 | −7.7%査定 約1億6,250万円 | 51.8 |
| ザ・タワー・グランディア | 1億4,980 万円 | 753.3 万円/坪 | 65.74 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 南東 | 31,610 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.8%査定 約1億3,403万円 | 49.6 |
| アウルタワー | 1億4,800 万円 | 889.9 万円/坪 | 54.98 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 南東 | 32,960 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +16.7%査定 約1億2,681万円 | 47.0 |
| エアライズタワー | 1億4,780 万円 | 875.3 万円/坪 | 55.82 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 南東 | 39,980 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +16.7%査定 約1億2,667万円 | 45.6 |
| ルミナリータワー池袋 | 1億4,500 万円 | 794.9 万円/坪 | 60.30 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 西 | 42,030 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.9%査定 約1億3,318万円 | 50.7 |
| ルミナリータワー池袋 | 1億4,500 万円 | 798.5 万円/坪 | 60.03 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 西 | 42,030 円 | 空室 | 96日以上確認できた最古日・2026-07-02 | +7.8%査定 約1億3,451万円 | 50.7 |
| グランドミレーニア | 1億4,490 万円 | 784.4 万円/坪 | 61.07 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 10 階 | 南西 | 41,120 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −0.6%査定 約1億4,571万円 | 52.9 |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 1億4,490 万円 | 798.3 万円/坪 | 60.00 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 14 階 | 北西 | 41,230 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +0.4%査定 約1億4,431万円 | 50.6 |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 1億4,390 万円 | 792.8 万円/坪 | 60.00 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 北 | 41,060 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +2.7%査定 約1億4,018万円 | 50.4 |
| ステーションフロントタワー | 1億4,300 万円 | 600.9 万円/坪 | 78.67 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 3 階 | 南 | 35,200 円 | — | 15日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +5.2%査定 約1億3,599万円 | 50.0 |
| アウルタワー | 1億4,200 万円 | 810.9 万円/坪 | 57.89 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 南西 | 33,470 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-09-10 | −3.3%査定 約1億4,681万円 | 50.3 |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 1億3,980 万円 | 656.3 万円/坪 | 70.42 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南東 | 51,410 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +2.9%査定 約1億3,589万円 | 47.6 |
| Brillia Tower 池袋 West | 1億3,980 万円 | 720.5 万円/坪 | 64.14 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 27 階 | 西 | 43,920 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 0.0%査定 約1億3,974万円 | 51.4 |
| グランドミレーニア | 1億3,980 万円 | 688.2 万円/坪 | 67.15 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南東 | 45,470 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −15.5%査定 約1億6,538万円 | 56.6 |
| ルミナリータワー池袋 | 1億3,980 万円 | 834.2 万円/坪 | 55.40 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 南 | 38,790 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +32.0%査定 約1億593万円 | 48.2 |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 1億3,980 万円 | 751.5 万円/坪 | 61.50 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 北 | 42,970 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-09-11 | −9.6%査定 約1億5,471万円 | 52.3 |
| Brillia Tower 池袋 | 1億3,800 万円 | 711.3 万円/坪 | 64.14 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 西 | 43,920 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −22.2%査定 約1億7,748万円 | 53.5 |
| Brillia Tower 池袋 West | 1億3,800 万円 | 711.3 万円/坪 | 64.14 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 西 | 43,920 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +1.6%査定 約1億3,582万円 | 51.2 |
| アウルタワー | 1億3,800 万円 | 894 万円/坪 | 51.03 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 南 | 29,510 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-02 | +11.7%査定 約1億2,350万円 | 47.5 |
| ライオンズタワー池袋 | 1億3,500 万円 | 710.3 万円/坪 | 62.83 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 南西 | 25,910 円 | 居住中 | 26日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +19.7%査定 約1億1,274万円 | 47.6 |
| グランドミレーニア | 1億3,500 万円 | 822.5 万円/坪 | 54.26 ㎡ | 2LDK | 2 階 | 南西 | 37,060 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +18.5%査定 約1億1,389万円 | 50.3 |
| アウルタワー | 1億3,500 万円 | 875.1 万円/坪 | 51.00 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 南西 | 35,610 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +20.0%査定 約1億1,253万円 | 46.8 |
| エアライズタワー | 1億3,500 万円 | 724.6 万円/坪 | 61.59 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 南西 | 44,090 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −8.5%査定 約1億4,754万円 | 50.3 |
| グランドミレーニア | 1億3,480 万円 | 821.3 万円/坪 | 54.26 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 北東 | 37,060 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −1.0%査定 約1億3,611万円 | 52.8 |
| グランドミレーニア | 1億3,480 万円 | 830.3 万円/坪 | 53.67 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 南東 | 36,680 円 | 空室 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +12.9%査定 約1億1,935万円 | 50.9 |
| Brillia Tower 池袋 | 1億3,400 万円 | 916.6 万円/坪 | 48.33 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 東 | 36,190 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +9.3%査定 約1億2,262万円 | 48.8 |
| アウルタワー | 1億3,400 万円 | 942.9 万円/坪 | 46.98 ㎡ | 1LDK | 22 階 | 南西 | 27,160 円 | — | 15日以上確認できた最古日・2026-09-21 | +22.3%査定 約1億957万円 | 45.6 |
| グランドミレーニア | 1億3,350 万円 | 794.5 万円/坪 | 55.55 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 北西 | 37,900 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.1%査定 約1億3,633万円 | 53.0 |
| プラウドタワー東池袋 | 1億3,280 万円 | 731.7 万円/坪 | 60.00 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南東 | 34,440 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +8.3%査定 約1億2,258万円 | 49.0 |
| アウルタワー | 1億3,000 万円 | 842.2 万円/坪 | 51.03 ㎡ | 2LDK | 37 階 | 南西 | 29,510 円 | — | 21日以上確認できた最古日・2026-09-15 | −2.2%査定 約1億3,295万円 | 49.8 |
| ライオンズタワー池袋 | 1億2,900 万円 | 706 万円/坪 | 60.40 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南西 | 24,970 円 | — | 30日以上確認できた最古日・2026-09-06 | +21.8%査定 約1億594万円 | 47.3 |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 1億2,880 万円 | 672.2 万円/坪 | 63.34 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 南西 | 46,240 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +3.5%査定 約1億2,442万円 | 46.6 |
| ザ・タワーレジデンス大塚 | 1億2,600 万円 | 604 万円/坪 | 68.96 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 南東 | 43,520 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +2.0%査定 約1億2,347万円 | 50.8 |
| シティタワー池袋 | 1億2,480 万円 | 682.8 万円/坪 | 60.42 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南西 | 40,963 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.3%査定 約1億1,741万円 | 48.8 |
| エアライズタワー | 1億2,180 万円 | 801 万円/坪 | 50.27 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南東 | 36,000 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.1%査定 約1億1,588万円 | 47.7 |
| ライオンズタワー池袋 | 1億2,000 万円 | 627.1 万円/坪 | 63.26 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 南東 | 26,170 円 | 空室 | 26日以上確認できた最古日・2026-09-10 | −3.9%査定 約1億2,485万円 | 50.2 |
| 上池袋タワーレジデンス | 1億1,999 万円 | 568.7 万円/坪 | 69.75 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南東 | 36,470 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +14.4%査定 約1億493万円 | 50.0 |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 1億1,990 万円 | 690.2 万円/坪 | 57.43 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 北東 | 41,920 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-10-04 | +17.1%査定 約1億237万円 | 44.2 |
| ライオンズタワー池袋 | 1億1,990 万円 | 630.9 万円/坪 | 62.83 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南西 | 25,910 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −1.2%査定 約1億2,132万円 | 50.0 |
| シティタワー池袋 | 1億1,990 万円 | 656 万円/坪 | 60.42 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南西 | 40,963 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-28 | +12.3%査定 約1億677万円 | 48.4 |
| アウルタワー | 1億1,900 万円 | 809.4 万円/坪 | 48.60 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 17 階 | 南西 | 28,100 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-10-02 | +1.6%査定 約1億1,717万円 | 49.6 |
| シティタワー池袋ウエストゲート | 1億1,800 万円 | 676.9 万円/坪 | 57.63 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 23 階 | 北東 | 42,570 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.4%査定 約1億501万円 | 47.0 |
| グローリオタワー巣鴨 | 1億1,780 万円 | 571.8 万円/坪 | 68.11 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南西 | 33,570 円 | — | 18日以上確認できた最古日・2026-09-18 | +22.2%査定 約9,637万円 | 46.2 |
| 目白プレイスタワー | 1億1,740 万円 | 572.3 万円/坪 | 67.81 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 南西 | 39,609 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −3.6%査定 約1億2,179万円 | 52.6 |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 1億1,699 万円 | 702.4 万円/坪 | 55.06 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 北東 | 40,190 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.6%査定 約1億970万円 | 44.5 |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 1億1,600 万円 | 596.5 万円/坪 | 64.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 南東 | 46,930 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.6%査定 約1億2,157万円 | 50.2 |
| シティタワー池袋ウエストゲート | 1億1,499 万円 | 777 万円/坪 | 48.92 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南東 | 36,390 円 | — | 19日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +36.8%査定 約8,408万円 | 44.7 |
| ルミナリータワー池袋 | 1億1,480 万円 | 724.4 万円/坪 | 52.39 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 西 | 36,680 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +8.8%査定 約1億553万円 | 51.1 |
| シティタワー池袋ウエストゲート | 1億980 万円 | 629.8 万円/坪 | 57.63 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 14 階 | 北東 | 42,570 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +4.6%査定 約1億498万円 | 47.8 |
| ルミナリータワー池袋 | 1億980 万円 | 671.2 万円/坪 | 54.08 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 西 | 37,870 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +1.4%査定 約1億827万円 | 52.2 |
| シティタワー池袋ウエストゲート | 1億500 万円 | 618.8 万円/坪 | 56.09 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 南東 | 41,440 円 | — | 9日以上確認できた最古日・2026-09-27 | −1.5%査定 約1億659万円 | 48.8 |
| TOKYOシティトリエ | 9,998 万円 | 532.6 万円/坪 | 62.06 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 南西 | 27,060 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +16.3%査定 約8,595万円 | 51.6 |
| グローリオタワー巣鴨 | 9,980 万円 | 484.4 万円/坪 | 68.11 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南西 | 30,160 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.7%査定 約1億470万円 | 49.3 |
| グローリオタワー巣鴨 | 9,980 万円 | 484.4 万円/坪 | 68.11 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南西 | 30,160 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −2.7%査定 約1億255万円 | 49.2 |
| ルミナリータワー池袋 | 9,980 万円 | 592.5 万円/坪 | 55.68 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 東 | 38,990 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −14.3%査定 約1億1,639万円 | 54.4 |
| シティタワー池袋 | 9,900 万円 | 582.5 万円/坪 | 56.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 南東 | 38,237 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −4.3%査定 約1億342万円 | 50.5 |
| アウルタワー | 9,900 万円 | 865.8 万円/坪 | 37.80 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 南東 | 21,850 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +22.5%査定 約8,079万円 | 46.8 |
| TOKYOシティトリエ | 9,500 万円 | 478.7 万円/坪 | 65.61 ㎡ | 1LDK+S(納戸)・角部屋 | 12 階 | 南東 | 28,600 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +5.9%査定 約8,972万円 | 53.2 |
| シティタワー池袋 | 9,300 万円 | 611.6 万円/坪 | 50.27 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 南西 | 34,443 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +7.5%査定 約8,655万円 | 49.3 |
| シティタワー池袋 | 9,299 万円 | 661.8 万円/坪 | 46.45 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 南西 | 31,997 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.3%査定 約8,205万円 | 48.3 |
| グローリオタワー巣鴨 | 8,999 万円 | 530.9 万円/坪 | 56.03 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 北西 | 27,590 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.5%査定 約8,452万円 | 47.8 |
| Brillia Tower 池袋 | 8,740 万円 | 924.6 万円/坪 | 31.25 ㎡ | ワンルーム | 12 階 | 南 | 17,910 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +30.9%査定 約6,679万円 | 47.4 |
| ステーションフロントタワー | 8,699 万円 | 691.8 万円/坪 | 41.57 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 南東 | 18,650 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +21.5%査定 約7,161万円 | 48.2 |
| Brillia Tower 池袋 West | 8,500 万円 | 679.2 万円/坪 | 41.37 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 東 | 28,330 円 | 居住中 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +6.4%査定 約7,988万円 | 50.7 |
| ライオンズタワー池袋 | 8,498 万円 | 522.1 万円/坪 | 53.81 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 2 階 | 南東 | 22,270 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-09-10 | −10.2%査定 約9,464万円 | 51.5 |
| シティタワー池袋 | 8,498 万円 | 498.2 万円/坪 | 56.39 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 南西 | 38,377 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | −18.1%査定 約1億374万円 | 53.0 |
| エアライズタワー | 8,490 万円 | 816.8 万円/坪 | 34.36 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 南東 | 24,610 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +28.7%査定 約6,598万円 | 46.4 |
| TOKYOシティトリエ | 8,490 万円 | 452.2 万円/坪 | 62.06 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南西 | 27,060 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | −0.4%査定 約8,525万円 | 54.1 |
| ステーションフロントタワー | 8,198 万円 | 651.9 万円/坪 | 41.57 ㎡ | 1LDK | 7 階 | 南東 | 18,650 円 | — | 26日以上確認できた最古日・2026-09-10 | +12.1%査定 約7,314万円 | 49.1 |
| プラウドタワー東池袋 | 8,180 万円 | 669 万円/坪 | 40.42 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 4 階 | 北東 | 23,200 円 | — | 24日以上確認できた最古日・2026-09-12 | +7.8%査定 約7,586万円 | 49.4 |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 7,980 万円 | 612.4 万円/坪 | 43.08 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 6 階 | 北東 | 31,450 円 | 空室 | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.1%査定 約7,054万円 | 46.1 |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 7,980 万円 | 613.1 万円/坪 | 43.03 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 北東 | 31,450 円 | — | 23日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +13.1%査定 約7,055万円 | 46.0 |
