グランドメゾン池下ザ・タワー
名古屋市千種区池下町二丁目。 地上42階、2013年築。
ブランド: グランドメゾン(積水ハウス株式会社)
グランドメゾン池下ザ・タワー(所在地:名古屋市千種区池下町二丁目、2013年12月・地上42階・総戸数354戸)の建物台帳。建物情報10項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸14件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | グランドメゾン池下ザ・タワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 池下町二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 愛知県名古屋市千種区池下町2丁目63-25 |
| 地上階数 | 地上42階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2013年12月 |
| 総戸数 | 354戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(5住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9500 万円 | 124.2 万円/㎡ | 76.48 ㎡ | 2LDK | 26 階 | 南東 | 51500 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7980 万円 | 104.3 万円/㎡ | 76.48 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南東 | 51500 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 7300 万円 | 119.8 万円/㎡ | 60.96 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 北東 | 41100 円 | 空室 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 6480 万円 | 101.7 万円/㎡ | 63.72 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 4 階 | 南東 | 42900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 5980 万円 | 101.1 万円/㎡ | 59.13 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南西 | 39800 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(9住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 万円/月 | 3114 円/㎡ | 35.32 ㎡ | ワンルーム | 4 階 | 南西 | — | 22.0 万円 | 11.0 万円 | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 15.0 万円/月 | 3269 円/㎡ | 45.89 ㎡ | 1LDK | 26 階 | 北東 | 8000 円 | 30.0 万円 | 30.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15.0 万円/月 | 3380 円/㎡ | 44.38 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 北東 | 15000 円 | 30.0 万円 | 15.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 16.8 万円/月 | 3785 円/㎡ | 44.38 ㎡ | 1LDK | 29 階 | 北東 | 13900 円 | 33.6 万円 | 33.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 18.0 万円/月 | 3922 円/㎡ | 45.89 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 北西 | — | 36.0 万円 | 18.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.5 万円/月 | 3316 円/㎡ | 76.89 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 南西 | 22000 円 | 25.5 万円 | 51.0 万円 | 相談 | 10日以上確認できた最古日・2026-09-05 |
| 26.0 万円/月 | 3188 円/㎡ | 81.55 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 3 階 | 南東 | 25000 円 | 26.0 万円 | 52.0 万円 | 即 | 10日以上確認できた最古日・2026-09-05 |
| 45.0 万円/月 | 4010 円/㎡ | 112.21 ㎡ | 3SLDK・角部屋 | 20 階 | 南西 | — | 45.0 万円 | 45.0 万円 | 相談 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 46.0 万円/月 | 3743 円/㎡ | 122.90 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 38 階 | 南西 | — | 46.0 万円 | 69.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(池下町・2013年築)
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。行政区+町名+築年に一致する取引が無い
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 89.4 万円/㎡。 前年比は9.5%(3地点)、 5年 CAGR は8.8%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋千種愛知県 名古屋市千種区池下1丁目413番 | 住宅,店舗,事務所 | 186 m | 110.0 | 10.0% | 9.6% |
| 名古屋千種愛知県 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 | 住宅 | 364 m | 52.0 | 7.9% | 7.7% |
| 名古屋千種愛知県 名古屋市千種区覚王山通9丁目19番2外 | 住宅,店舗 | 409 m | 86.0 | 10.1% | 8.3% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 81.7 万円/㎡。 前年比は7.8%(3地点)、 5年 CAGR は8.4%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 千種愛知県 名古屋市千種区池下1丁目413番 | 住宅,店舗,事務所 | 186 m | 106.0 | 8.2% | 9.4% |
| 千種愛知県 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 | 住宅 | 362 m | 48.8 | 7.3% | 6.5% |
| 千種愛知県 名古屋市千種区月見坂町1丁目18番3 | 住宅 | 821 m | 48.9 | 7.0% | — |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 5980 〜 9500(中央値 7300)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 104.3 万円/㎡ |
| 専有面積 | 59.13 〜 76.48 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 26 階 |
| 間取り | 2LDK 3・1LDK+S(納戸) 1・3LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 9 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 11.0 〜 46.0(中央値 18.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3380 円/㎡ |
| 専有面積 | 35.32 〜 122.90 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 38 階 |
| 間取り | 1LDK 4・3LDK 2・2LDK 1・3SLDK 1・ワンルーム 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 千種区 にまとめている。