イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
横浜市・賃貸の価格改定(5戸)
対象は2026年9月30日から2026年10月6日までに確認した変化。値下げ5戸、値上げ0戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。
| 棟 | 住戸 | 改定前 | 現在 | 変化 | 確認した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラウドシティ日吉 レジデンスIII横浜市港北区 | 18階 3LDK 76.18㎡ | 260,000円 | 250,000円 | −3.8% | 2026-10-06 |
| ドゥーエ横浜駅前横浜市神奈川区 | 8階 ワンルーム 25.52㎡ | 120,000円 | 118,000円 | −1.7% | 2026-10-05 |
| パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー横浜市西区 | 7階 1LDK 61.75㎡ | 250,000円 | 230,000円 | −8.0% | 2026-10-04 |
| ドゥーエ横浜駅前横浜市神奈川区 | 3階 1K 25.52㎡ | 120,000円 | 118,000円 | −1.7% | 2026-10-04 |
| プラウドシティ日吉 レジデンスII横浜市港北区 | 1階 3LDK 71.33㎡ | 235,000円 | 215,000円 | −8.5% | 2026-10-02 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。