イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
横浜市・賃貸の新着(10戸)
対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 確認した日 |
|---|---|---|---|
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス横浜市西区 | 22階 1LDK 54.26㎡ | 290,000円 | 2026-09-27 |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス横浜市西区 | 30階 3LDK 82.54㎡ | 470,000円 | 2026-09-27 |
| ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 | 27階 2LDK 65.32㎡ | 370,000円 | 2026-09-27 |
| パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー横浜市西区 | 8階 1LDK 55.75㎡ | 230,000円 | 2026-09-27 |
| パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー横浜市西区 | 21階 2LDK 97.14㎡ | 400,000円 | 2026-09-27 |
| パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー横浜市西区 | 8階 1LDK 55.75㎡ | 230,000円 | 2026-09-27 |
| パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー横浜市西区 | 21階 2LDK 97.14㎡ | 400,000円 | 2026-09-27 |
| BELISTAタワー東戸塚横浜市戸塚区 | 26階 3LDK 98.24㎡ | 400,000円 | 2026-09-22 |
| ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 | 8階 1LDK 44.83㎡ | 250,000円 | 2026-09-22 |
| ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 | 35階 1LDK 54.45㎡ | 300,000円 | 2026-09-22 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。