パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー
横浜市西区みなとみらい五丁目。 地上29階、2007年築。
パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー(所在地:横浜市西区みなとみらい五丁目、2007年12月・地上29階・総戸数412戸)の建物台帳。建物情報7項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸11件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | みなとみらい五丁目 |
| 所在地(住居表示) | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目3-2 |
| 地上階数 | 地上29階(ユーザー確認) 地上29階 |
| 竣工年月 | 2007年12月 |
| 総戸数 | 412戸 |
| 構造 | 鉄筋コン |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(11住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 万円/月 | 4110 円/㎡ | 45.01 ㎡ | 1K | 15 階 | 北 | 15000 円 | 18.5 万円 | 37.0 万円 | '26年10月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19.0 万円/月 | 4221 円/㎡ | 45.01 ㎡ | ワンルーム | 19 階 | 南 | 15000 円 | 19.0 万円 | 38.0 万円 | '26年10月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19.0 万円/月 | 4221 円/㎡ | 45.01 ㎡ | 1K | 18 階 | 南 | 15000 円 | 19.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19.5 万円/月 | 4332 円/㎡ | 45.01 ㎡ | 1K | 19 階 | 北 | 15000 円 | 19.5 万円 | 39.0 万円 | '26年10月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 21.5 万円/月 | 4312 円/㎡ | 49.86 ㎡ | ワンルーム | 14 階 | 東 | 18000 円 | 21.5 万円 | 43.0 万円 | '26年10月上旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.0 万円/月 | 4378 円/㎡ | 52.53 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 8 階 | 東 | 18000 円 | 46.0 万円 | 46.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.5 万円/月 | 4093 円/㎡ | 57.42 ㎡ | ワンルーム | 22 階 | 南 | 18000 円 | 47.0 万円 | 47.0 万円 | '26年9月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.5 万円/月 | 4093 円/㎡ | 57.42 ㎡ | ワンルーム | 21 階 | 南 | 18000 円 | 23.5 万円 | 47.0 万円 | '26年9月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.5 万円/月 | 4215 円/㎡ | 55.75 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 9 階 | 北東 | 18000 円 | 47.0 万円 | 47.0 万円 | '26年9月下旬 | 13日以上確認できた最古日・2026-09-02 |
| 24.0 万円/月 | 4569 円/㎡ | 52.53 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 17 階 | 北東 | 1800 円 | 48.0 万円 | 48.0 万円 | '26年9月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 26.0 万円/月 | 4211 円/㎡ | 61.75 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 12 階 | 南西 | 18000 円 | 52.0 万円 | 52.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(みなとみらい・2007年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年のマンションの取引事例です。構造が異なる建物の取引が含まれます。
取引事例は440件、期間は2007年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 6 | 101.1 | 6 |
| 2008 | 15 | 88.0 | 15 |
| 2009 | 18 | 79.3 | 18 |
| 2010 | 15 | 84.6 | 15 |
| 2011 | 23 | 81.7 | 23 |
| 2012 | 15 | 81.3 | 15 |
| 2013 | 14 | 84.0 | 14 |
| 2014 | 18 | 90.0 | 18 |
| 2015 | 16 | 104.2 | 16 |
| 2016 | 19 | 102.9 | 19 |
| 2017 | 16 | 99.3 | 16 |
| 2018 | 18 | 99.3 | 18 |
| 2019 | 12 | 108.8 | 12 |
| 2020 | 23 | 108.6 | 23 |
| 2021 | 43 | 110.6 | 18 |
| 2022 | 39 | 125.3 | 17 |
| 2023 | 33 | 141.2 | 9 |
| 2024 | 33 | 150.0 | 9 |
| 2025 | 58 | 164.9 | 18 |
| 2026 | 6 | 162.4 | 0 |
2007年→2025年: 80.70%(年率 3.30%、中央値 1010588→1825758 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 311.8 万円/㎡。 前年比は12.1%(3地点)、 5年 CAGR は9.6%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜西神奈川県 横浜市西区高島2丁目3番5 | 住宅,店舗,事務所 | 883 m | 145.0 | 14.2% | 8.7% |
| 横浜西神奈川県 横浜市西区みなとみらい3丁目1番1外 | 店舗,事務所 | 903 m | 375.0 | 10.0% | 11.3% |
| 横浜西神奈川県 横浜市西区高島2丁目22番8 | 店舗,事務所 | 926 m | 422.0 | 12.2% | 8.8% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 298.7 万円/㎡。 前年比は11.9%(3地点)、 5年 CAGR は12.4%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 西神奈川県 横浜市西区みなとみらい4丁目4番7外 | 店舗,事務所 | 452 m | 341.0 | 10.0% | 13.9% |
| 西神奈川県 横浜市西区高島2丁目22番8 | 店舗,事務所 | 926 m | 398.0 | 12.1% | 9.4% |
| 西神奈川県 横浜市西区桜木町4丁目18番4 | 住宅,店舗,事務所 | 1059 m | 86.0 | 16.2% | — |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 11 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 18.5 〜 26.0(中央値 23.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4221 円/㎡ |
| 専有面積 | 45.01 〜 61.75 ㎡ |
| 所在階 | 8 〜 22 階 |
| 間取り | 1LDK 4・ワンルーム 4・1K 3 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は みなとみらい五丁目 にまとめている。