イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
横浜市のタワーマンション 管理費・修繕積立金の坪単価の一覧
毎月かかる管理費と修繕積立金を、専有面積1坪あたりの額にそろえて棟ごとに比べる。売出中の住戸が3戸以上ある棟だけを並べている。
横浜市のタワーマンション19棟について、売出中の住戸に掲載された管理費と修繕積立金の月額を専有面積で割り、棟ごとの中央値を低い順に並べた(2026-10-06時点)。19棟の中央値は1,954円/坪。最も低いのはコットンハーバータワーズ ベイウエストの1,276円/坪、最も高いのはM.M.TOWERS THE Southの2,595円/坪。
管理費+修繕積立金の低い順(19棟)
| 順位 | 棟・所在地 | 竣工 | 管理費+修繕積立金(月額) | うち管理費 | うち修繕積立金 | 70㎡の月額の目安 | 集計した住戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コットンハーバータワーズ ベイウエスト横浜市神奈川区橋本町二丁目 | 2007年12月 | 1,276円/坪 | 536円/坪 | 737円/坪 | 27,020円 | 3戸 |
| 1 | プラウドシティ日吉 レジデンスIII横浜市港北区箕輪町二丁目 | 2022年1月 | 1,276円/坪 | 833円/坪 | 443円/坪 | 27,020円 | 10戸 |
| 3 | みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス横浜市西区みなとみらい四丁目 | 2007年6月 | 1,418円/坪 | 790円/坪 | 628円/坪 | 30,030円 | 9戸 |
| 4 | グレーシアタワー二俣川横浜市旭区二俣川二丁目 | 2018年3月 | 1,448円/坪 | 1,008円/坪 | 440円/坪 | 30,660円 | 7戸 |
| 5 | リビオタワー羽沢横浜国大横浜市神奈川区羽沢南二丁目 | 2023年11月 | 1,511円/坪 | 1,114円/坪 | 397円/坪 | 31,990円 | 9戸 |
| 6 | プラウドシティ日吉 レジデンスII横浜市港北区箕輪町二丁目 | 2021年2月 | 1,593円/坪 | 856円/坪 | 740円/坪 | 33,740円 | 8戸 |
| 7 | パークスクエア横浜横浜市中区吉浜町 | 2001年9月 | 1,689円/坪 | 651円/坪 | 1,038円/坪 | 35,770円 | 4戸 |
| 8 | M.M.TOWERS FORESIS L棟横浜市西区みなとみらい四丁目 | 2007年11月 | 1,914円/坪 | 817円/坪 | 1,098円/坪 | 40,530円 | 9戸 |
| 8 | M.M.TOWERS FORESIS R棟横浜市西区みなとみらい四丁目 | 2006年12月 | 1,914円/坪 | 817円/坪 | 1,098円/坪 | 40,530円 | 5戸 |
| 10 | ヴィルヌーブタワー横浜・関内横浜市中区山下町 | 1997年10月 | 1,954円/坪 | 939円/坪 | 1,015円/坪 | 41,370円 | 3戸 |
| 11 | ザ・タワー横浜北仲横浜市中区北仲通五丁目 | 2019年10月 | 1,980円/坪 | 1,197円/坪 | 783円/坪 | 41,930円 | 29戸 |
| 12 | シティタワー横濱横浜市中区日本大通 | 2005年12月 | 2,033円/坪 | 1,121円/坪 | 916円/坪 | 43,050円 | 3戸 |
| 13 | パークタワー横浜ステーションプレミア横浜市西区高島二丁目 | 2007年12月 | 2,106円/坪 | 893円/坪 | 1,213円/坪 | 44,590円 | 6戸 |
| 14 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト横浜市神奈川区栄町 | 2001年9月 | 2,152円/坪 | 754円/坪 | 1,395円/坪 | 45,570円 | 6戸 |
| 15 | ナビューレ横浜タワーレジデンス横浜市神奈川区金港町 | 2007年1月 | 2,172円/坪 | 1,511円/坪 | 658円/坪 | 45,990円 | 3戸 |
| 16 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト横浜市神奈川区栄町 | 2003年9月 | 2,241円/坪 | 717円/坪 | 1,524円/坪 | 47,460円 | 5戸 |
| 16 | パークタワー横濱ポートサイド横浜市神奈川区金港町 | 2008年5月 | 2,241円/坪 | 1,117円/坪 | 1,124円/坪 | 47,460円 | 8戸 |
| 18 | M.M.TOWERS THE East横浜市西区みなとみらい四丁目 | 2003年1月 | 2,456円/坪 | 1,021円/坪 | 1,438円/坪 | 52,010円 | 4戸 |
| 19 | M.M.TOWERS THE South横浜市西区みなとみらい四丁目 | 2003年1月 | 2,595円/坪 | 1,157円/坪 | 1,438円/坪 | 54,950円 | 5戸 |
値は、売出中の住戸に掲載された月額を専有面積で割り、棟ごとに中央値を取り、1坪=3.30579㎡で換算したもの。管理費と修繕積立金はそれぞれの中央値で、足しても合計の中央値と一致しないことがある。「70㎡の月額の目安」は合計の㎡単価に70を掛けた額で、実際の住戸の額ではない。横浜市で棟ページのある68件のうち、売出中の住戸に両方の額が載っているのは47件、3戸以上で集計できたのは19棟。
修繕積立金は、築年数が進むと段階的に引き上げられることが多い。築浅の棟の額が低いのは、将来も低いことを意味しない。管理組合の決算や長期修繕計画から取った値ではなく、駐車場代・インターネット代などほかの月額は含まない。「借地権」の印がある棟は、このほかに地代がかかる(額は含めていない)。