横浜市の高級タワーマンションランキング
横浜市を、建物そのものの価格水準・立地・規模・築年から付けた高級性スコアの高い順に50棟まで並べている。募集中の住戸があるかどうかとは関係なく、同じ条件の住戸(70㎡・中層階)を想定した基準額で比べる。
横浜市の地上20階以上の建物のうち、基準額を算出できた63棟を高級性スコアの高い順に50棟まで掲載する。1位はTHE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー)で88.8点、70㎡の基準額は1億8,433万円。得点は収録棟の全体での位置から決め、順位だけを横浜市の中で付け直している。
高級タワーマンションの比較(独自スコア順)
価格水準・立地・規模・築年を合わせた順位です。表示する基準額は70㎡・中層階を想定した推定値で、販売価格ではありません。
高級性スコアの高い順(50棟)
| 順位 | 棟 | 所在地 | 高級性スコア | 基準額(70㎡)と推定の幅 | 基準坪単価 | 内訳(価格水準・立地・規模・築年) | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー) | 横浜市神奈川区鶴屋町一丁目 地上43階・2023年築 |
88.8 | 1億8,433万円 1億5,448万円〜2億1,995万円 |
871万円/坪 | 84・100・87・92 | 低 |
| 2 | ナビューレ横浜タワーレジデンス | 横浜市神奈川区金港町 地上41階・2007年築 |
74.3 | 1億6,897万円 1億4,160万円〜2億163万円 |
798万円/坪 | 81・66・82・40 | 中 |
| 3 | ザ・タワー横浜北仲 | 横浜市中区北仲通五丁目 地上58階・2019年築 |
73.9 | 1億4,768万円 1億2,376万円〜1億7,622万円 |
697万円/坪 | 74・45・99・81 | 高 |
| 4 | ブランズタワーみなとみらい | 横浜市西区みなとみらい三丁目 地上29階・2017年築 |
71.2 | 1億3,878万円 1億1,631万円〜1億6,561万円 |
655万円/坪 | 71・90・52・76 | 中 |
| 5 | M.M.TOWERS THE South | 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上30階・2003年築 |
68.2 | 1億4,246万円 1億1,939万円〜1億7,000万円 |
673万円/坪 | 72・90・61・18 | 高 |
| 6 | M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上30階・2007年築 |
66.7 | 1億1,852万円 9,933万円〜1億4,143万円 |
560万円/坪 | 59・90・76・40 | 高 |
| 7 | ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー | 横浜市西区みなとみらい五丁目 地上30階・2007年築 |
66.3 | 1億1,845万円 9,927万円〜1億4,134万円 |
559万円/坪 | 59・90・74・40 | 中 |
| 8 | M.M.TOWERS FORESIS R棟 | 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上30階・2006年築 |
65.3 | 1億1,656万円 9,768万円〜1億3,909万円 |
550万円/坪 | 57・90・76・35 | 高 |
| 9 | みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上31階・2007年築 |
65.2 | 1億1,166万円 9,358万円〜1億3,324万円 |
527万円/坪 | 55・90・79・40 | 高 |
| 10 | BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 横浜市西区みなとみらい六丁目 地上27階・2017年築 |
65.0 | 1億2,694万円 1億638万円〜1億5,147万円 |
599万円/坪 | 64・66・61・76 | 低 |
| 11 | ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | 横浜市西区みなとみらい五丁目 地上30階・2007年築 |
65.0 | 1億1,395万円 9,550万円〜1億3,598万円 |
538万円/坪 | 56・90・74・40 | 中 |
| 12 | パークタワー横濱ポートサイド | 横浜市神奈川区金港町 地上34階・2008年築 |
63.8 | 1億3,079万円 1億961万円〜1億5,607万円 |
618万円/坪 | 66・66・65・46 | 高 |
| 13 | M.M.TOWERS THE West | 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上30階・2003年築 |
63.2 | 1億2,410万円 1億400万円〜1億4,808万円 |
586万円/坪 | 62・90・62・18 | 中 |
| 14 | M.M.TOWERS THE East | 横浜市西区みなとみらい四丁目 地上30階・2003年築 |
63.0 | 1億2,368万円 1億365万円〜1億4,758万円 |
584万円/坪 | 62・90・61・18 | 中 |
| 15 | パークタワー横浜ステーションプレミア | 横浜市西区高島二丁目 地上36階・2007年築 |
60.1 | 1億2,394万円 1億386万円〜1億4,789万円 |
585万円/坪 | 62・48・77・40 | 高 |
| 16 | ドレッセタワー新綱島 | 横浜市港北区綱島東一丁目 地上29階・2023年築 |
60.0 | 1億2,363万円 1億361万円〜1億4,752万円 |
584万円/坪 | 62・44・55・92 | 中 |
| 17 | シティタワー横濱 | 横浜市中区日本大通 地上23階・2005年築 |
57.2 | 1億3,376万円 1億1,210万円〜1億5,961万円 |
632万円/坪 | 68・68・33・29 | 中 |
| 18 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト | 横浜市神奈川区栄町 地上42階・2001年築 |
54.7 | 9,957万円 8,344万円〜1億1,881万円 |
470万円/坪 | 47・66・83・12 | 高 |
| 19 | 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス | 横浜市神奈川区大野町 地上29階・2009年築 |
54.3 | 1億944万円 9,172万円〜1億3,059万円 |
517万円/坪 | 54・66・46・51 | 中 |
| 20 | D'グラフォート横浜 Cruising Tower | 横浜市中区本町四丁目 地上21階・2004年築 |
50.2 | 1億1,722万円 9,824万円〜1億3,988万円 |
554万円/坪 | 58・76・19・23 | 低 |
| 21 | 横浜シティタワー馬車道 | 横浜市中区尾上町五丁目 地上23階・2003年築 |
46.8 | 1億1,974万円 1億35万円〜1億4,289万円 |
566万円/坪 | 59・48・29・18 | 中 |
| 22 | 横濱ディアタワー | 横浜市中区山下町 地上25階・2003年築 |
46.8 | 1億1,971万円 1億32万円〜1億4,284万円 |
565万円/坪 | 59・28・49・18 | 低 |
| 23 | グレーシアタワー二俣川 | 横浜市旭区二俣川二丁目 地上29階・2018年築 |
45.6 | 8,924万円 7,479万円〜1億649万円 |
421万円/坪 | 39・23・68・78 | 高 |
| 24 | ロイヤルタワー横濱鶴見 | 横浜市鶴見区鶴見中央一丁目 地上31階・2010年築 |
44.8 | 9,296万円 7,790万円〜1億1,092万円 |
439万円/坪 | 42・27・65・55 | 中 |
| 25 | ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト | 横浜市神奈川区栄町 地上42階・2003年築 |
44.7 | 1億81万円 8,449万円〜1億2,030万円 |
476万円/坪 | 49・10・84・18 | 高 |
| 26 | 上大岡タワー ザ レジデンス | 横浜市港南区上大岡西一丁目 地上34階・2010年築 |
41.8 | 8,243万円 6,908万円〜9,836万円 |
389万円/坪 | 34・24・73・55 | 低 |
| 27 | アルテ横浜 | 横浜市神奈川区大野町 地上27階・1992年築 |
41.3 | 8,956万円 7,506万円〜1億687万円 |
423万円/坪 | 39・66・41・3 | 低 |
| 28 | パークタワー東戸塚 | 横浜市戸塚区品濃町 地上32階・2005年築 |
40.5 | 7,890万円 6,612万円〜9,414万円 |
373万円/坪 | 32・38・70・29 | 低 |
| 29 | シルエタワー横浜 | 横浜市西区楠町 地上26階・2002年築 |
40.1 | 9,950万円 8,339万円〜1億1,873万円 |
470万円/坪 | 47・37・38・14 | 中 |
| 30 | 横濱ユーロタワー | 横浜市中区山下町 地上27階・2004年築 |
39.1 | 1億323万円 8,651万円〜1億2,317万円 |
487万円/坪 | 51・28・29・23 | 中 |
| 31 | グローリオタワー横浜元町 | 横浜市中区山下町 地上22階・2005年築 |
38.8 | 9,497万円 7,959万円〜1億1,332万円 |
449万円/坪 | 44・28・40・29 | 低 |
| 32 | ブランズタワー大船 | 横浜市栄区笠間二丁目 地上21階・2020年築 |
38.7 | 9,423万円 7,897万円〜1億1,244万円 |
445万円/坪 | 44・6・37・84 | 中 |
| 33 | エクステ山下公園クレイドルタワー | 横浜市中区山下町 地上24階・2001年築 |
38.4 | 1億658万円 8,932万円〜1億2,718万円 |
503万円/坪 | 53・28・26・12 | 中 |
| 34 | ヨコハマポートサイドロア壱番館 | 横浜市神奈川区栄町 地上33階・1994年築 |
38.3 | 7,072万円 5,926万円〜8,438万円 |
334万円/坪 | 23・66・66・5 | 中 |
| 35 | パークスクエア横浜 | 横浜市中区吉浜町 地上23階・2001年築 |
38.0 | 9,254万円 7,755万円〜1億1,042万円 |
437万円/坪 | 41・28・53・12 | 中 |
| 36 | プラウドシティ日吉 レジデンスII | 横浜市港北区箕輪町二丁目 地上20階・2021年築 |
38.0 | 8,367万円 7,012万円〜9,984万円 |
395万円/坪 | 35・6・53・87 | 高 |
| 37 | コットンハーバータワーズ ベイウエスト | 横浜市神奈川区橋本町二丁目 地上38階・2007年築 |
37.7 | 7,447万円 6,241万円〜8,886万円 |
352万円/坪 | 27・20・80・40 | 中 |
| 38 | コットンハーバータワーズ マリナゲートタワー | 横浜市神奈川区星野町 地上38階・2008年築 |
37.1 | 7,738万円 6,485万円〜9,233万円 |
365万円/坪 | 30・20・68・46 | 低 |
| 39 | ブリリアタワー横浜東神奈川 | 横浜市神奈川区東神奈川一丁目 地上20階・2019年築 |
36.9 | 9,608万円 8,052万円〜1億1,464万円 |
454万円/坪 | 46・20・10・81 | 中 |
| 40 | プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 横浜市港北区箕輪町二丁目 地上20階・2022年築 |
36.7 | 8,190万円 6,864万円〜9,773万円 |
387万円/坪 | 34・6・48・90 | 高 |
| 41 | ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト | 横浜市西区西平沼町 地上25階・2005年築 |
36.6 | 8,086万円 6,777万円〜9,649万円 |
382万円/坪 | 34・19・66・29 | 中 |
| 42 | ザ・スカイクルーズタワー | 横浜市中区日ノ出町一丁目 地上22階・2015年築 |
36.3 | 8,441万円 7,074万円〜1億72万円 |
399万円/坪 | 35・28・31・70 | 低 |
| 43 | リビオタワー羽沢横浜国大 | 横浜市神奈川区羽沢南二丁目 地上23階・2023年築 |
35.9 | 7,874万円 6,598万円〜9,395万円 |
372万円/坪 | 32・3・51・92 | 高 |
| 44 | プラウドシティ日吉 レジデンスI | 横浜市港北区箕輪町二丁目 地上20階・2020年築 |
35.1 | 8,285万円 6,944万円〜9,887万円 |
391万円/坪 | 34・6・42・84 | 中 |
| 45 | ニューシティ東戸塚 Be TOWER | 横浜市戸塚区品濃町 地上32階・2004年築 |
34.1 | 6,853万円 5,743万円〜8,177万円 |
324万円/坪 | 21・38・69・23 | 中 |
| 46 | コットンハーバータワーズ シーウエスト | 横浜市神奈川区橋本町二丁目 地上32階・2006年築 |
33.6 | 6,706万円 5,620万円〜8,002万円 |
317万円/坪 | 19・20・83・35 | 中 |
| 47 | BELISTAタワー東戸塚 | 横浜市戸塚区川上町 地上26階・2009年築 |
31.9 | 7,678万円 6,434万円〜9,162万円 |
363万円/坪 | 30・19・42・51 | 低 |
| 48 | ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト | 横浜市西区西平沼町 地上25階・2005年築 |
31.3 | 7,654万円 6,415万円〜9,134万円 |
361万円/坪 | 29・19・50・29 | 中 |
| 49 | プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 横浜市中区山下町 地上20階・2002年築 |
30.6 | 9,024万円 7,563万円〜1億768万円 |
426万円/坪 | 40・28・18・14 | 中 |
| 50 | パークタワー横濱星川 | 横浜市保土ケ谷区川辺町 地上20階・2013年築 |
30.3 | 7,752万円 6,497万円〜9,251万円 |
366万円/坪 | 30・12・31・63 | 低 |
得点は収録棟の全体での位置から決めている。この表の順位は横浜市の中で付け直したもの。算出日は2026年10月6日(luxury-v1)。
基準額と高級性スコアの決め方
基準額は、その建物の70㎡・中層階(地上階数の半分の階)の住戸を想定した売却査定の値。売却査定は「売れる価格」の目安で、売出価格の水準を、同じ市場圏の公的な取引価格の水準へ下げている。募集中の住戸の価格の平均ではなく、その建物で成約した価格そのものでもない。推定の幅は、査定値のまわりに公的な取引価格の8割が入った範囲を示す。
| 軸 | もとにする値 | 重み |
|---|---|---|
| 価格水準 | 基準坪単価 | 50 |
| 立地 | 最も近い地価公示の地点の価格 | 20 |
| 規模 | 地上階数と総戸数 | 20 |
| 築年 | 竣工年 | 10 |
各軸の数字は、収録棟の全体の中での位置(0〜100。50 が中央)。高級性スコアは 4 つの軸の位置に重みを掛けて足した値で、満点は 100。賃料の水準は売却の基準額とほぼ同じ並びになるため、価格を二重に数えないよう得点に入れていない。ブランド名・口コミ・募集の件数は得点に使っていない。
信頼度「高」は、その建物の売出中の住戸から管理費・修繕積立金が分かり、査定の比較対象が 5 件以上あるもの。「中」は比較対象が 5 件未満。「低」は売出中の住戸が無く、管理費・修繕積立金を同じ地域の中央値で補ったもの。
順位に入れた建物と入れていない建物
横浜市で棟ページのある70棟のうち、順位に入れたのは63棟。残りの7棟は、基準額を出せないため順位に入れていない。
| 順位に入れていない理由 | 棟数 |
|---|---|
| 土地権利の確認が完了していないため、売却査定は表示できません | 4 |
| 完成前の建物 | 2 |
| 賃貸専用のため、売却査定の対象外です | 1 |
