コットンハーバータワーズ ベイウエスト
横浜市神奈川区橋本町二丁目。 地上38階、2007年築。
コットンハーバータワーズ ベイウエスト(所在地:横浜市神奈川区橋本町二丁目、2007年12月・地上38階・総戸数416戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸3件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | コットンハーバータワーズ ベイウエスト(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 橋本町二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5-3 |
| 地上階数 | 地上38階(ユーザー確認) 地上38階 |
| 竣工年月 | 2007年12月 |
| 総戸数 | 416戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC一部鉄骨 |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(3住戸)
取引事例(橋本町・2007年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は48件、期間は2007年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 57.3 | 1 |
| 2008 | 5 | 54.3 | 5 |
| 2009 | 1 | 55.7 | 1 |
| 2010 | 2 | 62.4 | 2 |
| 2012 | 1 | 53.8 | 1 |
| 2013 | 2 | 58.7 | 2 |
| 2014 | 1 | 67.4 | 1 |
| 2016 | 1 | 62.7 | 1 |
| 2017 | 3 | 63.3 | 3 |
| 2018 | 2 | 58.2 | 2 |
| 2019 | 2 | 70.5 | 2 |
| 2020 | 1 | 67.5 | 1 |
| 2021 | 3 | 65.7 | 1 |
| 2022 | 3 | 78.7 | 1 |
| 2023 | 1 | 86.7 | 1 |
| 2024 | 6 | 82.6 | 4 |
| 2025 | 11 | 90.5 | 2 |
| 2026 | 2 | 117.5 | 0 |
2008年→2024年: 49.00%(年率 2.50%、中央値 542857→808974 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 97.6 万円/㎡。 前年比は11.8%(3地点)、 5年 CAGR は7.5%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜神奈川神奈川県 横浜市神奈川区東神奈川1丁目2番2外 | 住宅,店舗 | 786 m | 69.5 | 12.1% | 7.0% |
| 横浜神奈川神奈川県 横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 | 住宅 | 846 m | 45.7 | 7.5% | 5.9% |
| 横浜神奈川神奈川県 横浜市神奈川区金港町6番14 | 店舗,事務所 | 1077 m | 202.0 | 16.8% | 10.4% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 126.7 万円/㎡。 前年比は9.1%(3地点)、 5年 CAGR は7.8%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川神奈川県 横浜市神奈川区神奈川2丁目17番15 | 事務所 | 672 m | 56.3 | 7.2% | 5.0% |
| 神奈川神奈川県 横浜市神奈川区二ツ谷町10番10 | 住宅,店舗,事務所 | 1249 m | 67.2 | 12.0% | 7.7% |
| 西神奈川県 横浜市西区みなとみらい4丁目4番7外 | 店舗,事務所 | 1405 m | 341.0 | 10.0% | 13.9% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7580 〜 10999(中央値 10999)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 137.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 65.65 〜 80.14 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 15 階 |
| 間取り | 3LDK 2・2LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 橋本町二丁目 にまとめている。