BLUE HARBOR TOWER みなとみらい 19階
エリア: 横浜市西区みなとみらい六丁目
売出価格14,400万円672万円/坪
- 総合
- 55.6上位 5%
- 間取り
- 3LDK
- 面積
- 70.88㎡
- 所在階
- 19階
- 方位
- 西
- 売却査定
- 約13,136万円
- 賃料査定
- 月額約37.6万円
- 想定CF
- 月額約18.3万円の持ち出し年3.0%・借入80%・35年元利均等の標準条件
棟ページのある棟は17棟。
横浜市西区の地上20階以上のタワーマンションを17棟収録している(2026-10-30時点)。最も高いのはパークタワー横浜ステーションプレミア(地上36階)、戸数が最も多いのはみなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス(650戸)。竣工済みの棟は2002年から2025年の竣工。収録が最も多い町丁目はみなとみらい四丁目(6棟)。
売出中の住戸を TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX の総合スコアが高い順に並べた上位3戸。対象 73 住戸・算出日 2026-10-29
エリア: 横浜市西区みなとみらい六丁目
売出価格14,400万円672万円/坪
エリア: 横浜市西区みなとみらい六丁目
売出価格9,180万円661万円/坪
エリア: 横浜市西区みなとみらい五丁目
売出価格13,900万円620万円/坪
掲載中の 5,564 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではなく、将来の価格や収益を約束するものでもありません。


カードの画像は生成したイメージで、実在の街並みや建物を写したものではありません。
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273位 | BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 19階 | 3LDK | 1億4,400万円 | 55.6 | 上位 5% |
| 287位 | BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 19階 | 1LDK | 9,180万円 | 55.5 | 上位 5% |
| 372位 | ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | 27階 | 2LDK | 1億3,900万円 | 55.0 | 上位 7% |
| 373位 | BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 10階 | 2LDK | 1億3,880万円 | 55.0 | 上位 7% |
| 408位 | M.M.TOWERS THE South | 23階 | 1LDK | 9,900万円 | 54.9 | 上位 7% |
| 539位 | M.M.TOWERS THE West | 24階 | 2LDK | 1億2,700万円 | 54.3 | 上位 10% |
| 559位 | M.M.TOWERS THE South | 28階 | 1LDK | 1億780万円 | 54.3 | 上位 10% |
| 565位 | BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 25階 | 3LDK | 2億2,480万円 | 54.3 | 上位 10% |
| 607位 | みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 17階 | 2LDK | 1億2,980万円 | 54.1 | 上位 11% |
| 637位 | ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | 18階 | 1LDK | 8,980万円 | 54.0 | 上位 11% |
掲載中の 5615 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-10-29。
| 年代 | 棟数 | 棟(竣工の新しい順) |
|---|---|---|
| 2020年代 | 1棟 | 横浜ヴェールタワー(UR賃貸)(2025年・22階) |
| 2010年代 | 2棟 | BLUE HARBOR TOWER みなとみらい(2017年・27階)、ブランズタワーみなとみらい(2017年・29階) |
| 2000年代 | 14棟 | パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー(2008年・29階)、パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー(2007年・29階)、パークタワー横浜ステーションプレミア(2007年・36階)、M.M.TOWERS FORESIS L棟(2007年・30階)、ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー(2007年・30階)、ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー(2007年・30階)、みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス(2007年・31階)、M.M.TOWERS FORESIS R棟(2006年・30階)、ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト(2005年・25階)、ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト(2005年・25階)、M.M.TOWERS THE West(2003年・30階)、M.M.TOWERS THE East(2003年・30階)、M.M.TOWERS THE South(2003年・30階)、シルエタワー横浜(2002年・26階) |
棟ページのある17棟を、竣工した年で分けている。建設中・計画中は完成予定の早い順。完成予定の月を過ぎても、完成を確認できるまでは建設中・計画中に入れている。
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| みなとみらい三丁目 | 1 |
| みなとみらい五丁目 | 4 |
| みなとみらい六丁目 | 1 |
| みなとみらい四丁目 | 6 |
| 南幸二丁目 | 1 |
| 楠町 | 1 |
| 西平沼町 | 2 |
| 高島二丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。