横浜市西区
棟ページのある棟は17棟。
横浜市西区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中17棟を収録。町丁目8区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110位 | ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト | 6階 | 2LDK | 7080万円 | 56.4 | 上位 3% |
| 203位 | ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト | 18階 | 3LDK | 10980万円 | 55.5 | 上位 5% |
| 321位 | パークタワー横浜ステーションプレミア | 22階 | 3LDK | 15980万円 | 54.9 | 上位 8% |
| 428位 | パークタワー横浜ステーションプレミア | 15階 | 1LDK | 9980万円 | 54.3 | 上位 11% |
| 441位 | ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト | 17階 | 2LDK | 8880万円 | 54.3 | 上位 11% |
| 753位 | ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト | 24階 | 3LDK | 12190万円 | 53.1 | 上位 19% |
| 772位 | ブランズタワーみなとみらい | 18階 | 2LDK | 12980万円 | 53.1 | 上位 19% |
| 827位 | ブランズタワーみなとみらい | 3階 | 1LDK | 8480万円 | 52.9 | 上位 21% |
| 977位 | パークタワー横浜ステーションプレミア | 34階 | 3LDK | 19480万円 | 52.5 | 上位 25% |
| 1033位 | パークタワー横浜ステーションプレミア | 12階 | 2LDK+S(納戸) | 12980万円 | 52.3 | 上位 26% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランズタワーみなとみらい | みなとみらい三丁目 | 29階 | 2017年 | 228戸 | 3 住戸 | 4 住戸 |
| パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー | みなとみらい五丁目 | 29階 | 2008年 | 415戸 | — | — |
| パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー | みなとみらい五丁目 | 29階 | 2007年 | 412戸 | — | 11 住戸 |
| ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー | みなとみらい五丁目 | 30階 | 2007年 | 555戸 | — | — |
| ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | みなとみらい五丁目 | 30階 | 2007年 | 555戸 | — | — |
| BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | みなとみらい六丁目 | 27階 | 2017年 | 355戸 | — | — |
| M.M.TOWERS FORESIS L棟 | みなとみらい四丁目 | 30階 | 2007年 | 605戸 | — | — |
| M.M.TOWERS FORESIS R棟 | みなとみらい四丁目 | 30階 | 2006年 | 601戸 | — | — |
| M.M.TOWERS THE East | みなとみらい四丁目 | 30階 | 2003年 | 287戸 | 1 住戸 | — |
| M.M.TOWERS THE South | みなとみらい四丁目 | 30階 | 2003年 | 287戸 | — | — |
| M.M.TOWERS THE West | みなとみらい四丁目 | 30階 | 2003年 | 288戸 | — | — |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | みなとみらい四丁目 | 31階 | 2007年 | 650戸 | — | — |
| 横浜ヴェールタワー(UR賃貸) | 南幸二丁目 | 22階 | 2025年 | 252戸 | — | — |
| シルエタワー横浜 | 楠町 | 26階 | 2002年 | 166戸 | 1 住戸 | — |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト | 西平沼町 | 25階 | 2005年 | 628戸 | 3 住戸 | — |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト | 西平沼町 | 25階 | 2005年 | 283戸 | 2 住戸 | — |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 高島二丁目 | 36階 | 2007年 | 385戸 | 7 住戸 | 2 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| みなとみらい三丁目 | 1 |
| みなとみらい五丁目 | 4 |
| みなとみらい六丁目 | 1 |
| みなとみらい四丁目 | 6 |
| 南幸二丁目 | 1 |
| 楠町 | 1 |
| 西平沼町 | 2 |
| 高島二丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。