横浜市西区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全17住戸から表示している。
横浜市西区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。17件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-14。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(17件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 27000 万円 | 310.7 万円/㎡ | 86.89 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 西 | 55350 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 46.8 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 22500 万円 | 234.6 万円/㎡ | 95.92 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 西 | 61100 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 50.1 |
| ブランズタワーみなとみらい | 19800 万円 | 269.5 万円/㎡ | 73.48 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 北東 | 35400 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 48.8 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 19480 万円 | 228.2 万円/㎡ | 85.35 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 南 | 54370 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 | 52.5 |
| M.M.TOWERS THE East | 18980 万円 | 253.2 万円/㎡ | 74.96 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 東 | 58800 円 | 空室 | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 | 46.8 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 17480 万円 | 241.7 万円/㎡ | 72.32 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南 | 46070 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 49.6 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 15980 万円 | 183.0 万円/㎡ | 87.33 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 22 階 | 南 | 55630 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.9 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 12980 万円 | 196.1 万円/㎡ | 66.20 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 12 階 | 西 | 45820 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.3 |
| ブランズタワーみなとみらい | 12980 万円 | 211.8 万円/㎡ | 61.28 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 南東 | 29600 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.1 |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト | 12190 万円 | 156.0 万円/㎡ | 78.14 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 24 階 | 北東 | 28270 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 53.1 |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト | 10980 万円 | 131.6 万円/㎡ | 83.44 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南東 | 30200 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 55.5 |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト | 10600 万円 | 135.0 万円/㎡ | 78.54 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南西 | 28330 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.1 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 9980 万円 | 182.7 万円/㎡ | 54.63 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 南 | 34800 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.3 |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト | 8880 万円 | 139.7 万円/㎡ | 63.57 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 北東 | 22980 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 54.3 |
| ブランズタワーみなとみらい | 8480 万円 | 196.8 万円/㎡ | 43.09 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 南西 | 20700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 52.9 |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト | 7080 万円 | 110.2 万円/㎡ | 64.25 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南西 | 23290 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 56.4 |
| シルエタワー横浜 | 6280 万円 | 135.1 万円/㎡ | 46.47 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 4 階 | 西 | 22280 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 | 51.9 |
INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-09-15)。