イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
横浜市西区の売出中タワーマンション
公開ポータルの掲載を重複排除した全75住戸から表示している。
横浜市西区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。75件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-10-29。
- 横浜市の売買住戸の価格改定・新着を見る直近7日間に価格が変わった住戸と、新しく確認した住戸
- 気になる住戸を並べて比べる棟・住戸のページで「比較に追加」を押すと、3件まで並べられる
絞り込み・並べ替え
売買住戸(75件)
| 建物名 | 価格 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 | 売却査定との差 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.M.TOWERS FORESIS R棟 | 3億2,990 万円 | 1,061.5 万円/坪 | 102.74 ㎡ | 3LDK | 28 階 | 東 | 59,500 円 | 空室 | 27日以上確認できた最古日・2026-10-03 | +60.4%査定 約2億564万円 | 46.5 |
| BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 2億3,480 万円 | 897.3 万円/坪 | 86.50 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 西 | — | 空室 | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | — | — |
| M.M.TOWERS FORESIS R棟 | 2億2,990 万円 | 801.3 万円/坪 | 94.85 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 南 | 52,400 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +9.7%査定 約2億956万円 | 51.4 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 2億2,500 万円 | 856 万円/坪 | 86.89 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 西 | 55,350 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +26.7%査定 約1億7,765万円 | 48.0 |
| BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 2億2,480 万円 | 822.4 万円/坪 | 90.36 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 西 | 46,700 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-10-23 | +14.3%査定 約1億9,668万円 | 54.3 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 2億1,990 万円 | 757.9 万円/坪 | 95.92 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 西 | 61,100 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +19.7%査定 約1億8,375万円 | 48.0 |
| M.M.TOWERS THE South | 2億1,990 万円 | 798.1 万円/坪 | 91.08 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 南 | 71,500 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +17.0%査定 約1億8,802万円 | 48.6 |
| M.M.TOWERS THE South | 2億1,690 万円 | 787.2 万円/坪 | 91.08 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 北 | 71,500 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +20.3%査定 約1億8,028万円 | 48.3 |
| M.M.TOWERS THE South | 2億990 万円 | 741.8 万円/坪 | 93.54 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 73,400 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +10.9%査定 約1億8,935万円 | 49.7 |
| M.M.TOWERS THE South | 2億500 万円 | 724.5 万円/坪 | 93.54 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 23 階 | 南 | 65,700 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +11.2%査定 約1億8,437万円 | 49.9 |
| M.M.TOWERS THE South | 1億8,980 万円 | 889.5 万円/坪 | 70.54 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 東 | 55,400 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +26.9%査定 約1億4,959万円 | 46.1 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 1億8,900 万円 | 732 万円/坪 | 85.35 ㎡ | 3LDK | 34 階 | 南 | 54,370 円 | — | 49日以上確認できた最古日・2026-09-11 | +5.8%査定 約1億7,863万円 | 50.7 |
| ブランズタワーみなとみらい | 1億8,800 万円 | 845.8 万円/坪 | 73.48 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 北東 | 35,400 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +36.2%査定 約1億3,799万円 | 50.8 |
| M.M.TOWERS THE South | 1億8,780 万円 | 927.7 万円/坪 | 66.92 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | 52,500 円 | 空家 | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +45.3%査定 約1億2,922万円 | 44.2 |
| BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 1億8,500 万円 | 836.6 万円/坪 | 73.10 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 東 | 37,900 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | +30.7%査定 約1億4,153万円 | 52.5 |
| M.M.TOWERS THE South | 1億8,280 万円 | 903 万円/坪 | 66.92 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 東 | 52,500 円 | — | 33日以上確認できた最古日・2026-09-27 | +41.0%査定 約1億2,962万円 | 44.7 |
| M.M.TOWERS THE East | 1億7,990 万円 | 793.4 万円/坪 | 74.96 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 東 | 58,800 円 | 空室 | 52日以上確認できた最古日・2026-09-08 | +40.7%査定 約1億2,787万円 | 44.9 |
| BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 1億7,980 万円 | 755.2 万円/坪 | 78.71 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 西 | 40,800 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | +28.0%査定 約1億4,042万円 | 52.4 |
| M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 1億7,490 万円 | 711.4 万円/坪 | 81.27 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 西 | 47,100 円 | 空室 | 28日以上確認できた最古日・2026-10-02 | +12.8%査定 約1億5,506万円 | 50.7 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 1億7,480 万円 | 799 万円/坪 | 72.32 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南 | 46,070 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +34.8%査定 約1億2,971万円 | 47.3 |
| M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 1億7,480 万円 | 724.5 万円/坪 | 79.76 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 43,900 円 | — | 31日以上確認できた最古日・2026-09-29 | +16.5%査定 約1億5,001万円 | 50.1 |
| ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー | 1億7,400 万円 | 784.3 万円/坪 | 73.34 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 北東 | 57,000 円 | 空室 | 10日以上確認できた最古日・2026-10-20 | +43.2%査定 約1億2,147万円 | 49.1 |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 1億7,080 万円 | 701.1 万円/坪 | 80.54 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南東 | 34,600 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +20.0%査定 約1億4,229万円 | 50.4 |
| M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 1億6,900 万円 | 632.2 万円/坪 | 88.37 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 南 | 51,200 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +4.8%査定 約1億6,133万円 | 52.1 |
| M.M.TOWERS FORESIS R棟 | 1億6,800 万円 | 641.8 万円/坪 | 86.54 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南 | 50,100 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +6.3%査定 約1億5,806万円 | 52.6 |
| ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー | 1億6,000 万円 | 721.2 万円/坪 | 73.34 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 北東 | 41,520 円 | 居住中 | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +33.8%査定 約1億1,961万円 | 50.1 |
| ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー | 1億6,000 万円 | 721.2 万円/坪 | 73.34 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 北東 | 41,520 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +33.2%査定 約1億2,011万円 | 50.2 |
| ブリリアグランデみなとみらい オーシャンフロントタワー | 1億5,620 万円 | 669.2 万円/坪 | 77.16 ㎡ | 3LDK | 27 階 | 南西 | 60,750 円 | 空室 | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +6.0%査定 約1億4,743万円 | 53.6 |
| M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 1億5,500 万円 | 672.4 万円/坪 | 76.20 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 北西 | 35,800 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +18.4%査定 約1億3,088万円 | 50.0 |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 1億5,480 万円 | 639.5 万円/坪 | 80.02 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南東 | 34,300 円 | 空室 | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +21.6%査定 約1億2,731万円 | 50.1 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 1億5,480 万円 | 684.5 万円/坪 | 74.76 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 西 | 51,740 円 | — | 32日以上確認できた最古日・2026-09-28 | +13.3%査定 約1億3,666万円 | 49.4 |
| M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 1億5,380 万円 | 709.5 万円/坪 | 71.66 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 東 | 41,500 円 | 空室 | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +22.6%査定 約1億2,544万円 | 49.8 |
| M.M.TOWERS THE East | 1億4,880 万円 | 609.6 万円/坪 | 80.69 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 3 階 | 西 | 63,300 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | +8.7%査定 約1億3,683万円 | 47.7 |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 1億4,480 万円 | 563 万円/坪 | 85.03 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南西 | 36,600 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +1.2%査定 約1億4,308万円 | 53.7 |
| BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 1億4,400 万円 | 671.6 万円/坪 | 70.88 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 西 | 36,700 円 | — | 18日以上確認できた最古日・2026-10-12 | +9.6%査定 約1億3,136万円 | 55.6 |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 1億3,990 万円 | 633.2 万円/坪 | 73.04 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 北 | 31,200 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +7.8%査定 約1億2,979万円 | 52.1 |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 1億3,990 万円 | 646.4 万円/坪 | 71.55 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 南西 | 30,700 円 | 空室 | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +14.5%査定 約1億2,219万円 | 51.2 |
| ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | 1億3,900 万円 | 619.9 万円/坪 | 74.12 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 北西 | 47,880 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | −1.7%査定 約1億4,141万円 | 55.0 |
| BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 1億3,880 万円 | 647.4 万円/坪 | 70.88 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 西 | 36,700 円 | 空室 | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | +11.1%査定 約1億2,489万円 | 55.0 |
| M.M.TOWERS FORESIS R棟 | 1億3,500 万円 | 673.4 万円/坪 | 66.27 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 西 | 38,400 円 | 空室 | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +10.3%査定 約1億2,243万円 | 52.6 |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 1億2,980 万円 | 542.5 万円/坪 | 79.09 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 33,900 円 | 空室 | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | −4.0%査定 約1億3,518万円 | 54.1 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 1億2,980 万円 | 648.2 万円/坪 | 66.20 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 12 階 | 西 | 45,820 円 | 空室 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +12.3%査定 約1億1,556万円 | 49.5 |
| M.M.TOWERS THE East | 1億2,980 万円 | 574 万円/坪 | 74.76 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 南西 | 55,200 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +2.6%査定 約1億2,650万円 | 49.1 |
| ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | 1億2,980 万円 | 668.9 万円/坪 | 64.15 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 27 階 | 北東 | 41,450 円 | 居住中 | 20日以上確認できた最古日・2026-10-10 | +16.9%査定 約1億1,101万円 | 52.7 |
| M.M.TOWERS THE West | 1億2,800 万円 | 563.6 万円/坪 | 75.08 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 西 | 52,600 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | +0.7%査定 約1億2,713万円 | 52.9 |
| M.M.TOWERS THE East | 1億2,780 万円 | 537.2 万円/坪 | 78.65 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 7 階 | 西 | 61,700 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | −6.2%査定 約1億3,619万円 | 51.0 |
| M.M.TOWERS THE West | 1億2,700 万円 | 559.6 万円/坪 | 75.02 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 西 | 58,900 円 | — | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | −8.4%査定 約1億3,859万円 | 54.3 |
| M.M.TOWERS FORESIS R棟 | 1億2,480 万円 | 558.6 万円/坪 | 73.85 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 西 | 42,700 円 | 空室 | 38日以上確認できた最古日・2026-09-22 | +5.0%査定 約1億1,886万円 | 51.8 |
| M.M.TOWERS THE East | 1億2,480 万円 | 652.7 万円/坪 | 63.21 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北 | 44,400 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +26.3%査定 約9,884万円 | 46.7 |
| M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 1億2,280 万円 | 631.9 万円/坪 | 64.24 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 西 | 37,200 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +10.6%査定 約1億1,107万円 | 51.2 |
| M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 1億1,990 万円 | 692.9 万円/坪 | 57.20 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 東 | 33,100 円 | 空室 | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +28.7%査定 約9,315万円 | 48.7 |
| シルエタワー横浜 | 1億1,900 万円 | 508.5 万円/坪 | 77.37 ㎡ | 2LDK+S(納戸)・角部屋 | 11 階 | 南西 | 35,570 円 | 空室 | 12日以上確認できた最古日・2026-10-18 | +4.2%査定 約1億1,418万円 | 48.1 |
| M.M.TOWERS THE East | 1億1,780 万円 | 521.6 万円/坪 | 74.66 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 2 階 | 南 | 58,600 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | −8.1%査定 約1億2,816万円 | 50.1 |
| シルエタワー横浜 | 1億1,700 万円 | 591.7 万円/坪 | 65.37 ㎡ | 1LDK | 17 階 | 北東 | 30,330 円 | — | 45日以上確認できた最古日・2026-09-15 | +65.3%査定 約7,080万円 | 43.5 |
| M.M.TOWERS THE West | 1億1,490 万円 | 600.9 万円/坪 | 63.21 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 北 | 49,600 円 | 空室 | 28日以上確認できた最古日・2026-10-02 | +12.4%査定 約1億225万円 | 50.0 |
| M.M.TOWERS FORESIS L棟 | 1億1,280 万円 | 580.5 万円/坪 | 64.24 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 西 | 37,200 円 | — | 16日以上確認できた最古日・2026-10-14 | +13.1%査定 約9,975万円 | 50.1 |
| M.M.TOWERS THE South | 1億980 万円 | 514.6 万円/坪 | 70.54 ㎡ | 2LDK | 2 階 | 東 | 45,400 円 | 空室 | 11日以上確認できた最古日・2026-10-19 | −16.5%査定 約1億3,143万円 | 53.7 |
| M.M.TOWERS THE South | 1億780 万円 | 563.1 万円/坪 | 63.29 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 西 | 44,400 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | −18.9%査定 約1億3,286万円 | 54.3 |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト | 1億480 万円 | 415.2 万円/坪 | 83.44 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南東 | 30,200 円 | 居住中 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +4.0%査定 約1億77万円 | 53.9 |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト | 1億300 万円 | 433.5 万円/坪 | 78.54 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 南西 | 28,330 円 | — | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +19.1%査定 約8,649万円 | 50.3 |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 1億280 万円 | 607 万円/坪 | 55.99 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 北 | 24,100 円 | — | 40日以上確認できた最古日・2026-09-20 | +15.5%査定 約8,901万円 | 50.9 |
| M.M.TOWERS THE West | 9,990 万円 | 624.8 万円/坪 | 52.86 ㎡ | 1LDK | 8 階 | 西 | 41,500 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-10-27 | +19.1%査定 約8,388万円 | 49.7 |
| パークタワー横浜ステーションプレミア | 9,980 万円 | 603.9 万円/坪 | 54.63 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 南 | 34,800 円 | 空室 | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +5.1%査定 約9,500万円 | 50.9 |
| M.M.TOWERS THE West | 9,980 万円 | 624.1 万円/坪 | 52.86 ㎡ | 1LDK | 5 階 | 西 | 41,500 円 | — | 41日以上確認できた最古日・2026-09-19 | +19.4%査定 約8,359万円 | 49.2 |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト | 9,920 万円 | 417.5 万円/坪 | 78.54 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南西 | — | 居住中 | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | — | — |
| M.M.TOWERS THE South | 9,900 万円 | 517.1 万円/坪 | 63.29 ㎡ | 1LDK | 23 階 | 東 | 44,400 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-10-25 | −21.9%査定 約1億2,682万円 | 54.9 |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 9,480 万円 | 565 万円/坪 | 55.47 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 北 | 23,800 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +4.8%査定 約9,047万円 | 52.8 |
| M.M.TOWERS THE South | 9,380 万円 | 586.6 万円/坪 | 52.86 ㎡ | 1LDK | 6 階 | 東 | 37,100 円 | — | 43日以上確認できた最古日・2026-09-17 | +4.0%査定 約9,021万円 | 50.3 |
| BLUE HARBOR TOWER みなとみらい | 9,180 万円 | 661 万円/坪 | 45.91 ㎡ | 1LDK | 19 階 | 西 | 23,700 円 | — | 17日以上確認できた最古日・2026-10-13 | +11.3%査定 約8,246万円 | 55.5 |
| ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | 8,980 万円 | 582.1 万円/坪 | 51.00 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 北東 | 39,650 円 | — | 10日以上確認できた最古日・2026-10-20 | +7.6%査定 約8,346万円 | 54.0 |
| ブリリアグランデみなとみらい パークフロントタワー | 8,980 万円 | 593.7 万円/坪 | 50.00 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 南東 | 39,650 円 | — | 15日以上確認できた最古日・2026-10-15 | +10.1%査定 約8,153万円 | 53.6 |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト | 8,880 万円 | 461.8 万円/坪 | 63.57 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 北東 | 22,980 円 | 居住中 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | +21.7%査定 約7,296万円 | 51.7 |
| ブランズタワーみなとみらい | 8,100 万円 | 621.4 万円/坪 | 43.09 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 南西 | 20,700 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +11.0%査定 約7,298万円 | 53.0 |
| ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト | 6,880 万円 | 354 万円/坪 | 64.25 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南西 | 23,290 円 | 居住中 | 46日以上確認できた最古日・2026-09-14 | 0.0%査定 約6,877万円 | 52.9 |
| シルエタワー横浜 | 6,280 万円 | 446.7 万円/坪 | 46.47 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 4 階 | 西 | 22,280 円 | — | 47日以上確認できた最古日・2026-09-13 | +29.4%査定 約4,852万円 | 45.7 |
売却査定との差は、売出価格が売却査定(売れる価格の目安)を何%上回る(+)か下回る(−)か。売出価格は値下げや交渉の前の価格なので、上回るのが普通。INDEX は掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-29)。