ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト
横浜市西区西平沼町。 地上25階、2005年築。
ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト(所在地:横浜市西区西平沼町、2005年2月・地上25階・総戸数628戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸3件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ヨコハマタワーリングスクエア ザ・イースト(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 西平沼町 |
| 所在地(住居表示) | 神奈川県横浜市西区西平沼町4-1 |
| 地上階数 | 地上25階(ユーザー確認) 地上25階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2005年2月 |
| 総戸数 | 628戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(3住戸)
取引事例(西平沼町・2005年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。 同条件の別棟はこの区内に1棟(ヨコハマタワーリングスクエア ザ・ウエスト)あります。
取引事例は80件、期間は2005年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 61.2 | 1 |
| 2006 | 2 | 57.8 | 2 |
| 2007 | 2 | 57.2 | 2 |
| 2008 | 3 | 68.0 | 3 |
| 2009 | 1 | 53.3 | 1 |
| 2010 | 1 | 63.6 | 1 |
| 2011 | 5 | 60.0 | 5 |
| 2012 | 5 | 56.0 | 5 |
| 2013 | 1 | 54.7 | 1 |
| 2014 | 6 | 62.0 | 6 |
| 2015 | 1 | 68.3 | 1 |
| 2016 | 2 | 69.2 | 2 |
| 2017 | 4 | 68.5 | 4 |
| 2018 | 3 | 77.3 | 3 |
| 2019 | 5 | 67.5 | 5 |
| 2020 | 4 | 78.8 | 4 |
| 2021 | 7 | 80.0 | 4 |
| 2022 | 7 | 82.4 | 0 |
| 2023 | 6 | 78.8 | 2 |
| 2024 | 5 | 93.3 | 3 |
| 2025 | 7 | 104.0 | 3 |
| 2026 | 2 | 119.3 | 0 |
2008年→2025年: 65.80%(年率 3.00%、中央値 680000→1127273 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 69.3 万円/㎡。 前年比は13.8%(3地点)、 5年 CAGR は8.5%(2地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜西神奈川県 横浜市西区平沼1丁目128番1 | 住宅,店舗 | 278 m | 66.0 | 14.8% | 9.3% |
| 横浜西神奈川県 横浜市西区岡野1丁目1番20 | 店舗,事務所 | 323 m | 65.0 | 12.1% | 7.5% |
| 横浜西神奈川県 横浜市西区中央1丁目4番3 | 住宅 | 344 m | 77.8 | 14.4% | — |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 80.7 万円/㎡。 前年比は11.0%(3地点)、 5年 CAGR は6.9%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 西神奈川県 横浜市西区岡野2丁目8番22 | 住宅 | 204 m | 47.3 | 10.0% | 6.7% |
| 西神奈川県 横浜市西区岡野1丁目13番5外 | 店舗,事務所 | 472 m | 180.0 | 11.1% | 6.9% |
| 西神奈川県 横浜市西区中央1丁目150番1外 | 住宅,店舗 | 532 m | 55.8 | 13.4% | 7.5% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8880 〜 12190(中央値 10980)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 139.7 万円/㎡ |
| 専有面積 | 63.57 〜 83.44 ㎡ |
| 所在階 | 17 〜 24 階 |
| 間取り | 3LDK 2・2LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 西平沼町 にまとめている。